Bangou (Paita) 2000
Bangou (Circuit A)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | GUAENERE Marie Claire | 01:04:29 |
001 | LLAMBRICH Ariel | 01:04:29 |
002 | CABON Hervé | 01:08:59 |
003 | POLLIAND Pascal | 01:09:25 |
004 | HERVOUET Christian | 01:19:31 |
005 | FAUCOMPRE Luc | 01:22:48 |
006 | CAPITAINE Damien | 01:25:02 |
007 | ESTIEUX Patrick | 01:27:16 |
008 | RENAUD Christian | 01:40:45 |
009 | MINOCCHI Eric | 01:45:19 |
010 | CHANTELOUP Eric | 01:47:10 |
011 | HELY JOLY Sabine | 02:01:33 |
012 | OUDARD Paul | 02:08:57 |
013 | RINGENBACH Pascal | 02:19:32 |
014 | HELY JOLY Bernard | 02:25:31 |
Bangou (Circuit B)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | LLAMBRICH Arnaud | 00:46:57 |
002 | OUDARD Romain | 00:58:47 |
003 | GEHIN Steeve | 01:00:14 |
004 | HELY JOLY Morgan | 01:00:38 |
005 | DEVAUD Laurent | 01:00:45 |
006 | NEUMAYER Josette | 01:03:44 |
007 | RENAUD Corinne | 01:10:58 |
008 | MAI Frédérique | 01:11:32 |
008 | POLICET Emmanuel | 01:11:32 |
009 | REB Graziella | 01:15:47 |
010 | PALOMBO Marie-Christine | 01:18:17 |
010 | PALOMBO Eric | 01:18:17 |
011 | BON Deny | 01:22:30 |
011 | POTTIER. Flor. | 01:22:30 |
011 | AIMAR Chr. | 01:22:30 |
012 | DURAND | 01:31:09 |
012 | CHAPELET | 01:31:09 |
012 | HARTMANN | 01:31:09 |
013 | TALBOT Vincent | 01:42:00 |
013 | THOLOSAN Olivier. | 01:42:00 |
014 | WAINTILIGON Laur. | 01:43:58 |
014 | GUIDON Aymerick | 01:43:58 |
015 | WAINTILIGON Evelyne | 01:50:34 |
016 | BENOIT | 01:51:47 |
Bangou (Circuit C)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | OUDARD Bertrand | 00:41:57 |
001 | OUDARD Gautier | 00:41:57 |
002 | SAMINADIN Julie | 00:46:08 |
003 | HELY-JOLY Eliane | 00:51:12 |
003 | HELY-JOLY Maxence | 00:51:12 |
004 | SAMINADIN Coralie | 00:53:04 |
004 | SAMINADIN Nat | 00:53:04 |
005 | BRULPORT Alexis | 00:57:05 |
006 | ESTIEUX Monique | 01:21:53 |
006 | ESTIEUX Annabel | 01:21:53 |
007 | ESTIEUX Julien | 01:28:07 |
008 | ROUAULT | 01:28:34 |
008 | VAN BUCKHAVE | 01:28:34 |
008 | LEMENANT | 01:28:34 |
009 | VAN BUCKHAVE Alain | 01:33:10 |
009 | VAN BUCKHAVE Florian | 01:33:10 |
009 | ROUAULT | 01:33:10 |
010 | TAKE Morgan | 02:01:13 |
011 | VAN BUCKHAVE | 02:31:20 |
011 | ROUAULT | 02:31:20 |
011 | DUVAL | 02:31:20 |