Bangou (Paita) 2002
Bangou (Circuit Bleu)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | COURSE Arthur | 00:26:36 |
002 | PYDO Merryl | 00:26:48 |
003 | SEUVEA Vaiana | 00:27:28 |
004 | PYDO Karen | 00:28:58 |
005 | LARUE Oana | 00:29:29 |
006 | TAKE Sandy | 00:32:21 |
007 | HARBULOT Xavier | 00:44:11 |
008 | MICHEL P.Emmanuel | 00:45:54 |
Bangou (Circuit Orange)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | SAM Yoann | 00:57:30 |
002 | COPPIN Yoann | 00:57:30 |
003 | GEHIN Dominique | 00:59:01 |
004 | OUDARD Bertrand | 01:02:26 |
005 | SERRE-COMBE Georges | 01:04:00 |
006 | SOUCRANT Alexis | 01:13:53 |
007 | PILE Valérie | 01:15:47 |
008 | PILE Alexandra | 01:16:29 |
009 | GAUDARD Jean Luc / CHINOUILH Florence / CHINOUILH Thibault / CHINOUILH Quentin | 01:17:06 |
010 | PEIGNELIN Véronique / WILD Chistelle / CHENEVIER Corinne | 01:25:27 |
011 | TAKE Morgan / TAKE Nadia | 01:31:55 |
012 | MICHEL Pascal | 02:20:46 |
013 | GEHIN Yoann | 02:22:44 |
014 | GEHIN Loïc / GOULON Sylvain | 02:25:57 |
015 | CHENEVIER Bernard /CHENEVIER Danielle | 02:32:40 |
Bangou (Circuit Rouge)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | POLLIAND Pascal | 00:51:57 |
002 | LLAMBRICH Arnaud | 00:59:27 |
003 | PEIGNELIN Gil / JALABERT Manuel / WILD Régis | 01:00:50 |
004 | FRIANT Pascal | 01:07:14 |
005 | FAUCOMPRE Luc | 01:09:47 |
006 | BERNARD Serge | 01:12:02 |
007 | TAKE Christophe | 01:13:49 |
008 | OUDARD Romain | 01:18:35 |
009 | RENAUD Serge | 01:26:32 |
010 | GEHIN Steeve | 01:28:18 |
011 | DE GAILLANDE Hervé | 01:33:32 |
012 | HELY-JOLY Bernard | 01:37:17 |
013 | MILLOT Jean Christophe / MILLOT Fabienne | 01:40:11 |
014 | HELY-JOLY Morgan | 01:52:30 |
015 | CHENEVIER Thierry / AIMARD Philippe | 01:58:46 |
016 | OUDARD Paul | 02:15:35 |
017 | PYDO Claude / PYDO Mireille / PYDO Shirley | 02:31:45 |
018 | SALAVERT Olivier | 03:58:00 |
Bangou (Circuit Vert)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | LARUE William | 00:32:15 |
002 | AMICE Stéphanie | 00:34:30 |
003 | KATJAWAN Mélody | 00:39:43 |
004 | DUPUY Marius | 00:41:20 |
005 | CHENEVIER Nicolas | 00:51:31 |
006 | HELY-JOLY Maxence | 00:53:32 |
007 | PEIGNELIN Stéphane | 00:53:33 |
008 | BEAUJEU Lucas | 00:58:18 |