Bois du Sud (Yaté) 2001
Bois du Sud (Circuit Bleu)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | AMICE Stéphanie | 00:12:45 |
002 | LARUE William | 00:12:50 |
003 | BEJAN Laurie | 00:17:26 |
004 | DUPUY Marius | 00:17:41 |
005 | KATJAWAN Mélody | 00:18:15 |
006 | MORI Marion | 00:20:47 |
007 | MICHEL Alexandre | 00:21:32 |
008 | TAKE Sandy | 00:22:57 |
008 | AMICE Emeric | 00:22:57 |
010 | MORI Kenji | 00:23:14 |
011 | BAUDRY Marion | 00:24:18 |
012 | BENEDETTI Sébastien | 00:25:36 |
012 | JELY JOLY Maxence | 00:25:36 |
014 | MICHEL Pierre Emmanuel | 00:47:12 |
Bois du Sud (Circuit Orange)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
000 | HIRO Karl | 02:06:48 |
000 | DI MARTINO Jean Marie | 02:15:59 |
001 | LLAMBRICH Arnaud | 01:05:01 |
002 | OUDARD Romain | 01:45:21 |
003 | KACIREK J.François | 01:51:30 |
004 | KACIREK Laurent | 01:51:35 |
005 | HIRO Bianca | 02:06:48 |
007 | PALOMBO Eric | 02:15:59 |
009 | KATJAVAN Sandrine | 02:27:45 |
010 | KATJAWAN Narcisse | 02:28:16 |
Bois du Sud (Circuit Rouge)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | GUTIERREZ (EMIA) | 01:24:42 |
002 | DUPONTAVICE (RIMAP) | 01:26:43 |
003 | DEVAUD Marion | 01:26:47 |
004 | AMICE Jocelyn | 01:26:55 |
005 | FAUCOMPRE Luc | 01:27:33 |
006 | BERNARD Serge | 01:29:02 |
007 | AMICE Patricia | 01:29:16 |
008 | VRIGNAUD (RIMAP) | 01:32:26 |
009 | POLLIAND Pascal | 01:33:28 |
010 | BEJAN Paul | 01:43:54 |
011 | GEHIN Steeve | 02:20:11 |
012 | OUDARD Paul | 02:22:51 |
Bois du Sud (Circuit Vert)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | SAM Yoann | 00:30:55 |
002 | OUDARD Bertrand | 00:31:58 |
003 | OUDARD Gautier | 00:35:57 |
004 | GEHIN Loïc | 00:37:43 |
005 | D’AUBIGNY Paul | 01:00:18 |
006 | TAKE Morgan | 01:13:35 |