Bois du Sud (Yaté) 2002
Bois du Sud (Circuit Bleu)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | HELY JOLY Maxence | 00:21:01 |
002 | SELIM Smali | 00:21:01 |
003 | MORI Marion | 00:28:48 |
004 | MORI Kenji | 00:30:33 |
005 | VITTORI Arnaud | 00:31:13 |
006 | TAKE Sandy | 00:33:16 |
007 | AMICE Emeric | 00:35:12 |
008 | LEROUX Arthur | 00:35:31 |
009 | SEUVEA Vaiana | 00:36:10 |
010 | HARBULOT Xavier | 00:39:01 |
Bois du Sud (Circuit Orange)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | DE GAILLANDE Hervé | 01:15:00 |
002 | OUDARD Bertrand | 01:29:48 |
003 | SOUCRANT Alexis | 01:34:14 |
004 | GROSGURIN / PIRIOU | 01:35:00 |
005 | SAM Yoann | 01:35:06 |
006 | GEHIN D. / JEAN LOUIS Ch | 01:36:11 |
007 | GEHIN Yoann | 01:38:16 |
008 | OUDARD Gautier | 01:39:38 |
009 | TAKE Morgan | 01:52:28 |
010 | AMICE Patricia | 01:52:44 |
011 | PILE Alexandra | 01:54:25 |
012 | PILE Valérie | 01:57:21 |
013 | CHINOUILH / GAUDARD | 02:58:51 |
014 | VAN BUCKHAVE | 03:09:21 |
Bois du Sud (Circuit Rouge)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | BEJAN Paul | 01:21:56 |
002 | BERNARD Serge | 01:22:17 |
003 | LLAMBRICH Arnaud | 01:27:02 |
004 | POLLIAND Pascal | 01:27:06 |
005 | AMICE Jocelyn | 01:34:17 |
006 | FAUCOMPRE Luc | 01:36:28 |
007 | DEVAUD Laurent | 01:47:06 |
008 | OUDARD Roman | 02:04:22 |
009 | BELDJILALI Stéphanie | 02:06:02 |
010 | GEHIN Steeve | 02:42:58 |
011 | PAGANI Fabienne / MILLOT Jean-Christophe | 02:44:59 |
012 | OUDARD Paul | 03:12:39 |
013 | TAFILI Pétélo | 03:25:01 |
014 | MEUNIER Jean-Michel | 03:41:29 |
015 | TSCHAN Sandra / PARENT j. | 03:49:58 |
016 | VILAS Alain | 03:59:29 |
Bois du Sud (Circuit Vert)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | KATJAWAN Melody | 00:19:25 |
002 | AMICE Stéphanie | 00:20:30 |
003 | DUPUY Marius | 00:23:20 |
004 | BEJAN Lauriane | 00:25:30 |
005 | BELLINGER Kim | 00:50:33 |
006 | BEAUJEU Lucas | 00:54:02 |
007 | GEHIN Loic | 01:08:16 |