Résultat Course d'Orientation
Kuendu Beach 2010
Homme noir (3.7 km et 19 P)
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | Laurent DEVAUD | 58:31 |
2 | Martial DEVILLERS | 1:09:26 |
3 | Pascal POLLIAND | 1:15:12 |
4 | Mario TRANIER | 1:18:33 |
5 | Karl GIROLD | 1:21:59 |
6 | Alexandre GUICHET | 1:26:09 |
7 | Eric HOLLE | 1:29:10 |
8 | Emmanuel JEANJEAN | 1:41:57 |
9 | Paul BEJAN | 1:42:18 |
10 | Daniel DUCATEL | 1:45:37 |
11 | Christian MAINOT | 1:46:15 |
12 | Frédéric BOUFFORT | 1:52:36 |
13 | Jean Yves KERLEGUER | 1:53:28 |
14 | Alain CAVALIE | 1:54:01 |
15 | Hervé DE GAILLANDE | 1:59:02 |
16 | Luc FAUCOMPRE | 1:54:05 |
17 | Thierry CHENEVIER | 2:02:26 |
18 | Régis MAINOT | 2:05:23 |
19 | Hervé LEEMAN | 2:07:50 |
20 | Gabriel PEREZ | 2:09:41 |
21 | Marc DELAHAYE | 2:09:45 |
22 | Jean Paul COCHEREAU | 2:17:20 |
23 | Ariel LLAMBRICH | pm |
24 | Denis TELLE | pm |
Dame noir (3.7 km et 19 P)
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | Francine BAUMANN | 2:13:24 |
2 | Jocelyne TELLE | 2:19:37 |
nc | Louise ADIELSON | pm |
Homme rouge (3.3 km et 14 P)
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | Dominique ECOIFFIER | 1:01:21 |
2 | Maël KERLEGUER | 1:10:40 |
3 | Bernard HELY-JOLY | 1:21:25 |
4 | Jean-Philippe HEBRAL | 1:22:53 |
5 | Jean Olivier GREFFE | 1:23:47 |
6 | Christophe CHAZAL-MARTIN | 1:24:20 |
7 | Guillaume DREAU | 1:24:58 |
8 | Guy BERAS | 1:25:37 |
9 | Phiippe GODART | 1:32:56 |
10 | Frédéric BIGNON | 1:34:21 |
11 | Philippe COPPO | 1:35:46 |
12 | Laurent JOUBERT | 1:40:59 |
13 | Christian BERTHIEVAS | 1:49:20 |
14 | Thierry SANCHEZ | 1:58:22 |
15 | Philippe BELAUD | 2:03:05 |
16 | Thierry OLERON | 2:03:45 |
17 | Benoît MEUNIER | 2:10:11 |
18 | Bertrand CHARRIAUD | 2:15:22 |
nc | Jocelyn DELRIEU | pm |
nc | Frank PESSE | pm |
nc | Convergence | pm |
nc | Hector PAYET | pm |
nc | Christophe ROMIEU | pm |
Dame rouge (3.3 km et 14 P)
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | Marlène CHAUVIN | 1:31:50 |
2 | Delphine JONNARD | 1:35:37 |
3 | Emmanuelle RECY | 1:51:55 |
4 | Soizick CHARRIAUD | 1:52:16 |
5 | Christelle BOCAHUT | 2:16:48 |
6 | Catherine CHARLIER | 2:19:23 |
7 | Françoise + Pier LEDOS equ | 2:24:29 |
8 | Sabrina+MAR+OCE RIVIERE éq | 2:24:46 |
nc | Christelle DELAVEUVE | pm |
Dame orange (2.3 km et 13 P)
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | Catherine BURCK | 58:29 |
2 | Anouk FICHET | 1:00:21 |
3 | Emilie BABY | 1:03:59 |
4 | Gwenola CHAUVIN | 1:08:26 |
5 | Stéphanie GOMEZ | 1:08:27 |
6 | Murielle LECOLLIER | 1:10:27 |
7 | Nathalie TARNOWKA | 1:10:31 |
8 | Valérie BIGNON | 1:12:21 |
9 | Colette CESSIO | 1:14:12 |
10 | Anne Lise HEBRAL | 1:14:45 |
11 | Inès MANGOLTE | 1:14:55 |
12 | Sandra GRASSER | 1:16:22 |
13 | Annie POLLIAND | 1:16:54 |
14 | Emmanuelle JOUBERT | 1:19:23 |
15 | Katia MOREL | 1:21:17 |
16 | Fabienne TREMBLAIS | 1:21:20 |
17 | Christelle CAZERES | 1:23:46 |
18 | Adèle CHARRIAUD | 1:23:47 |
19 | Patricia FOURNY | 1:24:29 |
20 | Karine LESCA | 1:27:37 |
21 | Sylvie BELLENGUEZ | 1:28:05 |
21 | Isabelle LOUVEAU | 1:28:05 |
23 | Michèle PONCE | 1:34:56 |
24 | Valérie BLANCHARD | 1:38:11 |
25 | Véronique ROUMILHAC | 1:42:18 |
26 | Natacha ROBINET | 1:42:37 |
27 | Pascale DELRIEU | 1:43:46 |
28 | Solenne KERLEGUER | 1:43:58 |
29 | Patricia DELATHIERE | 1:44:31 |
30 | Isatis BAUMANN | 1:46:25 |
31 | Anne GRANDMOUGIN | 1:51:48 |
32 | Béatrice GAUCHET | 1:58:24 |
nc | Anne-Sophie REGELE | pm |
nc | Morgane BALCON | pm |
Homme orange (2.3 km et 13 P)
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | Maxime LEDOS | 52:37 |
2 | Jean David DELRIEU | 54:18 |
3 | William ADIELSON | 58:06 |
4 | Jean-François BURCK | 58:22 |
5 | Mickaël CHATELAIN | 59:59 |
6 | Régis BASTARD | 1:00:00 |
7 | Olivier MARLIN | 1:02:26 |
8 | Dominique GARNIER | 1:02:55 |
9 | Jimmy LEEMAN | 1:04:30 |
10 | Franck ABRAHAM | 1:11:02 |
11 | Jean GRANDMOUGIN | 1:11:25 |
12 | Manuel COPPO | 1:12:41 |
13 | Dylan ABRAHAM | 1:13:00 |
14 | Frédéric FICHET | 1:14:10 |
15 | Pascal BAPTISTA | 1:18:39 |
16 | Thomas BIGNON | 1:23:46 |
17 | Daniel PAILLET | 1:26:34 |
18 | Philippe BRASSER | 1:29:02 |
19 | Guillaume GRANDMOUGIN | 1:51:48 |
nc | Léo VANHAECKE | pm |
nc | Théo JOUBERT | pm |
Equipe orange (2.3 km et 13 P)
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | Eric + Nathalie BLAMPAIN | 1:14:28 |
2 | Marc+Kar+Yoa+Mat BATEREAU | 1:17:35 |
3 | Josiane+Elodie BOUSQUET+FA | 1:19:47 |
4 | Réni+Loïc SUTTER | 1:25:19 |
5 | Charline+Jean-Mi CAZERES | 1:25:37 |
6 | Patrick+ Lynda WILLIAM | 1:27:02 |
7 | Eric+Mael+Christ BAUDUIN+G | 1:43:48 |
8 | Luc/Sophie/Patri VANDEWEGH | 2:31:49 |
Dame jaune (1.3 km et 10 P)
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | Océane DEVAUD | 43:44 |
2 | Emma GRASSER | 46:58 |
3 | Raphaelle DELABRE | 50:17 |
4 | Viviane DELABRE | 50:23 |
4 | Auriane DELABRE | 50:23 |
6 | Inès CHITUSSI | 1:16:34 |
nc | Vanessa DOUTRE | pm |
nc | Céline MASSON | pm |
Homme jaune (1.3 km et 10 P)
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | Antoine POLLIAND | 22:05 |
2 | Lauric RAGUEH | 23:50 |
3 | Cyril CHARRIAUD | 25:27 |
4 | Marcus ADIELSON | 31:34 |
5 | Yohan ABRAHAM | 33:32 |
6 | Alexandre PERRAUT | 38:30 |
7 | Thomas POLLIAND | 40:19 |
8 | Laurent DELABRE | 50:07 |
9 | Matthew TRANNE | 57:06 |
10 | Lleyton ADIELSON | 57:58 |
nc | Hugo BIGNON | pm |
nc | Ludovic DELABRE | pm |
nc | Appolo GALLIN | pm |
Homme blanc (0.8 km et 7 P)
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
nc | Fabien DEVAUD | pm |
Equipe Jaune (1.3 km et 10 P)
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | Hector + Auguste GREFFE | 44:10 |