Ouaménie (Boulouparis) 2001
Ouaménie (Circuit Bleu – 4 kms)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | AMICE Stéphanie | 00:13:24 |
002 | DUPUY Marius | 00:13:34 |
003 | SAMINADIN Coralie | 00:14:38 |
004 | LARUE William | 00:17:04 |
005 | AMICE Emeric | 00:17:56 |
006 | MORI Marion | 00:18:19 |
007 | PEIGNELIN Stéphane | 00:22:12 |
008 | BEJAN Lauriane | 00:22:45 |
009 | VITTORI Arnaud | 00:23:12 |
010 | HICKSON Brian | 00:24:18 |
011 | TAKE Sandy | 00:24:50 |
012 | BEJAN Quentin | 00:25:13 |
013 | KATJAWAN Mélody | 00:25:33 |
014 | MORI Kenji | 00:28:00 |
015 | HELY JOLY Maxence | 00:29:01 |
016 | MICHEL Pierre Emmanuel | 00:37:03 |
026 | LEVACHER François / LEVACHER Aurélie / PACTAT Maité | 03:06:52 |
Ouaménie (Circuit Orange – 8 kms)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | ARTUR (RIMaP) | 01:05:51 |
002 | LLAMBRICH Arnaud | 01:07:45 |
003 | DEVAUD Nicolas | 01:09:03 |
004 | OUDARD Romain | 01:09:13 |
005 | BENEDETTI Philippe / HELY JOLY Eliane | 01:09:33 |
006 | AYMARD Philippe / PEIGNELIN Véronique / PEIGNELIN Gil | 01:10:04 |
007 | KOUWAHARA Nadia | 01:10:42 |
008 | CARION Thierry | 01:12:46 |
009 | HELY JOLY Morgan | 01:23:15 |
010 | HELY JOLY Sabine | 01:23:19 |
011 | GEHIN Dominique / ORNNINGER Frédéric / GEHIN Loic | 01:30:33 |
012 | FABRE Didier / FABRE Florence / FABRE Benjamin | 01:34:27 |
013 | TAKE Nathalie / MORI Corinne | 01:35:26 |
014 | HONDA Arielle / HONDA Véronique / CORDIER Marie | 01:36:11 |
015 | CUVELIER Cécile / BELLEVILLE Rémi | 01:37:29 |
016 | PAUSE Yohan / PAUSE Delphine | 01:39:38 |
017 | LAURET Patrick / LAURET Cécile / LAURET Joelle | 01:40:08 |
018 | MILLOT Fabienne / MILLOT Christophe | 01:42:18 |
019 | SOLEIL Pascal / SOLEIL Nathalie / SOLEIL Margot / SOLEIL Lucas | 01:43:31 |
020 | PALOMBO Eric | 01:50:59 |
021 | SOUCRANT Alexis / HIOE Sabrina | 02:06:48 |
022 | OLLIER Patrick / DINCLAUX Marie-Claire | 02:08:00 |
023 | HIRO Karl / HIRO Bianca | 02:09:21 |
024 | LECOMTE Eric / LECOMTE Joecelyne / LECOMTE Nicolas / LECOMTE Laureline | 02:19:43 |
025 | NOVA Sophie Claire / NOVA Jacques / BADER Christiane | 03:06:52 |
Ouaménie (Circuit Rouge – 14 kms)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | POLICET Emmanuel | 02:12:45 |
002 | LLAMBRICH Ariel / GUAENERE Marie Claire | 02:13:15 |
003 | LADET (RIMaP) | 02:33:44 |
004 | DUPONTAVICE (RIMaP) | 02:33:57 |
005 | DEVAUD Laurent | 02:35:51 |
006 | BEJAN Paul | 02:36:18 |
007 | HELY JOLY Bernard | 02:36:43 |
008 | BERNARD Serge | 02:59:59 |
009 | AMICE Patricia / AMICE Jocelyn / DUFFIEUX Noel | 03:04:31 |
010 | GUTIERREZ Michel (EMIA)t | 03:08:36 |
011 | JEANNE Eric | 03:10:46 |
012 | BERTHON (RIMaP) | 03:10:59 |
013 | GOURLIER (RIMaP) | 03:11:43 |
014 | RIGENBACH Pascal | 03:27:09 |
015 | LERNOULD (RIMaP) | 03:28:38 |
016 | OUDARD Paul | 03:31:22 |
017 | GEHIN Steeve | 03:51:59 |
Ouaménie (Circuit Vert – 1,5 kms balisé)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | SAM Yoann | 00:37:03 |
002 | TAKE Morgan | 00:38:37 |
003 | OUDARD Gautier | 00:39:27 |
004 | SAMINADIN Julie | 00:43:00 |
005 | PILE Valérie | 01:12:57 |
006 | OUDARD Bertrand | 01:15:54 |
007 | PILE Alexandra | 01:17:50 |
008 | BACLE Damien | 01:29:44 |
009 | BACLE Fanny | 01:31:44 |
010 | MICHEL Alexandre | 01:33:44 |