Place des cocotiers (Nouméa) 2001
Place des cocotiers (Circuit Bleu)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | DUPUY Marius | 00:06:22 |
002 | AMICE Stéphanie | 00:06:36 |
003 | LARUE William | 00:06:53 |
004 | KATJAWAN Mélody | 00:07:35 |
005 | MAGI Hélène / MAGI Nicolas / LARUE Nathalie | 00:08:46 |
006 | BEJAN Laurie | 00:09:15 |
007 | MAGI Marcelline | 00:09:46 |
008 | LARUE Oana | 00:11:06 |
009 | AMICE Emeric | 00:11:25 |
010 | MICHEL Pierre Emmanuel | 00:11:52 |
011 | TAKE Sandy | 00:30:35 |
Place des cocotiers (Circuit Orange)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | LLAMBRICH Arnaud | 00:07:46 |
002 | OUDARD Romain | 00:10:19 |
003 | MILLOT Jean Christophe | 00:10:52 |
004 | GEHIN Yoann | 00:12:19 |
005 | GUAENERE Marie Claire / SOUCRANT Alexis | 00:13:49 |
Place des cocotiers (Circuit Rouge)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | MOSER Adrian | 00:10:09 |
002 | SCHATTLER Brigitte | 00:11:16 |
003 | BERTHON (RIMAP) | 00:11:26 |
004 | POLICET Emmanuel | 00:11:35 |
005 | GIRARD (RIMAP) | 00:11:53 |
006 | GUTIERREZ Michel | 00:12:22 |
007 | AMICE Jocelyn | 00:12:34 |
008 | CAJOT (RIMAP) | 00:12:40 |
009 | POLLIAND Pascal | 00:12:58 |
010 | BEJAN Paul | 00:13:17 |
011 | GEHIN Steeve | 00:13:39 |
012 | OUDARD Paul | 00:13:50 |
013 | ARTUR (RIMAP) | 00:15:04 |
014 | KINGUE (RIMAP) | 00:15:09 |
015 | BERNARD Serge | 00:16:59 |
016 | HEBERT (RIMAP) | 00:17:19 |
017 | GONCALVEZ (RIMAP) | 00:18:37 |
018 | MARIMOUTOU (RIMAP) | 00:18:55 |
019 | HUTIN (RIMAP) | 00:19:13 |
Place des cocotiers (Circuit Vert)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | OUDARD Gautier | 00:06:17 |
002 | SAM Yoann | 00:06:44 |
003 | OUDARD Bertrand | 00:07:54 |
004 | PILE Alexandra | 00:08:15 |
005 | PILE Valérie | 00:08:27 |
006 | TAKE Morgan | 00:09:22 |
007 | GEHIN Loïc / GODART Tim | 00:12:08 |