Poulain Ranch (Paita) 2001
Poulain Ranch (Circuit Bleu)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | AMICE Stéphanie | 00:11:14 |
002 | DUPUY M | 00:11:18 |
003 | MICHEL A | 00:13:14 |
004 | HELY JOLY M | 00:13:32 |
005 | VITTORI A | 00:17:45 |
006 | BEJAN L | 00:17:58 |
007 | PYDO C | 00:19:14 |
008 | LARUE W | 00:22:27 |
009 | SEUVEA V | 00:22:58 |
010 | FAYARD Q | 00:27:43 |
011 | DURAND / BEJAN / PRADIE | 00:28:43 |
012 | TRONCY A | 00:31:24 |
013 | AMICE Emeric | 00:34:53 |
014 | TAKE Sandy | 00:44:00 |
Poulain Ranch (Circuit Orange)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | PYDO Claude / PYDO Mireille | 01:18:34 |
002 | LLAMBRICH Arnaud | 01:27:27 |
003 | HELY JOLY M | 01:29:09 |
004 | OUDARD R | 01:32:52 |
005 | HIRO Bianca / HIRO Karl | 01:41:19 |
006 | GENET Bernard / GRILLO JL | 02:11:00 |
007 | HONDA Arielle / HONDA Véronique | 02:32:10 |
007 | CORDIER Marie / VULAN Dominique | 02:32:10 |
007 | BREMOND E / CHAILLOU C | 02:32:10 |
Poulain Ranch (Circuit Rouge)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | GUTIERREZ M | 01:22:52 |
002 | POLICET Emmanuel | 01:28:08 |
003 | POLLIAND P | 01:30:08 |
004 | AMICE Jocelyn | 01:31:12 |
005 | DEVAUD L | 01:32:36 |
006 | BEJAN Paul | 02:04:10 |
007 | BERNARD Serge | 02:05:36 |
008 | ROLLAND F | 02:09:34 |
009 | OUDARD P | 02:09:35 |
010 | HELY JOLY S / SALOMON F | 02:12:44 |
011 | HELY JOLY B | 02:14:25 |
012 | GERIN S | 02:15:39 |
013 | FAUCOMPRE L | 02:18:58 |
014 | HERVOUET Christian | 02:27:03 |
Poulain Ranch (Circuit Vert)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | TAKE Morgan | 00:51:39 |
002 | SAMINADIN J | 00:52:13 |
003 | OUDARD B | 01:00:18 |
004 | OUDARD G | 01:06:00 |
005 | LUTA M | 01:39:26 |
006 | SAM Y | 01:40:12 |
007 | GEHIN L | 01:43:48 |