Résutalts CO Bangou 2010
Homme noir
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | Martial DEVILLERS | Convergence | 01:01:37 |
2 | Karl GIROLD | Convergence | 01:19:13 |
3 | Ariel LLAMBRICH | Convergence | 01:31:32 |
4 | Pascal POLLIAND | Convergence | 01:32:23 |
5 | Alain CAVALIE | Convergence | 01:34:15 |
6 | Regis MAINOT | Convergence | 01:39:25 |
7 | Frédéric BOUFFORT | Convergence | 01:40:38 |
8 | Eric HOLLE | Convergence | 01:40:41 |
9 | Hervé DE GAILLANDE | Convergence | 01:45:43 |
10 | Jean Paul COCHEREAU | Convergence | 01:57:52 |
11 | Thierry CHENEVIER | Convergence | 01:57:53 |
12 | David BELDJILALI | Convergence | 02:01:06 |
13 | Gabriel PEREZ | Convergence | 02:04:32 |
14 | Guy BERAS | Convergence | 02:05:41 |
15 | Christian MAINOT | Convergence | 02:10:11 |
16 | Denis TELLE | Convergence | 02:28:59 |
Dame Noir
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | Francine BAUMANN | Convergence | 01:32:36 |
2 | Stéphanie BELDJILALI | Convergence | 01:44:26 |
3 | Salomé BAUMANN | Convergence | 02:21:02 |
4 | Jocelyne TELLE | Convergence | 02:34:37 |
Homme Rouge
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | Alex UYTTENHOVE | Non licencié | 01:34:31 |
2 | Emmanuel PERRIN | Non licencié | 01:36:33 |
3 | Philippe COPPO | Convergence | 01:42:05 |
4 | Guillaume CONDEMINE | Non licencié | 01:46:22 |
5 | Sebastien JACQUARD | Non licencié | 01:46:39 |
6 | Bernard HELY-JOLY | Non licencié | 01:49:38 |
7 | Davis BEAUMONT | Non licencié | 01:50:13 |
8 | Christophe CHAZAL-MARTIN | Non licencié | 01:52:37 |
9 | Thierry SANCHEZ | Convergence | 01:57:12 |
10 | Jean-François GRANDMOUGIN | Non licencié | 01:58:25 |
11 | Eric ESCOURBIAC | Non licencié | 01:59:46 |
12 | Bertrand CHARRIAUD | Convergence | 02:05:55 |
13 | Marc BATEREAU | Non licencié | 02:09:28 |
14 | Frédéric BIGNON | Convergence | 02:13:10 |
15 | Philippe BELAUD | Convergence | 02:13:54 |
16 | Thierry EYNARD | Non licencié | 02:26:30 |
17 | Fredéric UYTTENHOVE | Non licencié | 02:37:45 |
18 | Phiippe GODART | Convergence | 02:44:04 |
19 | Olivier+Michelle MARLIN + | Non licencié | 02:51:48 |
François DELORME | Non licencié | pm |
Dame Rouge
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | Lara CAVALIE | Convergence | 01:51:54 |
2 | Christelle DELAVEUVE | Convergence | 02:03:22 |
3 | Emmanuelle RECY | Convergence | 02:03:53 |
4 | Emilie BABY | Convergence | 02:04:07 |
5 | Soisick CHARRIAUD | Convergence | 02:16:36 |
6 | Lisa CAVALIE | Convergence | 02:18:57 |
7 | Katia MOREL | Convergence | 02:24:00 |
8 | Anne GUESDON | Non licencié | 02:25:52 |
9 | Christelle BOCAHUT | Convergence | 02:43:59 |
Marlène CHAUVIN | Convergence | pm | |
Catherine CHARLIER | Non licencié | pm | |
Annie POLLIAND | Convergence | pm |
Dame Orange
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | Florence IZART | Non licencié | 01:03:27 |
2 | Marie CHAZAL-MARTIN | Non licencié | 01:05:48 |
3 | Sophie BRIONNE | Non licencié | 01:07:39 |
4 | Josiane BOUSQUET | Non licencié | 01:07:41 |
5 | Morgane BALCON | Convergence | 01:31:11 |
6 | Corine VOLANOSY | Non licencié | 01:32:04 |
7 | Kareen BATEREAU | Non licencié | 01:32:09 |
8 | Annick DESFOUGERES | Non licencié | 01:32:47 |
9 | Rose-Marie CHEUNG | Non licencié | 01:34:11 |
10 | Nadine KUHN | Non licencié | 01:34:44 |
11 | Lorraine MAGOT | Non licencié | 01:35:55 |
Anouk FICHET | Non licencié | pm | |
Natacha ROBINET | Non licencié | pm | |
Isabelle GIRAUD | Non licencié | pm |
Homme Orange
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | Guillaume GRANDMOUGIN | Non licencié | 47:16 |
2 | Frederic FICHET | Non licencié | 49:06 |
3 | Aurélien GROIZARD | Non licencié | 01:01:31 |
4 | Dominique GEHIN | Non licencié | 01:02:20 |
5 | Gilles ROBINET | Non licencié | 01:03:38 |
6 | Franck GUASCH | Non licencié | 01:07:35 |
7 | Nicolas LABOUREAU | Non licencié | 01:09:35 |
8 | Fleuriant SELETTI | Non licencié | 01:10:04 |
9 | Antoine GUESDON | Non licencié | 01:14:49 |
10 | Jean Marie BALCON | Convergence | 01:31:03 |
11 | Jacques GOURDIN | Non licencié | 01:34:39 |
12 | Max LEBAS | Non licencié | 01:37:59 |
13 | Bruno SELETTI | Non licencié | 01:56:31 |
Equipe Orange
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | Lionel + Susie ROUX | Non licencié | 53:30 |
2 | Daniel + Patrici PAILLET + | Non licencié | 54:40 |
3 | Eric + Nathalie BLAMPAIN | Non licencié | 57:37 |
4 | Marie + David BLANPAIN + D | Non licencié | 01:02:51 |
5 | Olivier + Adrien MAJOREL | Non licencié | 01:04:05 |
6 | Benjamin+Jonatha LEBAS + L | Non licencié | 01:04:33 |
7 | Ricky + Lisa HANNECART | Non licencié | 01:06:47 |
8 | Arnaud + Camille DELPIT + | Non licencié | 01:09:36 |
9 | Megane + Quentin LEDDET | Non licencié | 01:12:35 |
10 | Henri + Lucas MUSSO | Non licencié | 01:17:47 |
11 | Steeve +Jennifer GEHIN + C | Non licencié | 01:23:28 |
12 | Lou + Elise PERRIN + GRAND | Non licencié | 01:25:16 |
13 | J+N+T+T+M KLEIN | Non licencié | 01:26:31 |
14 | Clarisse + Eliot MAJOREL | Non licencié | 01:34:06 |
15 | Benoit + Michel NYKEINE + | Non licencié | 01:48:14 |
16 | H+KM+ML+HM BOUCHEZ | Non licencié | 01:50:33 |
17 | Catherine+F+L+E HARTMANN+P | Non licencié | 02:05:15 |
18 | B+C+S+C TREMBLAIS | Non licencié | 02:08:19 |
Robin+Christophe GUILLOU+G | Non licencié | pm | |
Cathy + Shana HARDY | Non licencié | pm |
Dame Jaune
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | Charlie DELORME | Non licencié | 01:23:37 |
2 | Lola DUMAS | Non licencié | 01:52:14 |
3 | Emmanuelle BOILEAU | Convergence | 01:55:33 |
Amélie GUESDON | Non licencié | pm |
Homme Jaune
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | Thomas POLLIAND | Convergence | 40:57 |
2 | Manuel COPPO | Convergence | 42:35 |
3 | Antoine POLLIAND | Convergence | 46:48 |
4 | Yohan ABRAHAM | Convergence | 47:22 |
5 | Lauric RAGUEH | Convergence | 56:52 |
6 | Cyril CHARRIAUD | Convergence | 01:19:49 |
7 | Thomas ROUSTAIN | Non licencié | 01:27:16 |
8 | Thibaud ROUSTAIN | Non licencié | 01:27:22 |
9 | Hector GREFFE | Non licencié | 01:43:29 |
Auguste GREFFE | Non licencié | pm | |
Alexandre BIGNON | Convergence | pm | |
Louis HANNECART | Non licencié | pm |
Dame Violet
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | Murielle LECOLLIER | Convergence | 01:17:14 |
2 | Adele CHARRIAUD | Convergence | 01:20:02 |
3 | Karine LESCA | Convergence | 01:23:39 |
4 | Nathalie TARNOWKA | Convergence | 01:27:00 |
5 | Isabelle LOUVEAU | Convergence | 01:44:19 |
6 | Sylvie BELLENGUEZ | Convergence | 01:44:21 |
7 | Françoise BERNARD | Convergence | 01:46:28 |
8 | Isatis BAUMANN | Convergence | 02:41:13 |
Gwenola CHAUVIN | Convergence | pm | |
Valérie BIGNON | Convergence | pm |
Homme Violet
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | Jimmy LEEMAN | Convergence | 57:46 |
2 | Dylan ABRAHAM | Convergence | 01:07:45 |
3 | Franck ABRAHAM | Convergence | 01:07:47 |
4 | Théo JOUBERT | Convergence | 01:09:44 |
5 | Thomas BIGNON | Convergence | 01:30:30 |
6 | Loïc BERNARD | Convergence | 01:49:15 |
Equipe Jaune
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | Louis + Angelino COGNET + | Non licencié | 01:01:42 |
2 | Abel + Magali COGNET + DES | Non licencié | 01:03:40 |
3 | Valentin + Ambre MAGOT | Non licencié | 01:11:01 |
4 | Ian+Arnaud+Benja FABRE+MON | Non licencié | 01:26:56 |
5 | Bernadette+Melan LEBAS | Non licencié | 01:40:42 |
6 | Maelik+Christine BAUDUIN+G | Non licencié | 01:48:59 |
Yoann + Mathis BATEREAU | Non licencié | pm |