Résultats Co Bois du Sud 2010
Homme noir
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | DEVAUD Laurent | Convergence | 59:54:00 |
2 | DEVILLERS Martial | Convergence | 01:18:07 |
3 | POLLIAND Pascal | Convergence | 01:22:43 |
4 | LLAMBRICH Ariel | Convergence | 01:25:51 |
5 | GIROLD Karl | Convergence | 01:28:25 |
6 | HOLLE Eric | Convergence | 01:36:42 |
7 | BELDJILALI David | Convergence | 01:47:15 |
8 | LEEMAN Hervé | Convergence | 01:51:01 |
9 | TRANIER Mario | Convergence | 01:53:15 |
10 | CHENEVIER Thierry | Convergence | 01:57:09 |
11 | CAVALIE Alain | Convergence | 02:01:08 |
12 | PEREZ Gabriel | Convergence | 02:03:43 |
13 | BERAS Guy | Convergence | 02:07:27 |
14 | BOUFFORT Frederic | Convergence | 02:12:39 |
15 | BEJAN Paul | Convergence | 02:13:46 |
16 | KERLEGUER Jean Yves | Convergence | 02:42:45 |
17 | TELLE Denis | Convergence | 02:44:32 |
18 | GRASSER Gilles | Convergence | 03:01:07 |
19 | MAINOT Christian | Convergence | 03:17:25 |
MAINOT Régis | Convergence | pm |
Dame noir
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | BAUMANN Salomé | Convergence | 02:43:47 |
2 | TELLE Jocelyne | Convergence | 02:48:15 |
BELDJILALI Stéphanie | Convergence | pm |
Homme rouge
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | HEBRAL Jean-Philippe | Non licencié | 01:16:01 |
2 | KERLEGUER Maël | Convergence | 01:23:06 |
3 | DELRIEU Julien | Non licencié | 01:25:08 |
4 | CHARRIAUD Bertrand | Convergence | 01:42:06 |
5 | DELRIEU Jocelyn | Non licencié | 01:48:28 |
6 | BATEREAU Marc | Non licencié | 02:05:16 |
7 | HELY-JOLY Bernard | Non licencié | 02:05:30 |
8 | SOLTYSIAK Patrick | Non licencié | 02:06:36 |
9 | UYTTENHOVE Fredéric | Non licencié | 02:06:56 |
10 | DREAU Guillaume | Non licencié | 02:18:21 |
11 | LEBLANC Philippe | Non licencié | 02:39:04 |
12 | COPPO Philippe | Convergence | 02:42:52 |
13 | BIGNON Frédéric | Convergence | 02:45:19 |
14 | DUVAL Olivier | Non licencié | 02:47:05 |
15 | JOUBERT Laurent | Convergence | 02:57:21 |
16 | ROMIEU Christophe | Non licencié | 03:02:30 |
17 | NGUYEN THIERRY | Non licencié | 03:22:56 |
18 | ESCOURBIAC Eric | Non licencié | 04:11:54 |
PESSE Frank | Convergence | pm | |
LEDOS LEDOS | Non licencié | pm |
Dame rouge
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | CAVALIE Lara | Convergence | 02:06:29 |
2 | BABY Emilie | Convergence | 02:11:59 |
3 | BOCAHUT Christelle | Convergence | 02:20:04 |
4 | CAVALIE Liza | Convergence | 02:25:01 |
5 | CHARRIAUD Soizick | Convergence | 02:27:07 |
6 | RECY Emmanuelle | Convergence | 02:30:53 |
7 | MARIN Michèle | Non licencié | 02:41:40 |
8 | JONNARD Delphine | Non licencié | 02:48:12 |
9 | ARGOUD Eliane | Convergence | 03:20:46 |
10 | MOREL Katia | Convergence | 03:48:27 |
Dame orange
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | HEBRAL Anne Lise | Non licencié | 53:04:00 |
2 | BOUSQUET Josiane | Non licencié | 55:44:00 |
3 | FICHET Anouk | Non licencié | 55:58:00 |
4 | TARNOWKA Nathalie | Convergence | 01:04:32 |
5 | BIGNON Valérie | Convergence | 01:07:32 |
6 | ROBINET Natacha | Non licencié | 01:09:12 |
7 | IZARD FLO | Non licencié | 01:09:57 |
8 | CHAUVIN Gwenola | Convergence | 01:10:27 |
9 | CHARRIAUD Adèle | Convergence | 01:11:00 |
10 | LECOLLIER Murielle | Convergence | 01:21:37 |
11 | GAUCHET Béatrice | Non licencié | 01:23:55 |
12 | JOUBERT Emmanuelle | Convergence | 01:27:25 |
13 | GRASSER Sandra | Convergence | 01:29:39 |
14 | BELLENGUEZ Sylvie | Convergence | 01:29:44 |
15 | DELRIEU Pascale | Convergence | 01:31:20 |
16 | LESCA Karine | Convergence | 01:31:55 |
17 | HENRY Marion | Non licencié | 01:33:37 |
18 | DUVAL Mylène | Non licencié | 01:34:06 |
19 | KERLEGUER Nolween | Convergence | 01:41:33 |
20 | VOLANOSY Corinne | Non licencié | 01:45:14 |
21 | ROUMILHAC Véronique | Convergence | 01:51:07 |
22 | HAGHEBAERT Aurore | Non licencié | 01:51:51 |
23 | RINGLET Martine | Non licencié | 01:54:42 |
24 | OBERT Dominique | Non licencié | 02:07:14 |
25 | JOSEPH Valérie | Non licencié | 02:07:19 |
26 | BATEREAU Karine | Non licencié | 02:09:19 |
27 | GIROLD Evelyne | Non licencié | 02:44:32 |
LOUVEAU Isabelle | Convergence | pm | |
BAYONNAS brigitte | Non licencié | pm |
Homme orange
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | DELRIEU Jean David | Non licencié | 48:19:00 |
2 | LEEMAN Jimmy | Convergence | 48:56:00 |
3 | FICHET Frédéric | Non licencié | 54:52:00 |
4 | ROBINET Gilles | Non licencié | 55:08:00 |
5 | MARLIN Olivier | Non licencié | 59:57:00 |
6 | JOUBERT Théo | Convergence | 01:01:02 |
7 | ABRAHAM Franck | Convergence | 01:05:14 |
8 | ABRAHAM Dylan | Convergence | 01:06:26 |
9 | GROIZARD Aurélien | Non licencié | 01:11:48 |
10 | SEVE Bruno | Non licencié | 01:22:28 |
11 | LEBAS Benjamin | Non licencié | 01:33:56 |
12 | ISRAEL Henri | Non licencié | 01:54:49 |
13 | DURIEZ Stéphane | Non licencié | 01:56:08 |
LABOUREAU Nicolas | Non licencié | pm | |
BOUZIGUES Etienne | Non licencié | pm | |
BIGNON Thomas | Convergence | pm | |
LE ROLLAND Philippe | Non licencié | pm |
Equipe orange
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | FAYE MESSERLI Elodie + Cé | Non licencié | 54:27:00 |
2 | FONTFREYDE Chloé + Emilie | Non licencié | 01:12:57 |
3 | FOL BAUDUIN Gregory + Eric | Non licencié | 01:15:37 |
4 | MARTINEZ HENRIET Patrick + | Non licencié | 01:17:15 |
5 | LEBAS Max + Bernadett | Non licencié | 01:24:03 |
6 | DELGADO DELISLE Gaetan + R | Non licencié | 01:26:13 |
7 | PREVOT Sandrine AUDE Alber | Non licencié | 01:28:26 |
8 | PONCE + DALBIN Michèle | Non licencié | 01:30:10 |
9 | BORIES CHARDAIRE Stephane | Non licencié | 01:32:57 |
10 | DELPIT Arnaud DELPIT Lucet | Non licencié | 01:34:08 |
11 | FELDER RION Anne Cédric Al | Non licencié | 01:40:01 |
12 | RAMSEIER GAILLARD KIM | Non licencié | 01:41:48 |
13 | BODEN Max + Sylvie | Non licencié | 01:54:52 |
14 | MARTINEZ Thierry + Jasmin | Non licencié | 02:06:49 |
15 | BOUCHEZ Henri + Kai Ming | Non licencié | 02:09:26 |
16 | BORE Isabelle Marie Jeanne | Non licencié | 02:20:41 |
17 | BORE Benoit Nicolas Luc | Non licencié | 02:21:07 |
18 | DUVENT Elisabeth Cecili | Non licencié | 02:57:13 |
MARTINEZ PASQUIER Thibault | Non licencié | pm | |
SEVE Valentin Régine chloé | Non licencié | pm |
Dame jaune
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | KERLEGUER Solenne | Convergence | 01:04:56 |
2 | DEVAUD Océane | Convergence | 01:22:06 |
3 | BRIERE Emy | Non licencié | 01:27:02 |
4 | GRASSER Emma | Convergence | 02:05:44 |
DUMAS Lola | Non licencié | pm |
Homme jaune
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | COPPO Manuel | Convergence | 32:06:00 |
2 | POLLIAND Thomas | Convergence | 38:55:00 |
3 | ROUSTAIN Thomas | Non licencié | 45:49:00 |
4 | POLLIAND Antoine | Convergence | 01:03:59 |
5 | CHARRIAUD Cyril | Convergence | 01:05:40 |
6 | BIGNON Hugo | Convergence | 01:23:49 |
7 | ROUSTAIN Thibault | Non licencié | 01:26:58 |
8 | BRIERE Nicolas | Non licencié | 01:26:59 |
9 | ROBIN Mahe | Non licencié | 01:27:16 |
10 | BAUDUIN MaeIick | Non licencié | 01:58:19 |
11 | BIGNON Alexandre | Convergence | 02:01:09 |
12 | BARTEREAU Yoann | Non licencié | 02:12:02 |
13 | BARTEREAU Mathis | Non licencié | 02:14:13 |
14 | ABRAHAM Yohan | Convergence | 02:16:04 |
BELOT Théo | Non licencié | pm |
Equipe Jaune
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | MURCIE MURCIE Nico Marie | Convergence | 01:06:20 |
2 | MURCIE MARTIN Juliette+Mar | Non licencié | 01:08:09 |
3 | SANQUER Steph sand noa | Non licencié | 01:19:21 |
4 | DESPLAT SPECIALE Magali + | Non licencié | 01:38:14 |
5 | FABRE MONTSERRAT Ian Arnau | Non licencié | 01:53:29 |
6 | LEBAS BOUCHEZ Mélanie+ Mil | Non licencié | 02:18:37 |