Résultats Co Camp Broche 2010
Homme noir
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | DEVAUD, Laurent | Convergence | 29:40:00 |
2 | DEVILLERS, Martial | Convergence | 32:53:00 |
3 | POLLIAND, Pascal | Convergence | 39:35:00 |
4 | JEANJEAN, Emmanuel | Convergence | 41:50:00 |
5 | BOUFFORT, Frédéric | Convergence | 42:58:00 |
6 | HOLLE, Eric | Convergence | 43:49:00 |
7 | CAVALIE, Alain | Convergence | 46:19:00 |
8 | COCHEREAU, Jean Paul | Convergence | 46:53:00 |
9 | MAINOT, Régis | Convergence | 47:28:00 |
10 | PEREZ, Gabriel | Convergence | 49:30:00 |
11 | CHENEVIER, Thierry | Convergence | 50:19:00 |
12 | CAROMEL, Franck Sylvie | Convergence | 52:45:00 |
13 | BEJAN, Paul | Convergence | 53:00:00 |
14 | KERLEGUER, Jean Yves | Convergence | 55:52:00 |
15 | MAINOT, Christian | Convergence | 01:12:36 |
TELLE, Denis | Convergence | pm | |
GIROLD, Karl | Convergence | pm | |
LLAMBRICH, Ariel | Convergence | pm |
Dame noir
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | BAUMANN, Salomé | Convergence | 46:57:00 |
2 | BAUMANN, Francine | Convergence | 48:27:00 |
3 | TELLE, Jocelyne 55 | Convergence | 01:12:22 |
Homme rouge
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | JOUBERT, Laurent | Convergence | 32:37:00 |
2 | HEBRAL, Jean-Philippe | Non licencié | 32:43:00 |
3 | BELAUD, Philippe | Convergence | 39:58:00 |
4 | CHARRIAUD, Bertrand | Convergence | 43:31:00 |
5 | BIGNON, Frédéric | Convergence | 45:00:00 |
6 | GUASCH, franck | Non licencié | 46:22:00 |
7 | DELRIEU, Jocelyn | Non licencié | 49:03:00 |
8 | GODART, Phiippe | Convergence | 50:04:00 |
9 | ESCOURBIAC, eric | Non licencié | 01:00:37 |
10 | CAZERES, jean michel | Non licencié | 01:06:16 |
SANCHEZ, Thierry | Convergence | pm | |
BATEREAU, Marc | Non licencié | pm |
Dame rouge
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | JONNARD, Delphine | Non licencié | 37:06:00 |
2 | RECY, Emmanuelle | Convergence | 39:57:00 |
3 | CAVALIE, Lara | Convergence | 43:38:00 |
4 | BABY, Emilie | Convergence | 46:15:00 |
5 | BOCAHUT, Christelle | Convergence | 49:35:00 |
6 | CHARRIAUD, Soisick | Convergence | 49:50:00 |
7 | CHAUVIN, Marlène | Convergence | 50:47:00 |
8 | CAZERES, Christelle | Non licencié | 52:33:00 |
9 | BIGNON, Valérie | Convergence | 01:02:09 |
10 | MOREL, Katia | Convergence | 01:04:10 |
11 | BAUMANN, Fleur | Convergence | 01:05:38 |
12 | CAVALIE, Liza | Convergence | 01:05:52 |
13 | DELANDE, elodie | Non licencié | 01:09:39 |
14 | AGUDO, Natacha | Non licencié | 01:17:00 |
15 | BATEREAU, Kareen | Non licencié | 01:25:20 |
16 | GAUCHET, Béatrice | Non licencié | 01:31:37 |
17 | CAZERES, charline | Non licencié | 02:06:10 |
Dame orange
Class. | Noms | Licences | Temps |
1 | BOUSQUET, Josiane | Non licencié | 19:34 |
2 | FICHET, Anouk | Non licencié | 20:27 |
3 | JOUBERT, Emmanuelle | Convergence | 23:01 |
4 | BAUMANN, Isatis | Convergence | 23:08 |
5 | CHAUVIN, Gwenola | Convergence | 23:44 |
6 | CHARRIAUD, Adele | Convergence | 24:34:00 |
7 | GRASSER, Sandra | Convergence | 25:59:00 |
8 | PONCE, Michèle | Non licencié | 26:28:00 |
9 | LESCA, Karine | Convergence | 27:17:00 |
10 | ROBINET, Natacha | Non licencié | 28:54:00 |
11 | LECOLLIER, Murielle | Convergence | 29:09:00 |
12 | ROUMILHAC, Véronique | Convergence | 31:06:00 |
13 | GIROLD, EVELYNE | Non licencié | 43:08:00 |
14 | POLLIAND, Annie | Convergence | 45:14:00 |
14 | RIFFARD, laurence | Non licencié | 45:14:00 |
16 | BERNARD, Françoise | Convergence | 47:20:00 |
17 | ROUDEILLAC, carole | Convergence | 48:46:00 |
18 | KERLEGUER, Nolween | Convergence | 01:00:41 |
19 | GRANDMOUGIN, Anne | Non licencié | 01:05:00 |
20 | TREMBLAIS, Fabienne | Non licencié | 01:11:36 |
Homme orange
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | JOUBERT, Théo | Convergence | 16:37 |
2 | LEEMAN, Jimmy | Convergence | 18:05 |
3 | MARLIN, Olivier | Non licencié | 21:46 |
4 | SANA, jean françois | Non licencié | 22:23 |
5 | CORNU, etienne | Non licencié | 22:33 |
6 | CHABROT, Christophe | Convergence | 22:36 |
7 | BIGNON, Thomas | Convergence | 23:04 |
8 | GRANDMOUGIN, Jean françois | Non licencié | 23:42 |
9 | GRANDMOUGIN, Guillaume | Non licencié | 24:08:00 |
10 | DELRIEU, Jean David | Non licencié | 26:14:00 |
11 | PAILLET, Daniel | Non licencié | 26:43:00 |
12 | ABRAHAM, Franck | Convergence | 27:56:00 |
13 | FICHET, Frédéric | Non licencié | 28:18:00 |
14 | ROBINET, Gilles | Non licencié | 41:17:00 |
15 | BERNARD, Loïc | Convergence | 44:59:00 |
BODEN, Maxime | Non licencié | pm |
Equipe orange
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | HEBRAL+BOUZIGUES, Anne Lis | Non licencié | 25:05:00 |
2 | FAUQUEUX, James-JORDAN | Non licencié | 31:12:00 |
3 | GRANGER+CHERBEIX, CARAMAN | Non licencié | 31:47:00 |
4 | GARNIER marceau, Dominique | Non licencié | 32:44:00 |
5 | LOUVEAU VANHAECKE, Isabell | Convergence | 33:26:00 |
6 | LEBAS max melanie, bernade | Non licencié | 34:05:00 |
7 | HAGHEBAERT GREGORIUS, Auro | Non licencié | 39:04:00 |
8 | CHENEVIER+PARAU, +PILLETTE | Non licencié | 44:58:00 |
Dame jaune
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | GRASSER, Emma | Convergence | 19:12 |
2 | DEVAUD, Océane | Convergence | 31:27:00 |
3 | LELONG, mathilda | Non licencié | 34:01:00 |
4 | DELABRE, Auriane | Non licencié | 59:17:00 |
5 | DELABRE, Raphaelle | Non licencié | 59:28:00 |
JOUBERT, Mathilde | Convergence | pm | |
MOEREO, gyna | Non licencié | pm |
Homme jaune
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | POLLIAND, Antoine | Convergence | 14:24 |
2 | COPPO, Manuel | Convergence | 20:31 |
3 | CHARRIAUD, Cyril | Convergence | 24:07:00 |
4 | TRANNE, Matthew | Non licencié | 25:38:00 |
5 | GUASCH, simon | Non licencié | 31:23:00 |
6 | BIGNON, Hugo | Convergence | 34:07:00 |
7 | DELABRE, Ludovic | Non licencié | 34:46:00 |
8 | BATEREAU, YOANNE | Non licencié | 01:05:32 |
9 | BIGNON, Alexandre | Convergence | 01:07:36 |
10 | ABRAHAM, Yohan | Convergence | 01:15:20 |
Equipe Jaune
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | BATEREAU BAUDUIN, MATHIS m | Non licencié | 01:01:56 |
Equipe Rouge
Class. | Noms | Licences | Temps |
---|---|---|---|
1 | BAUDUIN+GAILLARD, Eric+Chr | Non licencié | 53:32:00 |
2 | LUCAS+MARIN, MARC+MICHELE | Non licencié | 01:19:05 |