Résultats Co Guépiville du 02/10/2010
Homme Noir Senior
1 | Laurent DEVAUD | 00:48:04 |
2 | Martial DEVILLERS | 00:53:12 |
3 | Gilles GRASSER | 01:29:06 |
Dame Noir
1 | Stéphanie BELDJILALI | 01:30:20 |
2 | Francine BAUMANN | 01:31:30 |
3 | Line ROIRAND | 01:35:15 |
4 | Christelle BOCAHUT | 01:38:55 |
Homme Noir V1
1 | Daniel DUCATEL | 01:07:49 |
2 | Eric HOLLE | 01:10:48 |
3 | Frédéric BOUFFORT | 01:15:03 |
4 | Hervé DE GAILLANDE | 01:16:19 |
5 | Régis MAINOT | 01:24:23 |
6 | Philippe COPPO | 01:28:44 |
7 | Jean Paul COCHEREAU | 01:34:22 |
8 | David BELDJILALI | 01:48:31 |
9 | Didier FABRE | 01:54:52 |
10 | Pascal POLLIAND | 01:58:39 |
11 | Karl GIROLD | pm |
12 | Gabriel PEREZ | pm |
Homme Noir V2
1 | Alain CAVALIE | 01:22:40 |
2 | Jean Yves KERLEGUER | 01:26:12 |
3 | Guy BERAS | 01:34:56 |
4 | Paul BEJAN | 01:43:41 |
Homme Rouge
1 | Maël KERLEGUER | 00:50:20 |
2 | Philippe GODART | 01:21:01 |
3 | Bertrand CHARRIAUD | 01:36:46 |
4 | Frédéric BIGNON | 01:40:02 |
5 | Laurent JOUBERT MOUREAUD | 02:08:23 |
6 | HECTOR PAYET | 02:52:05 |
7 | Thierry SANCHEZ | Abandon |
Dame Rouge
1 | Emmanuelle RECY | 01:25:31 |
2 | Emilie BABY | 01:44:16 |
3 | Murielle LECOLLIER | 01:45:21 |
4 | Soizick CHARRIAUD | 01:57:27 |
5 | Fleur BAUMANN | 02:00:01 |
6 | Liza CAVALIE | 02:02:34 |
7 | Katia MOREL | 02:15:54 |
8 | Christelle DELAVEUVE | Abandon |
Homme Violet
1 | Théo JOUBERT MOUREAUD | 00:57:33 |
2 | Dylan ABRAHAM | 01:05:14 |
3 | Jimmy LEEMAN | 01:05:51 |
4 | Franck ABRAHAM | 01:06:03 |
5 | Thomas BIGNON | 01:19:49 |
6 | Loïc BERNARD | 01:28:52 |
Dame Violet
1 | Gwenola CHAUVIN | 01:04:04 |
2 | Emmanuelle JOUBERT MOUREA | 01:14:01 |
3 | Françoise BERNARD | 01:28:56 |
4 | Isabelle LOUVEAU | 01:32:57 |
5 | Véronique ROUMILHAC | 01:42:31 |
6 | Sandra GRASSER | 01:43:02 |
7 | Adèle CHARRIAUD | 01:44:53 |
8 | Valérie BIGNON | 01:48:05 |
9 | Nathalie TARNOWKA | 02:05:45 |
10 | Nolween KERLEGUER | 02:30:23 |
11 | Isatis BAUMANN | Abandon |
Homme Jaune
1 | Antoine POLLIAND | 00:21:34 |
2 | Manuel COPPO | 00:26:41 |
3 | Yohan ABRAHAM | 00:30:53 |
4 | Cyril CHARRIAUD | 00:33:35 |
5 | Lauric RAGUEH | 00:46:53 |
6 | Hugo BIGNON | 01:29:16 |
7 | Alexandre BIGNON | 01:31:46 |
Dame Jaune
1 | Emma GRASSER | 00:45:12 |
2 | Océane DEVAUD | 00:49:57 |
3 | Mathilde JOUBERT MOUREAUD | 01:30:20 |