Résultats Koé 2010 (course de nuit)
NOIR
Class. | Orienteur | Licence | Temps |
---|---|---|---|
1 | DEVAUD, Laurent | Convergence | 0:46:41 |
2 | GIROLD, Karl | Convergence | 0:52:01 |
3 | BELDJILALI, Stéphanie | Convergence | 01:03:21 |
4 | BELDJILALI, David | Convergence | 01:07:30 |
5 | LLAMBRICH, Ariel | Convergence | 01:09:23 |
6 | HOLLE, Eric | Convergence | 01:16:40 |
7 | GRASSER, Gilles | Convergence | 01:17:46 |
8 | DUCATEL, Daniel | Convergence | 01:21:56 |
9 | BOUFFORT, Frédéric | Convergence | 01:22:40 |
10 | POLLIAND, Pascal | Convergence | 01:23:02 |
11 | TRANIER, Mario | Convergence | 01:24:43 |
12 | DE GAILLANDE, Hervé | Convergence | 01:31:13 |
13 | BAUMANN, FRANCINE | Convergence | 01:35:25 |
14 | KERLEGUER, Jean Yves | Convergence | 01:36:03 |
15 | CAVALIE, Alain | Convergence | 01:46:49 |
16 | LEEMAN, Hervé | Convergence | 01:52:24 |
TELLE, Jocelyne | Convergence | pm | |
TELLE, Denis | Convergence | pm | |
BERAS, Guy | Convergence | pm |
ROUGE
Class. | Orienteur | Licence | Temps |
---|---|---|---|
1 | HEBRAL, Jean-Philippe | Non licencié | 0:34:05 |
2 | KERLEGUER, Maël | Convergence | 0:35:01 |
3 | GUEYTE, Romain | Non licencié | 0:44:37 |
4 | SALIN, Arthur | Non licencié | 0:45:10 |
5 | CHARRIAUD, Bertrand | Convergence | 0:49:59 |
6 | RECY, Emmanuelle | Convergence | 0:50:35 |
7 | CAVALIE, Lara | Convergence | 0:50:49 |
8 | LEDDET, Quentin | Non licencié | 0:56:09 |
9 | COPPO, Philippe | Convergence | 0:56:33 |
10 | DELAVEUVE, CHRISTELLE | Convergence | 0:56:57 |
11 | LANDRIEU DENISRIOU, Mathie | Non licencié | 0:58:13 |
12 | CHARRIAUD, Soisick | Convergence | 01:04:49 |
13 | PAYET, Hector | Convergence | 01:16:41 |
14 | BABY, Emilie | Convergence | 01:17:49 |
15 | CONDEMINE, Guillaume | Non licencié | 01:19:19 |
16 | GODART, Phiippe | Convergence | 01:20:29 |
17 | SANCHEZ, Thierry | Convergence | 01:26:30 |
18 | LEBLANC, Philippe | Non licencié | 01:40:58 |
19 | AGUDO, Natacha | Non licencié | 01:41:01 |
20 | VERMOREL, Daniel | Convergence | 02:15:10 |
BOCAHUT, Christelle | Convergence | pm | |
MARLIN, Olivier | Non licencié | pm | |
ADI, Catherine | Non licencié | pm | |
KACOCO, Kauma | Non licencié | pm |
VIOLE
Class. | Orienteur | Licence | Temps |
---|---|---|---|
1 | LEEMAN, Jimmy | Convergence | 0:42:53 |
2 | JOUBERT, Théo | Convergence | 0:51:55 |
3 | LECOLLIER, Murielle | Convergence | 0:53:06 |
4 | CHARRIAUD, Adele | Convergence | 0:56:40 |
5 | CHAUVIN, Gwenola | Convergence | 0:59:11 |
6 | JOUBERT, Emmanuelle | Convergence | 01:02:25 |
7 | GRASSER, Sandra | Convergence | 01:04:10 |
8 | BIGNON, Valérie | Convergence | 01:09:48 |
9 | BIGNON, Thomas | Convergence | 01:09:58 |
10 | BRASSET, Philippe | Convergence | 01:13:16 |
11 | LOUVEAU, Isabelle | Convergence | 01:14:13 |
12 | BELLENGUEZ, Sylvie | Convergence | 01:14:20 |
13 | POLLIAND, Annie | Convergence | 01:17:25 |
14 | LESCA, Karine | Convergence | 01:26:26 |
15 | DELRIEU, Pascale | Convergence | 02:05:51 |
16 | ROUMILHAC, Véronique | Convergence | 02:13:03 |
ORANGE
Class. | Orienteur | Licence | Temps |
1 | FICHET, Anouk + Frédéric | Non licencié | 0:40:42 |
2 | GOURDON BORIE COSSE, Flo+V | Non licencié | 0:47:56 |
3 | LEBIGOT, Antoine | Non licencié | 0:48:40 |
4 | HEBRAL, Anne Lise | Non licencié | 0:56:26 |
5 | DUPONT, RobertThéoThomas | Non licencié | 01:05:59 |
6 | DUPONT, Philipp + Evelyn | Non licencié | 01:06:03 |
7 | FAUQUEUX, James | Non licencié | 01:12:29 |
8 | HANNECART, Lisa | Non licencié | 01:27:33 |
9 | PELETIER LOUSTALOT, Alexan | Non licencié | 01:30:00 |
10 | TREMBLAIS, Martial | Non licencié | 01:31:18 |
11 | TREMBLAIS, Fabienne | Non licencié | 01:31:28 |
12 | MANGOLTE SUPRIN, Ines + Cé | Non licencié | 01:45:49 |
13 | MOELLOFUCHSLAPORTE, Kriste | Non licencié | 01:47:13 |
14 | DUMAS PILHOU, Cyrille + Ax | Non licencié | 01:49:44 |
15 | FAUQUEUX, FloJordan Alizée | Non licencié | 01:57:53 |
REGELE, ANNESOPHIE | Convergence | pm |
JAUNE
Class. | Orienteur | Licence | Temps |
---|---|---|---|
1 | POLLIAND, Antoine | Convergence | 00:17:52 |
2 | COPPO, Manuel | Convergence | 00:18:58 |
3 | POLLIAND, Thomas | Convergence | 0:24:54 |
4 | CHARRIAUD, Cyril | Convergence | 0:25:28 |
5 | LAURIC | Convergence | 0:26:34 |
6 | HANNECARTBATEREAU, Louis + | Non licencié | 0:27:56 |
7 | GRASSER, Emma | Convergence | 01:19:24 |
DEVAUD, Océane | Convergence | pm |