Résultats Co Tontouta Natété Est
Homme Noir
Class. | Noms | Club | Temps |
---|---|---|---|
1 | Laurent DEVAUD | Convergence | 00:48:39 |
2 | Jean Yves KERLEGUER | Convergence | 01:02:46 |
3 | Ariel LLAMBRICH | Convergence | 01:06:52 |
4 | Hervé DE GAILLANDE | Convergence | 01:09:38 |
5 | Paul BEJAN | Convergence | 01:11:43 |
6 | Martial DEVILLERS | Convergence | 01:19:18 |
7 | Hervé LEEMAN | Convergence | 01:27:37 |
8 | Alain CAVALIE | Convergence | 01:30:42 |
9 | Denis TELLE | Convergence | 01:35:25 |
10 | Daniel DUCATEL | Convergence | 01:35:56 |
11 | Gabriel PEREZ | Convergence | 01:47:55 |
12 | Régis MAINOT | Convergence | 01:58:11 |
Karl GIROLD | Convergence | pm | |
David BELDJILALI | Convergence | pm | |
Frédéric BOUFFORT | Convergence | pm | |
Eric HOLLE | Convergence | pm |
Dame Noir
Class. | Noms | Club | Temps |
---|---|---|---|
1 | Line ROIRAND | Convergence | 01:20:41 |
2 | Stéphanie BELDJILALI | Convergence | 01:30:56 |
3 | Francine BAUMANN | Convergence | 02:07:12 |
4 | Jocelyne TELLE | Convergence | 02:12:29 |
Homme Rouge
Class. | Noms | Club | Temps |
---|---|---|---|
1 | Jean-Philippe HEBRAL | Non licencié | 01:03:52 |
2 | Maël KERLEGUER | Convergence | 01:06:57 |
3 | Nicolas GUESDON | Non licencié | 01:19:44 |
4 | Christophe CHAZAL-MARTIN | Non licencié | 01:20:31 |
5 | Laurent JOUBERT | Convergence | 01:21:22 |
6 | Philippe COPPO | Convergence | 01:28:17 |
7 | Jean Olivier GREFFE | Non licencié | 01:35:28 |
8 | Phiippe GODART | Convergence | 01:44:51 |
9 | Franck GUASCH | Non licencié | 01:45:24 |
10 | Olivier MAJOREL | Non licencié | 01:46:04 |
11 | Arthur SALIN | Non licencié | 01:49:22 |
12 | Mathieu LANDRIEU | Non licencié | 01:54:34 |
13 | Marc BATEREAU | Non licencié | 01:54:58 |
14 | Guillaume CONDEMINE | Non licencié | 01:55:49 |
15 | Fredéric UYTTENHOVE | Non licencié | 02:02:09 |
16 | Ricky HANNECART | Non licencié | 02:03:50 |
17 | Jean-Noël MAZERE | Non licencié | 02:13:14 |
18 | Maxime LEDOS | Non licencié | 02:47:04 |
19 | Daniel VERMOREL | Convergence | 02:47:44 |
20 | Benjamin ROLLIER | Non licencié | 02:49:15 |
21 | Florian SELETTI | Non licencié | 02:51:03 |
Hector PAYET | Convergence | pm | |
Frédéric BIGNON | Convergence | pm | |
Emmanuel PERRIN | Non licencié | pm |
Dame Rouge
Class. | Noms | Club | Temps |
---|---|---|---|
1 | Emmanuelle RECY | Convergence | 01:29:14 |
2 | Delphine JONNARD | Non licencié | 01:33:54 |
3 | Catherine CHARLIER | Non licencié | 01:38:05 |
4 | Christelle BOCAHUT | Convergence | 01:38:49 |
5 | Josiane BOUSQUET | Non licencié | 01:45:16 |
6 | Christelle DELAVEUVE | Convergence | 01:49:12 |
7 | Lara CAVALIE | Convergence | 01:59:45 |
8 | Fleur BAUMANN | Convergence | 02:14:13 |
9 | Carole VERMOREL | Convergence | 02:35:15 |
Marlène CHAUVIN | Convergence | pm | |
Kyewa PASQUILINI | Non licencié | pm |
Dame Orange
Class. | Noms | Club | Temps |
---|---|---|---|
1 | Anne-Sophie REGELE | Non licencié | 00:47:52 |
2 | Anouk FICHET | Non licencié | 00:50:02 |
3 | Anne Lise HEBRAL | Non licencié | 00:52:42 |
4 | Natacha ROBINET | Non licencié | 00:55:20 |
5 | Patricia BLANCHER | Non licencié | 01:05:27 |
6 | Laurraine MAGOT | Non licencié | 01:07:08 |
7 | Isabelle SELETTI | Non licencié | 01:41:11 |
8 | Marie CHAZAL MARTIN | Non licencié | 01:41:39 |
9 | Evelyne GIROLD | Non licencié | 01:44:10 |
Anne-Claire GOURINAT | Non licencié | pm |
Homme Orange
Class. | Noms | Club | Temps |
---|---|---|---|
1 | Frédéric FICHET | Non licencié | 00:45:39 |
2 | Olivier MARLIN | Non licencié | 00:54:59 |
3 | Antoine RIOU | Non licencié | 01:01:21 |
4 | Ernest LAILLE | Non licencié | 01:03:22 |
5 | Luc FINOT | Non licencié | 01:11:57 |
Antoine GUESDON | Non licencié | pm | |
Antoine LEBIGOT | Non licencié | pm | |
Bruno LE CHAUDELLEC | Non licencié | pm |
Equipe Orange
Class. | Noms | Club | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pauline + Stépha DENIS + D | Non licencié | 01:01:39 |
2 | Katia + Anne MOREL + GUESD | Convergence | 01:03:21 |
3 | Philippe + E + L DUPONT | Non licencié | 01:04:03 |
4 | Théo + Louis DUPONT + BURN | Non licencié | 01:13:06 |
5 | James + F + J FAUQUEUX | Non licencié | 01:13:28 |
6 | Thierry + K + C LEVANQUE | Non licencié | 01:14:20 |
7 | Cyril (4) DUMAS-PILHOU + F | Non licencié | 01:14:21 |
8 | Rose + Lis + K HANNECART + | Non licencié | 01:14:39 |
9 | Patrick + C MARTINEZ + GOI | Non licencié | 01:14:45 |
10 | Steeve + Jeremy LE CORVAIS | Non licencié | 01:15:02 |
11 | Thierry + Thibau MARTINEZ | Non licencié | 01:15:21 |
12 | Fabrice + Lise DELARUELLE | Non licencié | 01:26:32 |
13 | Eric + T…(5) BESNARD + H | Non licencié | 01:27:57 |
14 | Alexandre + Math HUGUENIN | Non licencié | 01:41:39 |
15 | Bruno + Anaya SELETTI | Non licencié | 01:42:45 |
Stéphane + M + C CONTRI | Non licencié | pm | |
Catherine + Clar HARTMANN | Non licencié | pm |
Dame Jaune
Class. | Noms | Club | Temps |
---|---|---|---|
1 | Emma GRASSER | Convergence | 00:38:38 |
2 | Océane DEVAUD | Convergence | 00:56:09 |
3 | Amélie GUESDON | Non licencié | 00:56:20 |
4 | Mathilde JOUBERT | Convergence | 01:48:07 |
Homme Jaune
Class. | Noms | Club | Temps |
---|---|---|---|
1 | Antoine POLLIAND | Convergence | 00:21:57 |
2 | Manuel COPPO | Convergence | 00:36:56 |
3 | Lauric RAGUEH | Convergence | 00:39:14 |
4 | Valentin MAGOT | Non licencié | 00:42:30 |
5 | Enzo ROBINET | Non licencié | 00:46:46 |
6 | Tom BAUMGARTNER | Non licencié | 00:50:49 |
7 | Hector GREFFE | Non licencié | 01:17:30 |
8 | Auguste GREFFE | Non licencié | 01:19:43 |
9 | Léo DELORME | Non licencié | 01:21:18 |
10 | Alexandre BIGNON | Convergence | 01:44:48 |
11 | Hugo BIGNON | Convergence | 01:48:05 |
Homme Violet
Class. | Noms | Club | Temps |
---|---|---|---|
1 | Jimmy LEEMAN | Convergence | 00:48:07 |
2 | Théo JOUBERT | Convergence | 01:07:10 |
3 | Thomas BIGNON | Convergence | 01:12:17 |
4 | Philippe BRASSET | Convergence | 01:39:23 |
Dame Violet
Class. | Noms | Club | Temps |
---|---|---|---|
1 | Murielle LECOLLIER | Convergence | 01:06:38 |
2 | Valérie BIGNON | Convergence | 01:08:36 |
3 | Emmanuelle JOUBERT | Convergence | 01:10:52 |
4 | Gwenola CHAUVIN | Convergence | 01:12:57 |
5 | Adele CHARRIAUD | Convergence | 01:18:31 |
6 | Sandra GRASSER | Convergence | 01:28:29 |
7 | Pascale DELRIEU | Convergence | 01:42:12 |
8 | Karine LESCA | Convergence | 01:45:36 |
9 | Véronique ROUMILHAC | Convergence | 01:54:20 |
10 | Nathalie TARNOWKA | Convergence | 02:00:18 |
Sylvie BELLENGUEZ | Convergence | pm |
Equipe Jaune
Class. | Noms | Club | Temps |
---|---|---|---|
1 | Louis + Y + M HANNECART + | Non licencié | 00:59:26 |