Résultats CO Creek Nicolas 2011
Hommes Noir
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | DEVAUD, LAURENT | 00:42:38 |
2 | DE GAILLANDE, HERV | 00:58:30 |
3 | BELDJILALI, DAVID | 01:09:13 |
4 | LEEMAN, HERVE | 01:17:14 |
5 | MAINOT, REGIS | 01:20:43 |
6 | CHAZALMARTIN, CHRI | 01:24:56 |
7 | BOUFFORT, FREDERIC | 01:25:29 |
8 | CAVALIE, ALAIN | 01:31:19 |
9 | POLLIAND, PASCAL | 01:34:48 |
10 | BEJAN, PAUL | 01:37:41 |
11 | DUCATEL, DANIEL | 01:38:50 |
12 | HEBRAL, JEAN PHILI | 01:43:40 |
13 | COPPO, PHILIPPE | 01:54:50 |
14 | BERAS, GUY | 01:56:59 |
15 | LANDRIEU, MATHIEU | 02:05:37 |
16 | KERLEGUER, JEAN YV | 02:07:47 |
17 | TELLE, DENIS | 02:11:09 |
GIROLD, KARL | pm | |
HOLLE, ERIC | pm |
Dames Noir
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | BELDJILALI, STEPHA | 01:26:39 |
2 | RECY, EMMANUELLE | 01:27:11 |
3 | BABY, EMILIE | 01:31:40 |
4 | TELLE, JOCELYNE | 01:47:38 |
BOCAHUT, CHRISTELL | pm |
Hommes Rouge
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | DEDIEU, CEDRIC | 00:50:27 |
2 | MACNAUGHTON, STUAR | 00:54:41 |
3 | LOREE, THIERRY | 01:05:19 |
4 | FICHET, FREDERIC | 01:08:45 |
5 | DE GAILLANDE, LUDO | 01:09:56 |
6 | BATEREAU, MARC | 01:12:57 |
7 | GARNIER, DOMINIQUE | 01:17:10 |
8 | SANCHEZ, THIERRY | 01:18:40 |
9 | GUILLOU, RENAUD | 01:20:55 |
10 | MERCIER, STEPHANE | 01:26:43 |
11 | MILLET, LAURENT | 01:26:51 |
12 | MARLIN, OLIVIER | 01:28:59 |
13 | DELRIEU, JOCELYN | 01:31:04 |
14 | CLAUDE, ANTHONY | 01:33:18 |
15 | UYTTENHOVE, FREDER | 01:41:21 |
16 | PELTIER, ALEXANDRE | 01:49:37 |
17 | GODART, PHILIPPE | 01:58:07 |
18 | LUGAND, JEAN | 02:19:35 |
19 | EYNARD, THIERRY | 02:24:39 |
20 | MARTINEZ, THIERRY | 02:43:18 |
CHARRIAUD, BERTRAN | pm | |
UYTTENHOVE, ALEXAN | pm |
Dames Rouge
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | DELAVEUVE, CHRISTE | 01:11:26 |
2 | FICHET PEYROT, AN | 01:11:40 |
3 | POLLIAND, ANNIE | 01:21:47 |
4 | CHARRIAUD, SOISICK | 01:30:26 |
5 | PASQUALINI, KYEWA | 01:32:10 |
6 | COPPO LECOLLIER, M | 01:35:56 |
7 | ROBINET, NATACHA | 01:48:12 |
8 | CHARRIAUD, AD?LE | 01:59:04 |
9 | LESCA, KARINE | 01:59:09 |
10 | MOREL, KATIA | 02:05:35 |
11 | CHAZALMARTIN, MARI | 02:32:04 |
CAVALIE, LARA | pm |
Hommes Violet
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | LEEMAN, JIMMY | 00:38:22 |
2 | COPPO, MANUEL | 00:41:53 |
3 | MAGOT, VALENTIN | 00:50:33 |
4 | EYNARD, ARTHUR | 00:56:30 |
5 | GUESDON, ANTOINE | 00:58:48 |
6 | ABRAHAM, FRANCK | 01:05:49 |
7 | LAILLE, ERNEST | 01:07:12 |
8 | ABRAHAM, DYLAN | 01:07:22 |
9 | CHARRIAUD, CYRIL | 01:15:02 |
10 | ROBINET, GILLES | 01:22:23 |
11 | PAILLET, DANIEL | 01:24:27 |
12 | RAGUEH, LAURIC | 01:25:49 |
Dames Violet
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | MAGOT, LORRAINE | 00:52:03 |
2 | EYNARD, ALICE | 01:11:42 |
3 | MARTIN PERIDIER, A | 01:12:35 |
4 | HEBRAL, ANNE-LISE | 01:15:02 |
5 | ROUMILHAC, VERONIQ | 01:26:38 |
6 | KERLEGUER DELRIEU, | 01:31:45 |
7 | BLANCHARD, VALERIE | 01:49:20 |
8 | DENIS, PAULINE | 01:51:54 |
9 | KERLEGUER, NOLWENN | 02:36:35 |
Hommes Orange
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | DEGLICOURT, MATTHI | 00:31:59 |
2 | LE GRAND, JEAN BAP | 00:45:06 |
3 | DUPONT, THEO | 00:48:21 |
4 | QUINEAU, GONZAGUE | 00:52:39 |
5 | BEGUINOT, OLIVIER | 00:52:45 |
6 | GREFFE, JEAN OLIVI | 00:52:57 |
7 | GUILLOU, ROBIN | 00:54:49 |
8 | BONAVERO, RAOUL | 00:55:46 |
9 | GARNIER, MARCEAU | 01:12:42 |
Dames Orange
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | VETTARD, NOEMIE | 00:45:15 |
2 | BLAMPAIN, NATHALIE | 00:50:23 |
3 | BEGUINOT, EVELYNE | 00:51:48 |
4 | HADDOU, LAURENCE | 01:00:01 |
5 | LETOCART, FANNY | 01:06:09 |
6 | LACROIX, STEPHANIE | 01:08:56 |
7 | DELATHIERE, PATRIC | 01:08:57 |
8 | GARNIER, LAURA | 01:10:52 |
9 | PONCE, MICHELLE | 01:12:06 |
10 | BATEREAU, KAREEN | 01:13:10 |
11 | PASQUALINI, BRIGIT | 01:15:25 |
CORRE, JULIE | pm |
Equipes Orange
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | DUPONT (2), PHILIP | 00:34:57 |
2 | CONTRI (2), STEPHA | 00:40:58 |
3 | BAPTISTA (2), PASC | 00:42:26 |
4 | DELARUELLE (2), FA | 00:45:18 |
5 | BECAM (3), JER?ME+ | 00:58:19 |
6 | BAROUX (3), NOEMIE | 00:58:25 |
7 | BODEN (3), SYLVIE+ | 01:01:03 |
8 | MACNAUGHTON (2), J | 01:03:44 |
9 | LE NEZET (2), SAND | 01:12:09 |
10 | UYTTENHOVE (2), TI | 01:26:20 |
11 | DANTIL (2), EMELIN | 01:29:31 |
12 | DAVID(3), INGRID+A | 01:30:02 |
13 | LEVERT (2), JEAN-M | 01:34:58 |
Hommes Jaune
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | POLLIAND, ANTOINE | 00:13:38 |
2 | CHARTIER, MATHIS | 00:16:14 |
3 | CHARTIER, THOMAS | 00:18:41 |
4 | ROBINET, ENZO | 00:21:20 |
5 | BAUMGARTNER, TOM | 00:21:25 |
6 | BATEREAU, MATHIS | 00:23:09 |
7 | ABRAHAM, YOHAN | 00:24:58 |
8 | DEVAUD, FABIEN | 00:31:11 |
BATEREAU, YOANN | pm | |
GREFFE, AUGUSTE | pm |
Dames Jaune
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | CORRE, MORGANE | 00:15:50 |
2 | BOUFFORT, NELL | 00:21:12 |
3 | FICHET, LOU | 00:21:19 |
4 | BLAMPAIN, EMMA | 00:21:43 |
5 | GUESDON, AMELIE | 00:22:46 |
6 | DEVAUD, OCEANE | 00:24:12 |
7 | HEBRAL, MA?ANA | 00:31:31 |
DUCROS, MARIE | pm |
Equipes Jaune
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | VERGER (3), THIERR | 00:24:37 |
2 | BOYER (2), NATALIE | 00:29:59 |
BRIERE (2), EMY+NE | pm | |
BRIERE (2), NICOLA | pm |