7e édition du Gorobaï
Résultats Dames (15 kms)
1 | Bon Valérie | 1:48:30 |
2 | Vartane Christina | 1:51:35 |
3 | Debaene Celine | 1:54:37 |
4 | David Ingrid | 1:55:32 |
5 | Blanchon Christelle | 1:56:07 |
6 | Ancey Carine | 1:59:19 |
7 | Bergeot Anais | 2:05:49 |
8 | Carpintero Laetitia | 2:10:59 |
9 | Nicoli Dominique | 2:11:21 |
10 | Auriche Amandine | 2:12:13 |
11 | Tessier Pascale | 2:13:01 |
12 | Meunier Francoise | 2:14:16 |
13 | Rouby Lynda | 2:16:40 |
14 | Gourdon Florence | 2:16:53 |
15 | Vercoutre Anne Sophie | 2:17:09 |
16 | Cheval Brigitte | 2:17:14 |
17 | Guedin Sandrine | 2:17:45 |
18 | Monier Sandrine | 2:18:07 |
19 | Garrel Virginie | 2:20:28 |
20 | Fay Isabelle | 2:22:07 |
21 | Lemaire Audrey | 2:22:10 |
22 | Baglin Nadege | 2:23:30 |
23 | Chansigaud Angelique | 2:24:43 |
24 | Andlauer Celine | 2:26:17 |
25 | Mesnil Elisabeth | 2:27:23 |
26 | Philippe Audrey | 2:27:53 |
27 | Menager Nathalie | 2:30:17 |
28 | Leddet Megan | 2:31:21 |
29 | Glandais Marie-Christine | 2:34:05 |
30 | Erb Estelle | 2:35:24 |
31 | Le Garsmeur Christelle | 2:35:46 |
32 | Iwa Christelle | 2:35:48 |
33 | Lepitre Aurelie | 2:42:54 |
34 | Sifferlen Gaby | 2:44:03 |
35 | Buttner Patricia | 2:49:35 |
36 | Collin Viviane | 2:49:37 |
37 | Sabeni-Berges Jacqueline | 2:49:48 |
38 | Bonnace Christiane | 2:57:14 |
39 | Pactat Maite | 3:13:11 |
40 | Papin Stephanie | 3:20:37 |
41 | Morignat Catherine | 3:20:38 |
42 | Adi Catherine | 3:21:36 |
43 | Couston Sylvie | 3:24:55 |
44 | Delaunay Sylvie | 3:24:56 |
Résultats Hommes (15 kms)
1 | Benfodda Nordine | 1:17:14 |
2 | Debaene Laurent | 1:19:20 |
3 | Testet Thomas | 1:19:53 |
4 | Gilquin Eric | 1:22:24 |
5 | Biondo Paulo | 1:25:38 |
6 | Lanceleur Ludovic | 1:26:29 |
7 | Sierra Sebastien | 1:31:03 |
8 | Iwa Dominique | 1:31:50 |
9 | Mesnil Alexandre | 1:32:11 |
10 | Charron Christophe | 1:32:35 |
11 | Payet Wilfried | 1:33:00 |
12 | Lemestre Loic | 1:33:21 |
13 | Boutellier Damien | 1:33:41 |
14 | Marinoutou Doric | 1:34:23 |
15 | Furcy Ludovic | 1:36:53 |
16 | Tartar Guilaume | 1:38:07 |
17 | Noelle Alexer | 1:38:55 |
18 | Tenor Jean-Paul | 1:38:57 |
19 | Hortala Stephane | 1:39:00 |
20 | Filipe Jorge | 1:39:11 |
21 | De Gaillande Christophe | 1:39:36 |
22 | Mardjoeki Rene | 1:39:46 |
23 | Marecaille Antonin | 1:39:48 |
24 | Chatagner Kevin | 1:40:14 |
25 | Santino Elie | 1:40:35 |
26 | Habib Seman | 1:40:53 |
27 | Le Bourhis Jean-Marie | 1:41:11 |
28 | Guillemoteau Gil | 1:41:39 |
29 | Gomez Leo | 1:41:45 |
30 | Daverdin Ludovic | 1:42:19 |
31 | Capron Denis | 1:42:22 |
32 | Prevost Samuel | 1:42:26 |
33 | Noel Stephane | 1:42:30 |
34 | Leheutre Xavier | 1:42:49 |
35 | Chapusot Stephane | 1:42:49 |
36 | Roucoules Julien | 1:42:52 |
37 | Amimer Max | 1:42:57 |
38 | Cointepas Gerald | 1:43:16 |
39 | Truschel Franck | 1:44:46 |
40 | Robert David | 1:45:06 |
41 | Mandou Julien | 1:45:49 |
42 | Bourdelon Fabrice | 1:46:27 |
43 | Morville Loris | 1:47:03 |
44 | Nadeau Sebastien | 1:47:17 |
45 | Valembert Pierrick | 1:47:41 |
46 | Deschamps Thierry | 1:47:43 |
47 | Dominici Gerard | 1:47:46 |
48 | Berthelot Jean-Francois | 1:47:49 |
49 | Terrier Jorik | 1:47:54 |
50 | Jacob Eric | 1:47:56 |
51 | Cazeres Glenn | 1:47:59 |
52 | Tokarski Stanislas | 1:48:23 |
53 | Blanchard Franck | 1:49:05 |
54 | Vibert Patrice | 1:49:07 |
55 | Davo Olivier | 1:50:23 |
56 | Dalscheid Sebastien | 1:50:28 |
57 | Berton Vincent | 1:50:36 |
58 | Tomei Pierre | 1:52:12 |
59 | Lesage Benjamin | 1:52:13 |
60 | Laurent Philippe | 1:52:59 |
61 | Chatchueno Franck | 1:53:05 |
62 | Seelen Stephane | 1:53:22 |
63 | Bielli Guillaume | 1:53:45 |
64 | Laurent Jean | 1:54:15 |
65 | Garson Thibault | 1:54:22 |
66 | Georger Jean-Christophe | 1:55:15 |
67 | Maquet Yannick | 1:55:20 |
68 | Lastre Cedric | 1:55:37 |
69 | Hirigoyen Arnaud | 1:57:05 |
70 | Cartorcioni Florian | 1:57:14 |
71 | Moulin Bruce | 1:57:17 |
72 | Lepage Olivier | 1:58:19 |
73 | Sukemi Philippe | 1:58:20 |
74 | Ferezou Christian | 1:58:30 |
75 | Monier Alain | 1:58:34 |
76 | Hmuzo Noel | 1:58:43 |
77 | Ecuer Christophe | 1:58:49 |
78 | Le Mer Thierry | 1:59:06 |
79 | Plaire Angelique | 1:59:14 |
80 | Fierdehaiche Frederic | 1:59:55 |
81 | Assension Emilien | 2:00:00 |
82 | Fournier Clair | 2:00:33 |
83 | Assension Patrick | 2:01:25 |
84 | Louvier Philippe | 2:01:33 |
85 | Humez Remi | 2:01:38 |
86 | Puren Jean-Marie | 2:02:05 |
87 | Grange Cyril | 2:02:24 |
88 | Nervale Thierry | 2:03:38 |
89 | Blaise Romain | 2:03:41 |
90 | Riss Philippe | 2:03:43 |
91 | Chauvie Philippe | 2:04:13 |
92 | Perrot Xavier | 2:05:45 |
93 | Pautehea Paco | 2:06:04 |
94 | Burck Jean-Francois | 2:06:16 |
95 | Heintz Tom | 2:08:06 |
96 | Remignon Gilles | 2:09:12 |
97 | Blancher Tristan | 2:09:44 |
98 | Los Reuben | 2:10:42 |
99 | Leddet Quentin | 2:12:15 |
100 | Adama Camille | 2:12:17 |
101 | Denier Antony | 2:12:49 |
102 | De Bonneval Jeremie | 2:12:59 |
103 | Chauvie Alexandre | 2:13:03 |
104 | Asri Hermann | 2:13:35 |
105 | Mohli Nicolas | 2:13:37 |
106 | Vaui Florian | 2:13:42 |
107 | Le Mer Bruno | 2:13:45 |
108 | Picavet Jean Paul | 2:13:51 |
109 | Novella Andre | 2:13:59 |
110 | Erb Yannick | 2:14:38 |
111 | Chan San Franck | 2:14:40 |
112 | Dedane Paulo | 2:15:30 |
113 | Hamel Olivier | 2:15:42 |
114 | Moreira Jose | 2:15:45 |
115 | Astier Victor | 2:16:25 |
116 | Rams Jean Lou | 2:16:45 |
117 | Taxier Serge | 2:17:10 |
118 | Boulet Stephane | 2:18:19 |
119 | Bergeot Laurent | 2:18:54 |
120 | Pares Guillaume | 2:22:56 |
121 | Gowet Edouard | 2:23:05 |
122 | Martin-Peridier Philippe | 2:25:22 |
123 | Pactat Christian | 2:26:32 |
124 | Delvallee Herve | 2:26:34 |
125 | Ledauphin Cyrille | 2:26:39 |
126 | Carre Jean-Francois | 2:29:10 |
127 | Waetheane Gaston | 2:30:11 |
128 | Leroux Philippe | 2:30:26 |
129 | Glandais Jean-Michel | 2:34:03 |
130 | Guesdon Bruno | 2:36:05 |
131 | Sastrodihardjo Arnauld | 2:36:08 |
132 | Andre Stphen | 2:42:57 |
133 | Winckler Guy | 2:43:00 |
134 | Enoka Jean Philippe | 2:43:13 |
135 | Allouit Yassin | 2:43:17 |
136 | Tronc Richard | 2:43:36 |
137 | Magne Nicolas | 2:43:40 |
138 | Sallet Julien | 2:46:08 |
139 | Wagino Daniel | 2:49:46 |
140 | Bresil Bruno | 2:54:16 |
141 | Fenot Guy | 2:57:17 |
142 | Bonnace Jean-Yves | 2:57:24 |
143 | Keller Serge | 2:58:42 |
144 | Legrand Marc | 2:58:47 |
145 | Dubuc Anthony | 3:20:40 |
146 | Collet Bertrand | 3:24:52 |
Chronos des 4 kilomètres
Pautehea Teiva | 1:17:28 |
Ouadghiri Icham | 53:05 |
Oswald Thomas | 1:17:25 |
Bresil Brice | 53:43 |
Cochou Etienne | 1:17:29 |
Filipe William | 1:15:58 |
Meunier Remi | 1:34:20 |
Meunier Jean-Michel | 1:34:19 |
De Gaillarde Jean-Victor | 1:35:10 |
Saminadin Dit Lazare Keryl | 46:12 |
Vedel David | 1:28:24 |
King Bryan | 1:28:19 |
Romone Haelone | 1:25:30 |
Iva Joseph | 1:27:36 |
Wowene Joseph | 37:37 |
Yekawene Alphonse | 1:22:27 |
Heymann Stanley | 1:37:50 |
Romone Maki | 46:58 |
Enoka Louis | 42:48 |
Leanga Felix | 40:15 |
Demangeau Cyrille | 1:15:52 |
Demangeau Florian | 1:14:38 |
Mevin Pierre | 1:11:03 |
Manique Damien | 39:42 |
Coq Kevin | 1:25:31 |
Gilquin Liam | 1:37:22 |
Rotmoun Sofian | 1:27:30 |
Chauveau Adam | 1:38:46 |
Chapusot Gaelle | 1:39:27 |
Le Montagner Bleuene | 46:04 |
Pautehea Agata | 1:17:36 |
Ouadghiri Dominique | 53:05 |
Guisgant Edmee | 58:16 |
Payet Marie | 53:05 |
Taxier Megane | 1:28:29 |
Ribaud Esmeralda | 53:43 |
Nicoli Leslie | 1:26:42 |
Desmarest Julie | 1:13:08 |
Chenu Danidza | 1:29:49 |
Neck Marie Claire | 1:10:48 |
Fuller Shirley | 1:28:41 |
Ribaud Anne | 1:10:48 |
Forrest Anne-Laure | 1:11:14 |
Clairvoyant Rose-Aimee | 47:12 |
Yekawene Yvonne | 42:08 |
Foucaud Maria | 1:37:32 |
Heymann Laury | 1:37:27 |
Hnaije Orly | 1:37:34 |
Lameille Marie-France | 58:16 |
Gavin Manuella | 1:28:44 |
Lac Sylvie | 53:40 |
Decet-Lac Jade | 45:33 |
Rigaud Noemie | 45:33 |
Denoyelle Nylcia | 1:26:46 |
Walewene Nathalie | 41:45 |
Daimoin Helene | 42:21 |
Kaqea Joelle | 38:06 |
Waitreu Sabrina | 1:20:39 |
Seraphin Yannis | 1:30:24 |
Seraphin Chrisseys | 1:29:56 |
Bernanos Yannick | 1:00:46 |
De Mothes Jocelyne | 1:00:44 |
Chronos des 9 kilomètres
Palene Jacques | 1:19:29 |
Moutard Thierry | 1:24:53 |
Bedas Andre | 1:19:16 |
Munitoke Lokasiano | 1:18:35 |
Taine Pierre | 1:18:39 |
Paul Bernard | 2:06:06 |
Reed Ronald | 1:49:57 |
Cifra Cedric | 1:47:00 |
William Patrick | 1:06:28 |
Ouadghiri Rachid | 1:10:29 |
Chailleux Laurent | 1:09:14 |
Moussan Stephane | 1:12:57 |
Ribaud Charles | 1:51:48 |
Grison Pierre-Emmanuel | 1:11:31 |
Jahja Christophe | 1:14:53 |
Guillaume Damien | 1:05:55 |
Bizeldeau Jacky | 1:29:39 |
Payet Jean-Alain | 1:10:26 |
Hoarau Alexandre | 1:12:52 |
Puleoto Pascal | 1:00:21 |
Cabotte Christian | 1:30:31 |
Herve Olivier | 1:16:46 |
Guesdon Sebastien | 42:00 |
Braon Emmanuel | 1:00:25 |
Kabar Cedrick | 1:21:57 |
Guichard Jerome | 2:06:54 |
Ermacora Greg | 1:27:07 |
Royer Jean-Noel | 2:00:21 |
Lafarge Stephane | 1:33:25 |
Augeraud Pascal | 1:22:16 |
Mansouri Nans | 1:18:20 |
Lhommeau Guillaume | 1:02:47 |
Greard Vincent | 1:08:13 |
Pouliquen Ronan | 43:43 |
Kohler Alain | 1:50:29 |
Leclerc David | 1:28:58 |
Martio Gerald | 1:01:48 |
Saminadin Dit Lazare Mickael | 1:13:32 |
Chevalier Loic | 1:18:32 |
Salusa Joseph | 1:08:29 |
Weneguei Yannick | 1:18:04 |
Jair Antonio | 1:21:05 |
Taoupoulou Gune | 1:20:22 |
Taoupoulou Ignace | 1:27:38 |
Romone Aisak | 44:59 |
Meltherorong Gaspard | 1:16:21 |
Foucaud Benjamin | 58:56 |
Domergue Jason | 1:12:59 |
Pouye Leonard | 1:08:04 |
Pain Anthony | 58:55 |
Leboucher Erwan | 1:24:57 |
Evrard Jean-Guy | 58:59 |
Guitteny Gaetan | 52:48 |
Iloso Francis | 59:29 |
Hecp Yael | 1:42:59 |
Poncon Remi | 1:44:53 |
Perot Roderic | 1:29:07 |
Leray Geoffroy | 1:14:10 |
Amargen Marc | 1:29:43 |
Brasset Philippe | 1:23:36 |
Winter Lucini Raphael | 45:03 |
Teral Christophe | 1:12:46 |
Derache Marc | 1:00:42 |
Hutier Ludovic | 1:16:10 |
Blanc Lucien | 58:37 |
Jezequel Frederic | 1:04:58 |
Laporte Romain | 1:08:37 |
Gilbert Antoine | 1:51:43 |
Delunel Anthony | 1:08:39 |
Jouin Goeffrey | 1:00:15 |
Juret Lionel | 1:00:18 |
Nosmas Antoine | 1:15:11 |
Alighieri Jean Rene | 1:14:26 |
Becam Jerome | 1:11:07 |
Kaqea Jean Marie | 1:16:18 |
Guathoti Louis | 1:13:05 |
Allouche Marc | 1:24:26 |
Escales Robert | 1:21:25 |
Laurent Julien | 1:21:34 |
Douchy Thomas | 1:20:43 |
Seraphin Christophe | 1:03:00 |
Dio Jean Paul | 56:55 |
Patritti Matthieu | 44:48 |
Campisi Julien | 43:21 |
Colombi Jean Loup | 49:38 |
Chauveau Basile | 1:08:43 |
Ehnyiane Jean Philippe | 1:16:16 |
Bretegnier Frederic | 1:14:49 |
Deplanque Henri | 1:51:17 |
Walmet Florence | 1:19:28 |
Moutard Marie | 1:24:51 |
Bedas Estelle | 1:19:12 |
Godin Kevina | 1:59:40 |
Bleas Camille | 1:02:41 |
Bres Kelly | 1:17:23 |
Paul Rossana | 2:05:47 |
Reed Marguerite | 2:06:03 |
Charvy Pauline | 1:15:08 |
Iste Mary-Lise | 1:30:20 |
Cifra Morgane | 1:46:58 |
Girard Vainui | 1:20:29 |
Millet Chantal | 2:00:51 |
Chevaldin Barbara | 2:00:54 |
Reniel Mina | 1:19:32 |
Boussetiere Ivana | 1:11:27 |
Hallier Jacqueline | 1:21:55 |
Hoarau Nicole | 2:07:00 |
Melas Marlene | 1:44:32 |
Fabre-Asa Pascale | 1:14:47 |
Moraud Helene | 1:23:17 |
Michaux Audrey | 1:47:24 |
Guillaume Marianne | 2:02:06 |
Carel Ondine | 1:44:51 |
Bellis Cecile | 1:43:15 |
Bouchetiere Christine | 2:37:08 |
Daubie Catherine | 2:37:18 |
Jahja Sonia | 2:37:13 |
Charlon Madeleine | 2:23:08 |
Russo Catherine | 2:22:56 |
Kabar Marie-Claire | 2:00:11 |
Paramelle Celine | 1:28:51 |
Larfage Vanessa | 1:33:23 |
Dourneau Annie | 2:06:30 |
Bernaleau Nathalie | 2:17:46 |
Mansouri Cecile | 1:06:57 |
Terrier Mylenka | 1:12:20 |
Boulanger Nathalie | 1:12:03 |
Millot Fabienne | 1:45:22 |
Lagardere Brigitte | 1:12:00 |
Kaluzny Nathalie | 1:45:25 |
Gauchet Marie-Christine | 1:24:29 |
Gayral Sandra | 1:20:27 |
Taxier Carmen | 2:06:22 |
Taxier Christine | 2:06:28 |
Fuller Corine | 2:17:28 |
Le Strat Nastassia | 1:18:02 |
Folliard Evelyne | 2:01:58 |
N:guyen Jacqueline | 2:02:03 |
Ribaud Lorena | 2:17:26 |
Vettard Noemie | 1:41:11 |
Gauthier Cathy | 1:41:10 |
Guesdon Murielle | 1:01:36 |
Lecomte Anne Laure | 1:01:36 |
Houdayer Amandine | 1:10:20 |
Branchu Florence | 1:12:42 |
Burck Camille | 1:15:32 |
Balcerzak Jennifer | 2:18:19 |
Courset Sandra | 2:18:43 |
Brozat Adeline | 1:51:13 |
Allain Valerie | 2:13:42 |
Soupe Marie-Estelle | 1:53:50 |
Rault Solenn | 1:51:06 |
Hugonnet Guillemette | 1:51:02 |
Moreau Cyrielle | 1:50:56 |
Buruga Mayalen | 2:37:06 |
Tonhoueri Claudette | 1:07:48 |
Martin-Peridier Christine | 1:44:49 |
Collot Sandrine | 1:35:45 |
Saimoen Elena | 2:02:09 |
Fong Rachel | 1:21:29 |
Trabuc Sylvie | 1:19:22 |
Delvallee Sandrine | 1:19:26 |
Chapot Corine | 1:47:21 |
Laigle Kathlyn | 1:18:21 |
Rossignol Goelanne | 1:08:45 |
Berlioz Dolores | 1:51:20 |