Résultats Raid Kaala-Gomen 2011
GRAND RAID FEMMES
Class. | Concurrents | Temps |
---|---|---|
1 | LAUGA PASCALE / LOGIE KARINE | 02:56:10 |
2 | NICOLI BRIGITTE / NICOLI DOMINIQUE | 03:19:35 |
3 | CATHERINE ALEXANDRA / MAURIC OLIVIA | 03:32:07 |
4 | SEIVERT FRANCOISE / SERPERO PATRICIA | 03:34:24 |
5 | ROTH HEITZ MIREILLE / RAGUE NATHALIE | 03:36:17 |
6 | GOURDON FLORENCE / QUEAU AMELIE | 03:37:38 |
7 | TARDIVEL SABINE / WEISS VALERIE | 03:40:20 |
8 | GILQUIN ISABELLE / JACOB BERTHE | 03:46:27 |
9 | ARRIGHI PASCALE / WACKENTHALER GRACE | 04:03:27 |
10 | BE LESLIE / GUIDON STEPHANIE | 04:13:56 |
11 | FAY ISABELLE / PREVOT SANDRINE | 04:15:45 |
12 | BAUER MARILYNE / BOISSERY AUDREY | 04:46:03 |
13 | COTTAY JOELLE / DRUERE CLAUDIE | 04:56:55 |
GRAND RAID HOMMES
Class. | Concurrents | Temps |
---|---|---|
1 | SANTOS FRANCK / DEVAUD LAURENT | 02:04:17 |
2 | BIONDO PAOLO / ALDEBERT VINCENT | 02:05:59 |
3 | ETCHEGOIMBERRY GILBERT / BREGER ANTHONY | 02:06:19 |
4 | GILQUIN ERIC / SAMANICH YOHAN | 02:08:39 |
5 | BATTIE DAVID / TOUMEN DAVID | 02:11:45 |
6 | LAMBOT DAVY / MICHAUD JEROME | 02:17:26 |
7 | GLIZE STEPHAN / CHARDIN FREDERIC | 02:19:21 |
8 | GUILLAUME PASCAL JEAN / DESVAL STEPHANE | 02:19:40 |
9 | SERVANIN SEBASTIEN / TRINEL JONATHAN | 02:21:58 |
10 | LASSERRE GEORGES / FLECHET DAVID | 02:25:58 |
11 | DOUSSAL YVES / MAURIN XAVIER | 02:29:35 |
12 | GIRARD RENAUD / FAVIER JEAN MICHEL | 02:34:07 |
13 | GAUDIN PIERRE / RICHARD STEPHANE | 02:35:38 |
14 | BRIANCHON ALEXANDRE / DI PAOLO ROSSANO | 02:37:42 |
15 | JOLIVET SEBASTIEN / GRANDET PIERRE | 02:38:16 |
16 | DOMINICI GERARD / MOUTRY JEAN PAUL | 02:38:36 |
17 | TERRIER JORIK / SANTINO ELIE | 02:40:50 |
18 | MALVY EDDY / DE GASTINES GUILLAUME | 02:43:08 |
19 | VITU DAVID / MEDERIC AXEL | 02:43:13 |
20 | LEROY MATHIEU / AULNETTE YOHANN | 02:44:00 |
21 | BELDJILALI DAVID / FURCY LUDOVIC | 02:45:57 |
22 | LEGENDRE PATRICK / LHENRY RONAN | 02:47:22 |
23 | BARREAU BENOIT / EICHENLAUB STEPHANE | 02:48:36 |
24 | GALLET MATHIEU / CHOUIN FREDDY | 02:52:24 |
25 | DUBOIS GILLES / MARTIN AUGUSTE | 02:53:22 |
26 | DE COULARE BRICE / BERNADOU OLIVIER | 02:54:28 |
27 | COMPIN JACKY / WACKENTHALER FRANTZ | 02:55:35 |
28 | NADAL PHILIPPE / CHANTEPIE DAVID | 02:56:06 |
29 | PACTA RAPHAEL / VIE ALEXANDRE | 02:58:55 |
30 | GUITTON SAMUEL / LECOZ ETIENNE | 03:00:04 |
31 | HOANG TIEN MICK / VICO GIOVANI | 03:00:15 |
32 | LE GOFF YVES / AITA FRANCK | 03:04:49 |
33 | SPITZ ARNAUD / WINCKLER GUY | 03:08:44 |
34 | JULLION PHILIPPE / DUBOUREAU HARRIS | 03:12:47 |
35 | MARTIN LARRY / MEDERIC ANDY | 03:14:00 |
36 | BERSEGOL JEROME / BOUREAU DIMITRI | 03:16:12 |
37 | ROLLAND DAVID / DANIEL FREDERIC | 03:22:58 |
38 | TAXIER SERGE / BLUM CHRISTOPHE | 03:24:15 |
39 | OULGOUGE RACHID / EMO MAXIME | 03:27:00 |
40 | DAHER SAMI / JACKY NICOLAS | 03:28:13 |
41 | CHENU ERIC / SERAPHIN CHRISTOPHE | 03:28:49 |
42 | DEXTER ANTONY / NIUTOUA LOLESIO | 03:30:29 |
43 | BOURGUIGNON PIERRE / SAPPEY DIMITRI | 03:31:02 |
44 | TOMAS STEPHANE / MIOCHE SERGE | 03:32:06 |
45 | SCHLUMBERGER GEORGES / BOUAJAJ ABDELKADER | 03:33:16 |
46 | GAVARD GREGORY / VIARD NOEL | 03:40:57 |
47 | VENTURA DIDIER / SERPERO PATRICK | 03:42:16 |
48 | TESSIER GEORGI / HENIN HENRI | 04:00:51 |
49 | ESCOURBIAC ERIC / SANCHEZ THIERRY | 04:01:03 |
50 | CARLEN THOMAS / CARLEN JEAN | 05:15:00 |
GRAND RAID MIXTES
Class. | Concurrents | Temps |
---|---|---|
1 | CHAMBERLAND VERONIQUE / CASTILLE CHRISTOPHE | 02:21:04 |
2 | GUICHET ADIELSON LOUISE / GUICHET ALEXANDRE | 02:28:58 |
3 | MENGIN CHRISTIAN / LE FLECHER DOMINIQUE | 02:32:14 |
4 | VITALIS NICOLAS / BALTHAZARD EMILIE | 02:36:16 |
5 | DALL OSTO FREDERIC / DALL OSTO VALERIE | 02:43:30 |
6 | HIRIGOYEN SUZANNE / HIRIGOYEN ARNAUD | 02:44:50 |
7 | DUTAULT KERAVEC CAROLE / VUILLOD CHARLES | 02:49:05 |
8 | BON VALERIE / MEUNIER JEAN MICHEL | 02:49:34 |
9 | HUMEAU COCHOU LAURENCE / JACOB ERIC | 02:52:41 |
10 | PREVOST SOAZIC / PREVOST SAMUEL | 02:59:59 |
11 | GOURINAT ANN CLAIRE / ZURLINDEN OLIVIER | 03:07:03 |
12 | ECUER CHRISTOPHE / MEUNIER FRANCOISE | 03:11:47 |
13 | BARONNET CINDY / ROBELIN PATRICE | 03:14:27 |
14 | VARTANE CHRISTINA / DE LA SABLIERE GREGOIRE | 03:15:53 |
15 | DEVILLERS CHARLES / VERRIER PIERRETTE | 03:16:09 |
16 | LE GALLIC JACQUES / LE GALLIC IDA | 03:20:59 |
17 | GUESDON PATRICK / STEFF DE VERNINAC CHRISTINE | 03:36:33 |
18 | HOARAU JOSE / HOARAU MARIE | 03:37:17 |
19 | PERIE MARC / KRUG MARION | 03:37:36 |
20 | RAMS JEAN LOU / SIFFERLEN GABY | 03:38:36 |
21 | CREVISSIER GUY / CREVISSIER DOROTHEE | 03:45:00 |
22 | MOURER ISABELLE / PALICOT GREGORY | 03:45:15 |
23 | MARTIN PERIDIER PHILIPPE / DELHOMMAIS MAITE | 03:51:59 |
24 | MALISAN TINA / MALISAN HERVE H 03:52:47 | |
25 | BOUTELLIER DAMIEN / CHANSIGAUD ANGELIQUE | 04:25:03 |
26 | APPAGANOU MYLENE / LEROY RITCHY | 04:26:29 |
27 | GILQUIN CYRIELLE / BUCHEAU NICOLAS | 04:30:34 |
28 | DOUNEZEK YVANA / LOQUET JACQUES | 04:31:13 |
29 | ARRIGHI ARIELLE / WACKENTHALER ERNEST | 04:42:14 |
30 | KACOCO KAUMA / ADI CATHERINE | 05:28:37 |
MINI-RAID FEMMES
Class. | Concurrents | Temps |
---|---|---|
1 | TERRIER LISA | 01:06:37 |
2 | FAUQUEUX ALIZEE | 01:08:44 |
3 | SAUVAGER VICTORIA | 01:10:12 |
4 | HOANG TIEN BRENDA | 01:10:43 |
5 | BURGER GABY | 01:13:12 |
6 | PICARD MELANIE | 01:13:13 |
7 | DEVILLERS LIA | 01:13:57 |
8 | LACROIX CHRISTELLE | 01:13:59 |
9 | PAOLUCCI CLARA | 01:15:28 |
10 | CHAFFOIS CLAIRE | 01:17:07 |
11 | PERRON AUDE | 01:18:01 |
12 | GIRARD VAINUI | 01:18:10 |
13 | TEYSSIER INES | 01:18:48 |
14 | NAOUNA MARIE CHANELLE | 01:19:33 |
15 | MOULIA LILA | 01:19:53 |
16 | VETTARD NOEMIE | 01:20:51 |
17 | TOLME CHRISTELLE | 01:20:54 |
18 | SCHLUMBERGER CLAIRE | 01:20:57 |
19 | MALISAN VANINA | 01:20:59 |
20 | DOMINGUEZ OCEANE | 01:21:09 |
21 | BOSSE LORENSA | 01:21:41 |
22 | CARREAU MARIE | 01:22:18 |
23 | BABY EMILIE | 01:22:41 |
24 | GRASSIN ANAIS | 01:23:45 |
25 | REGNIER MELINE | 01:24:04 |
26 | TERRIER MYLENKA | 01:24:06 |
27 | LE NOIR AURORE | 01:25:43 |
28 | CHAGNAUD NADIA | 01:26:33 |
29 | VAKOUME MARIE HELENE | 01:27:03 |
30 | CHARMANT SYLVIE | 01:27:10 |
31 | TEIN WAYO MARION | 01:27:13 |
32 | LE PALLEC STEPHANIE | 01:27:55 |
33 | MOLEANA VAINI | 01:28:11 |
34 | D AGATA STEPHANIE | 01:28:50 |
35 | PALMA AUDREY | 01:30:22 |
36 | SEIGNER LOANE | 01:30:25 |
37 | DERRINGER ALINE | 01:30:32 |
38 | MAGNAT ELODIE | 01:30:39 |
39 | POIGNARD STEPHANIE | 01:30:49 |
40 | SEBILLE MURIELLE | 01:32:10 |
41 | LEBRET CHLOE | 01:32:12 |
42 | WAY SHELLEY | 01:32:12 |
43 | NOEL GWENAELLE | 01:32:54 |
44 | PEUCH EMILIE | 01:33:13 |
45 | PAGES DANIELLE | 01:34:10 |
46 | DUBOIS ELISA | 01:34:18 |
47 | GOMEZ STEPHANIE | 01:34:31 |
48 | BRIAND KARINE | 01:35:55 |
49 | FAVIER BEATRICE | 01:37:16 |
50 | ROTH HEITZ ANNESOLENE | 01:37:28 |
51 | LLIDO CAROLE | 01:37:31 |
52 | N'GUYEN DIANA | 01:37:49 |
53 | DUCAN NICOLE | 01:40:02 |
54 | CARDINAL MARIE France | 01:40:56 |
55 | DEVILLERS MAELLE | 01:41:05 |
56 | VOGLIOLO ADELINE | 01:41:40 |
57 | DERRINGER ELISE | 01:43:12 |
58 | DARTHIAL LAETICIA | 01:43:31 |
59 | DARTHIAL LESLIE | 01:44:47 |
60 | ATCHEE YONELLA | 01:45:39 |
61 | PREHAUT CHARLOTTE | 01:45:42 |
62 | DUVAL HELOISE | 01:45:46 |
63 | DUVAL CHARLOTTE | 01:46:32 |
64 | ALLEGUEDE VALERIE | 01:46:39 |
65 | SMYTH AMANDA | 01:47:49 |
66 | GRIFFITS KAREN | 01:47:51 |
67 | HUDIART MARJOLAINE | 01:48:56 |
68 | DERRINGER CHRISTINE | 01:52:47 |
69 | VACHET MARIE LAURE | 01:53:37 |
70 | DELORIOL NATHALIE | 01:53:55 |
71 | GOA-HOUALA M.LOUISE | 01:54:19 |
72 | ROLLY ADRIANA | 01:54:51 |
73 | WATILIGONE LAURE | 01:54:54 |
74 | BOEDJIET YOLA | 01:55:00 |
75 | BLUCHEAU CANDICE | 01:57:15 |
76 | BILLET FLORENCE | 01:57:30 |
77 | DUBLE GUYLAINE | 01:57:33 |
78 | BRION ELISE | 01:57:37 |
79 | CREUGNET SOLENNE | 01:58:16 |
80 | DE LA VEGALAURA | 01:59:12 |
81 | BLANCHER STEPHANIE | 01:59:29 |
82 | DEVILLERS GUYLENE | 01:59:30 |
83 | DAVERDIN AUDREY | 02:01:43 |
84 | BOCQUET PERRINE | 02:05:21 |
85 | JOBERT SABINE | 02:08:07 |
86 | ACCARIER CHRISTINE | 02:11:42 |
87 | DIELA AITLANE | 02:12:17 |
88 | HOANG TIEN LINDSEY | 02:15:08 |
89 | FORSTER JACQUELINE | 02:20:56 |
90 | MARTIN LISETTE | 02:20:57 |
91 | PALICOT SANDRA | 02:22:22 |
92 | HNAUK AMELIE | 02:24:17 |
93 | DALATHIERE PATRICIA | 02:25:15 |
94 | DE LA VEGAGARZIE | 02:33:53 |
95 | MILLEPIED CLAIRE | 02:43:22 |
MINI-RAID HOMMES
Class. | Concurrents | Temps |
---|---|---|
1 | NAOUNA JAD | 00:49:55 |
2 | HOANG TIEN MICKAEL | 00:50:50 |
3 | MORCHAIS DIMITRI | 00:52:28 |
4 | TOEMINOME JASON | 00:54:45 |
5 | ROUSSEAU CEDRIC | 00:55:40 |
6 | LE GALLIC THIBAULT | 00:56:12 |
7 | KAMBI MAINIBOU | 00:57:43 |
8 | TOLME MAEL | 00:57:54 |
9 | FOULGOC THEO | 00:59:32 |
10 | CLOUTIER GUILLAUME | 01:00:41 |
11 | NIQUET DAVID | 01:01:07 |
12 | PAWA ALBERTO | 01:01:31 |
13 | GIRAUD KEVIN | 01:01:33 |
14 | PEGOU DIONE MARCELLIN | 01:01:35 |
15 | PERDRIAT PAUL | 01:01:41 |
16 | ADIELSON WILLIAM | 01:01:57 |
17 | FLEUROT EMMANUEL | 01:02:02 |
18 | BARTHELEMY JASON | 01:02:37 |
19 | DUBOIS DYLAN | 01:02:47 |
20 | MIDJAM JULIAN | 01:02:49 |
21 | BOINEAU BENJAMIN | 01:03:07 |
22 | OFFLAVILLE IOANN | 01:03:33 |
23 | TEYSSIER DENIS | 01:03:54 |
24 | COMPIN CHARLY | 01:04:44 |
25 | LIVOLOT ENRIQUE | 01:04:55 |
26 | PUERTAS ROBERT | 01:05:08 |
27 | DOBENESQUE GUILLAUME | 01:05:11 |
28 | FAUQUEUX JAMES | 01:05:13 |
29 | MONFORTE THOMAS | 01:05:18 |
30 | FONTENEAU OLIVIER | 01:06:00 |
31 | DESHAYES GUILLAUME | 01:06:07 |
32 | LLIDO NATAN | 01:06:28 |
33 | CORRAL MANUEL | 01:06:30 |
34 | SONG DYLAN | 01:06:34 |
35 | NGUYEN HUGO | 01:07:59 |
36 | WANGUENE WILSON | 01:08:12 |
37 | REQUENA FREDERIC | 01:08:18 |
38 | LALLOZ SIMON | 01:09:22 |
39 | CARLEN JEREMY | 01:09:24 |
40 | HAMEL OLIVIER | 01:10:00 |
41 | CATELAIN ANTOINE | 01:10:02 |
42 | CHARLON GARY | 01:10:33 |
43 | TEYSSIER LEO | 01:12:14 |
44 | HURTREC JULIEN | 01:12:41 |
45 | TEIN HENRI GEORGES | 01:13:21 |
46 | STELLA MARC | 01:13:55 |
47 | APPAGANOU KARYL | 01:14:05 |
48 | KABAR JORICK | 01:15:14 |
49 | LOQUET CHARLES | 01:15:14 |
50 | WACKENTHALER GEOFFREY | 01:16:19 |
51 | ACCARIER ETIENNE | 01:16:22 |
52 | DELORIOL LUIS | 01:16:29 |
53 | VENON SIMON | 01:16:36 |
54 | ROBIN PHILIPPE | 01:18:50 |
55 | DEVILLERS MICHEL | 01:19:45 |
56 | ROGER SEBASTIEN | 01:19:51 |
57 | BIROT RUDY | 01:20:29 |
58 | ROBIN YVAN | 01:20:31 |
59 | SEVE VALENTIN | 01:21:03 |
60 | SEVE BRUNO | 01:21:07 |
61 | DOMINGUEZ LAURENT | 01:21:10 |
62 | DELABRE LAURENT | 01:26:28 |
63 | DELABRE LUDOVIC | 01:26:30 |
64 | CHAGNAUD EMANUEL | 01:26:38 |
65 | BABONNEIX ANTOINE | 01:27:14 |
66 | NEUVEUT JULIEN | 01:27:31 |
67 | LE FLOCH LAURENT | 01:27:55 |
68 | NARAN BILANI | 01:29:10 |
69 | DERRINGER RENE | 01:30:31 |
70 | DUTHOIT JULIEN | 01:30:35 |
71 | TRONC RICHARD | 01:33:03 |
72 | OSSADON ANTOINE | 01:35:34 |
73 | CHOMET DURIN SIEGFRIED | 01:37:04 |
74 | RAQUIN MICHEL | 01:37:17 |
75 | WACKENTHALER KARL | 01:37:47 |
76 | PERRIN GEORGES | 01:37:51 |
77 | LE HOUEROU EWEN | 01:41:03 |
78 | MOLLARET JULIEN | 01:41:49 |
79 | SARRAZY FLORENT | 01:42:05 |
80 | WILLAERT ADAM | 01:45:44 |
81 | TEPITIOU JOEL | 01:46:25 |
82 | PHOCAS GUILHEM | 01:46:38 |
83 | WAMO JOSUE LUIS | 01:49:48 |
84 | MUNOS DAMIEN | 01:49:56 |
85 | DECKEUR MATHIEU | 01:56:34 |
86 | DAVERDIN JEREMY | 02:01:46 |
87 | IALITH DYLAN | 02:22:06 |
88 | LE HOUEROU YANN | 02:22:24 |