Résultat Raid de Koumac 2010
GRAND RAID
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | LETOCART FREDERIC | 01:41:17 |
2 | TOUMEN DAVID | 01:47:10 |
3 | BIONDO PAOLO | 01:48:32 |
4 | GUESDON SEBASTIEN | 01:50:13 |
5 | ECOIFFIER DOMINIQUE | 01:51:47 |
6 | FRIANT LAURENT | 01:52:10 |
7 | CAMPISI JULIEN | 01:54:55 |
8 | JOUAN OLIVIER | 01:56:25 |
9 | LAMBOT DAVY | 01:56:55 |
10 | DUBOIS GILLES | 01:58:30 |
11 | LELIEVRE WARREN | 01:58:45 |
12 | GUILLAUME PASCAL JEAN | 02:00:05 |
13 | LUCAS BAPTISE | 02:00:55 |
14 | DESVAL STEPHANE | 02:02:49 |
15 | GERALD BRUNO | 02:03:00 |
16 | BONNACE JEROME | 02:03:09 |
17 | WACKENTHALER FRANTZ | 02:05:41 |
18 | OBRY GILLES | 02:07:43 |
19 | FLECHET DAVID | 02:08:00 |
20 | DI PAOLO ROSSANO | 02:09:05 |
21 | RICHARD STEPHANE | 02:10:45 |
22 | WRIGHT WILOU | 02:11:47 |
23 | FURCY LUDOVIC | 02:12:45 |
24 | MOUTRY JEAN PAUL | 02:13:33 |
25 | GUILLOUET ANTOINE | 02:13:45 |
26 | RAGUET ALAIN | 02:15:43 |
27 | LETHEZER MAURICE | 02:15:45 |
28 | COMPIN JACKY | 02:17:04 |
29 | PIOT GREGORY | 02:18:27 |
30 | FAVIER JEA MICHEL | 02:18:32 |
31 | LEEMAN HERVE | 02:18:45 |
32 | JOLIVET SEBASTIEN | 02:19:00 |
33 | DALL’OSTO FREDERIC | 02:19:56 |
34 | DODE FLORENT | 02:20:02 |
35 | KAMBI MOUNIBOU | 02:20:05 |
36 | RIVIERE SABRINA | 02:20:09 |
37 | GUERVILLY THIERRY | 02:20:26 |
38 | MONEFARA ERWAN | 02:20:32 |
39 | MEDERIC AXEL | 02:20:40 |
40 | CANAUD JEROME | 02:21:08 |
41 | HUMEAU LAURENCE | 02:21:15 |
42 | JACOB ERIC | 02:21:45 |
43 | CATORCIONI FLORIAN | 02:21:55 |
44 | VAYR NICOLAS | 02:22:21 |
45 | GRANDET PIERRE | 02:24:05 |
46 | VARTANE CHRISTINA | 02:24:40 |
47 | DOLHAGARAY LOIC | 02:24:45 |
48 | JEHL PASCAL | 02:25:09 |
49 | DOVAL THOMAS | 02:25:45 |
50 | BON VALERIE | 02:25:47 |
51 | FILIPE JORGE | 02:27:22 |
52 | CHAMBERLAND VERONIQUE | 02:28:20 |
53 | BIASSE GUY | 02:29:15 |
54 | MENGIN CHRISTIAN | 02:30:06 |
55 | FRANCESCHINI CHANTAL | 02:30:07 |
56 | GUITTON SAMUEL | 02:30:26 |
57 | VUILLOD CHARLES | 02:30:35 |
58 | SANTINO ELIE | 02:30:38 |
59 | LEGOFF YVES | 02:30:56 |
60 | PREVOST BAMA SOAZIC | 02:31:23 |
61 | BILLIET ALDO | 02:34:26 |
62 | PACTA RAPHAEL | 02:34:32 |
63 | LELIEVRE SABRINA | 02:35:09 |
64 | LE COZ ETIENNE | 02:35:13 |
65 | TISSOT ALBAN | 02:36:55 |
66 | LOGIE KARINE | 02:37:14 |
67 | AUBRAY CYRILLE | 02:37:21 |
68 | VIE ALEXANDRE | 02:38:17 |
69 | PRAT TANGUY | 02:38:41 |
70 | BAUMANN FRANCINE | 02:39:05 |
71 | CADIOU FRANCK | 02:39:28 |
72 | GALLET MATTHIEU | 02:39:54 |
73 | PREVOST SAMUEL | 02:40:00 |
74 | MEUNIER JEAN MICHEL | 02:40:57 |
75 | PONS EMMANUEL | 02:41:12 |
76 | FABRIE DAMIEN | 02:41:56 |
77 | BAUMANN AUBERT SALOME | 02:42:03 |
78 | MAZZI MARCEL | 02:44:30 |
79 | DEXTER ANTONY | 02:44:35 |
80 | DUBOUREAU HARRIS | 02:45:35 |
81 | GAUCHET BEATRICE | 02:46:42 |
82 | LEGENDRE PATRICK | 02:47:50 |
83 | DANIEL FREDERIC | 02:47:53 |
84 | NICOLI BRIGITTE | 02:48:04 |
85 | TALLET JEROME | 02:49:23 |
86 | HOANG TIEN MICK | 02:49:52 |
87 | BIAVAT CLAIRE LINE | 02:50:35 |
88 | RAZANATSARA JOELINE | 02:50:45 |
89 | SAPPEY DIMITRI | 02:52:20 |
90 | LE GALLIC IDA | 02:52:51 |
91 | LE GALLIC JACQUES | 02:52:53 |
92 | LLIDO THIERRY | 02:53:02 |
93 | VACOGNE ADELE | 02:53:35 |
94 | SIFFERLEN GABRIELLE | 02:56:50 |
95 | RODRIGUEZ LAURE | 02:57:08 |
96 | CHENEVIER THIERRY | 02:57:14 |
97 | ROLLAND DAVID | 02:57:16 |
98 | BERNANOS JOSE | 02:58:15 |
99 | GUESDON PATRICK | 03:01:03 |
100 | LACROIX CHRISTELLE | 03:04:02 |
101 | LABATUT ANNE | 03:04:21 |
102 | SEIVERT FRANCOISE | 03:04:39 |
103 | SCANTAMBURLO VINCENT | 03:05:30 |
104 | CHABANEIX CHRISTOPHE | 03:08:27 |
105 | VENTURA DIDIER | 03:09:12 |
106 | MORIGNAT JEAN JACQUES | 03:09:20 |
107 | CHENU ERIC | 03:09:21 |
108 | RENAUD ARMELLE | 03:09:53 |
109 | LE ROUX MAXIME | 03:10:00 |
110 | GASPARIN FLORENT | 03:10:02 |
111 | MENEC ENORA | 03:11:15 |
112 | ROTH HEITZ MIREILLE | 03:11:25 |
113 | MAYRAND XAVIER | 03:11:58 |
114 | THUBERT WILLIAM | 03:12:49 |
115 | WILLIAMS JIM BOY | 03:13:28 |
116 | WAYARIDRI ERIC | 03:13:29 |
117 | VERRIER PIERETTE | 03:13:47 |
118 | HOANG TIEN LILIANE | 03:14:13 |
119 | PROUZET MARYSE | 03:14:35 |
120 | FORTIER MARJORIE | 03:16:00 |
121 | BRUMELOT REBECCA | 03:16:43 |
122 | RAMS JEAN LOU | 03:16:50 |
123 | MEUNIER FRANCOISE | 03:17:10 |
123 | BALTHAZARD EMILIE | 03:17:10 |
125 | VIRATELLE MARIE CLAIRE | 03:18:28 |
126 | CREVISSIER GUY | 03:19:53 |
127 | DINH CLARA | 03:20:23 |
128 | COUTURE DENIS | 03:23:12 |
129 | RAGUE NATHALIE | 03:25:05 |
130 | BONNACE FABIENNE | 03:27:07 |
131 | MARTIN PERIDIER PHILIPPE | 03:29:23 |
132 | LACROIX STEPHANIE | 03:29:24 |
133 | PERROUD ANNAIG | 03:30:05 |
134 | LOQUET GLORIA | 03:30:33 |
135 | LOQUET SEVERINE | 03:30:35 |
136 | LEBEAU ADRIEN | 03:30:58 |
137 | MALISAN HERVE | 03:30:59 |
138 | WACKENTHALER GRACE | 03:31:27 |
139 | MALISAN TINA | 03:31:47 |
140 | LOQUET JACQUES | 03:33:05 |
141 | MIDJAM SABRINA | 03:33:17 |
142 | HERAUD MARIE LUCE | 03:33:20 |
143 | JULIAN BILL | 03:35:37 |
144 | GROS MONIQUE | 03:36:53 |
145 | DINOU PAULETTE | 03:38:28 |
146 | GROS ANDRE | 03:45:53 |
147 | CARON SYLVIE | 03:50:15 |
148 | RENON SYLVIANE | 03:52:02 |
149 | THUBERT ANNIE | 03:53:00 |
150 | BAUER MARILYNE | 03:54:11 |
151 | BOISSERY AUDREY | 03:54:12 |
152 | CARLEN THOMAS | 04:03:42 |
153 | LE GRAND MARC | 04:05:51 |
154 | GROSSMANN AURELIE | 04:10:33 |
155 | ARTU AGATHE | 04:10:34 |
156 | DESSERT DOMINIQUE | 04:15:09 |
157 | BOUAJAS ABDELKADER | 04:15:10 |
158 | DAHER SAMI | 04:33:35 |
158 | GAUTHIER CHARLOTTE | 04:33:35 |
158 | JIMENEZ BERNAL CRISTINA | 04:33:35 |
158 | BAUDUIN AMANDINE | 04:33:35 |
162 | LEMAIRE GREGORY | 04:34:00 |
162 | POILLY FRANCK | 04:34:00 |
162 | VIVIER SUETLANA | 04:34:00 |
MINI RAID
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | HOANG TIEN MICKAEL | 00:35:47 |
2 | TOEMINOME JASON | 00:38:10 |
3 | LE GALLIC THIBAULT | 00:38:20 |
4 | LE GALLIC STEVEN | 00:39:48 |
5 | MEDERIC ANDY | 00:40:40 |
6 | PAWA ALBERTO | 00:42:59 |
7 | GIRAUD KEVIN | 00:45:46 |
8 | LOXTON MATHIEU | 00:46:04 |
9 | CARLEN JEREMY | 00:47:45 |
9 | CARLEN JEREMY | 00:47:45 |
11 | POADJARE YVANNH | 00:50:00 |
12 | PIVARD MAELAN | 00:50:58 |
13 | HIRIGOYEN SUZANNE | 00:51:04 |
14 | DELHUMEAU ANTHONY | 00:51:53 |
15 | CHARLON GARY | 00:51:54 |
16 | LEGRAS QUENTIN | 00:51:55 |
17 | MEOUDHIA CLAUDE | 00:52:51 |
18 | SAUVAGER VICTORIA | 00:53:03 |
19 | ROTH HEITZ ANNE SOLENE | 00:53:50 |
20 | DEVILLERS LIA | 00:54:40 |
21 | LEVY VALENSI MATHIS | 00:54:50 |
22 | SPOONER DAVY | 00:55:10 |
23 | PAMOIRANG KENDJI | 00:56:39 |
24 | TEYSSIER DENIS | 00:57:34 |
24 | TEYSSIER INES | 00:57:34 |
26 | POARAOUPOEPAE JOSHUA | 00:57:47 |
27 | BOSSE LORENSA | 00:58:03 |
28 | BE LESLIE | 00:58:18 |
29 | DUVAL CHARLOTTE | 00:58:21 |
30 | LLIDO NATAN | 00:58:48 |
31 | MORAUD HELENE | 00:59:02 |
32 | PIVARD BLEUNVENN | 00:59:16 |
33 | PAYET RYAN | 00:59:17 |
34 | TARDIVEL SABINE | 01:00:07 |
35 | HURTREL JULIEN | 01:00:34 |
36 | GAUDUEL THOMAS | 01:00:49 |
36 | ALVA MAGALI | 01:00:49 |
38 | MARTIN ERICKA | 01:01:32 |
39 | ALIBENELHADS MARIE PIERRE | 01:02:43 |
40 | JACOB BERTHE | 01:02:57 |
41 | MARCIAS NELLY | 01:03:00 |
42 | MALISAN VANINA | 01:03:20 |
43 | NAPOLEON LEVINA | 01:03:21 |
44 | CHITTY MAREVA | 01:03:40 |
45 | MACHADO ANNE CELINE | 01:03:42 |
46 | VICO BRIGITTE | 01:03:45 |
47 | TRONC RICHARD | 01:05:00 |
47 | GOULARD MARC | 01:05:00 |
47 | GRASSAND ANAIS | 01:05:00 |
50 | RAQUIN MICHEL | 01:05:38 |
51 | BLUCHEAU NICOLAS | 01:07:32 |
52 | LENOEL JEAN PAUL | 01:08:22 |
53 | LANDRAING ALAIN | 01:08:43 |
54 | DUBOIS ELISA | 01:08:56 |
55 | DARTHIAL LESLIE | 01:09:11 |
56 | VETTARD NOEMIE | 01:10:45 |
57 | GAUTHIER CATHY | 01:10:48 |
58 | JANISEL MARYLINE | 01:12:00 |
59 | BOITEUX NICOLAS | 01:12:12 |
59 | TRACY LYDIA | 01:12:12 |
61 | PAGES DANIELLE | 01:12:50 |
62 | FERRUS ALINE | 01:14:53 |
63 | GOULARD FRANCINE | 01:15:02 |
64 | DIAS FREDERIC | 01:16:28 |
65 | CAZENAVE CLEMENCE | 01:16:32 |
66 | DERRINGER ELISE | 01:17:08 |
66 | CISZEWSKI CAMILLE | 01:17:08 |
68 | LECERF CECILE | 01:17:42 |
69 | COGULET LINSAY | 01:17:44 |
70 | BLUCHEAU CANDICE | 01:19:14 |
71 | PACUTA LEA | 01:20:00 |
72 | DERRINGER RENE | 01:20:12 |
73 | REUILLARD ELISABETH | 01:21:12 |
74 | CHUNG KIN ZIH DANIELLE | 01:21:13 |
75 | PEREZ VICTOR | 01:21:55 |
76 | SANCHEZ HARTA | 01:21:56 |
77 | MAISONNEUVE FRANCOIS | 01:22:45 |
78 | SOURISSEAU EMMANUELLE | 01:22:58 |
79 | ANNULE 0 | 01:22:59 |
79 | CHESNAIS LUCIE | 01:22:59 |
81 | LAMBOT CHRISTELLE | 01:23:00 |
82 | LUCAS AUDE | 01:24:01 |
83 | LAVILLE JEAN | 01:24:05 |
84 | BAYER DOMINIQUE | 01:24:08 |
85 | BAYER MATTHIEU | 01:24:09 |
86 | DUCLAP STEPHANIE | 01:28:15 |
87 | SAINT ANDRE ARIANE | 01:28:31 |
88 | LOUPY KEVIN | 01:28:32 |
89 | LEPIGEON WENDY | 01:28:33 |
90 | DERRINGER ALINE | 01:29:00 |
91 | DERRINGER HECK | 01:29:10 |
92 | BILLON CAROLINE | 01:29:12 |
93 | DELATTRE LAURENCE | 01:30:46 |
94 | ROSSLER PIERRE | 01:31:01 |
95 | BOUE AUDE | 01:31:02 |
96 | EPINOUX GAELLE | 01:31:03 |
97 | JONQUERES CAROLE | 01:31:04 |
98 | NICOLI SARAH | 01:31:35 |
99 | SCANTAMBURLO FRANCOISE | 01:32:10 |
100 | APPAGANOU CAROLE | 01:33:00 |
100 | APPAGANOU CHRISTELLE | 01:33:00 |
102 | MOLLARET JULIEN | 01:33:05 |
103 | RAQUIN JOELLE | 01:33:30 |
104 | HUDIART MARICLAIRE | 01:33:31 |
105 | BOEUF CHABERT AURELIE | 01:34:00 |
106 | PIGNOT MARION | 01:34:35 |
107 | ROMENE LAETITIA | 01:35:45 |
108 | DABOME JEANNE | 01:40:30 |
109 | MERIC DANAE | 01:40:38 |
110 | BILLET FLORENCE | 01:40:40 |
111 | MAUROY EMILIE | 01:42:10 |
112 | SEBILLE MURIELLE | 01:42:15 |
113 | FABRE LAURENT | 01:42:30 |
114 | HAMON STEPHANE | 01:42:35 |
115 | JAUBERT SABINE | 01:43:00 |
116 | DRUMINY GILDAS | 01:43:05 |
117 | NEIMBO JEANNE | 01:43:45 |
118 | PERNAZZA ALEXANDRA | 01:46:45 |
119 | ESPOSITO CAROLINE | 01:50:45 |
120 | YOSHIYAMA LAUREEN | 01:50:46 |
121 | HERSEN AUDREY | 01:51:50 |
122 | LOUAIL DELPHINE | 01:51:51 |
123 | CAZAUBON JEAN | 01:51:55 |
124 | DESPOND FRANCIS | 01:52:30 |
125 | DESPOND MARYLIN | 01:52:31 |
126 | PACUTA CHRISTINE | 01:53:27 |
127 | LALLOZ ADELINE | 01:56:30 |
128 | SAGOT NATHALIE | 01:56:35 |
129 | GUELENNOC MARGUERITTE | 01:56:40 |
130 | GEIGER MARTINE | 01:56:45 |
131 | LE HOUEROU JACQUELINE | 01:57:15 |
132 | LE HOUEROU YANN | 01:57:16 |
133 | KNOLL PASCALE | 02:01:05 |
134 | DE LA VEGUE | 02:01:15 |
135 | LEVY VALENSI MAGALI | 02:03:26 |
136 | POILLY PAULINE | 02:12:58 |
137 | PLAZANET WALLIS | 02:12:59 |
138 | MATHIEU SYLVIE | 02:13:36 |
139 | CASTILLON MYRIAM | 02:13:37 |
140 | CRON CELINE | 02:20:23 |
141 | LEBRET JEAN EMILE | 02:20:24 |