RAID LIONS CLUB LA FOA 2010
CLASSEMENT SCRATCH 18KMS
Class. | Participants | Temps |
---|---|---|
1 | AMMOR Brahim | 01:14:11 |
2 | BIONDO Paolo | 01:20:32 |
3 | POTIER Cédric | 01:21:23 |
4 | SANTOS Franck | 01:22:12 |
5 | JOUAN Olivier | 01:23:34 |
6 | GUICHARD Philippe | 01:24:33 |
7 | CASTILLE Christophe | 01:25:22 |
8 | GUILLAUME Pascal-Jean | 01:26:40 |
9 | LAMBOT Davy | 01:26:52 |
10 | FERTUN Benoit | 01:27:33 |
11 | GRASSER Gilles | 01:29:38 |
12 | ALLARD Pierre | 01:31:49 |
13 | TRINEL Jonathan | 01:31:52 |
14 | SERVANIN Sébastien | 01:34:34 |
15 | CHAZALMARTIN Christophe | 01:34:44 |
16 | BELLEC Richard | 01:35:18 |
17 | DE GAILLANDE Hervé | 01:35:51 |
18 | HAICAULT Mickael | 01:36:00 |
19 | COLOMBEL Alban | 01:36:07 |
20 | RESTOIN Jacques | 01:36:15 |
21 | DAVERDIN Ludovic | 01:37:25 |
22 | NEAU Eric | 01:37:42 |
23 | MARCOVICI Sylvain | 01:39:13 |
24 | TROADEC David | 01:39:21 |
25 | CAZERES Glen | 01:39:25 |
26 | JEAN Ronald | 01:39:25 |
27 | CAILLEAU Marie Aline | 01:39:46 |
28 | DOLBEAU Georges | 01:39:46 |
29 | BOITTIAUX Olivier | 01:40:11 |
30 | JACOB Eric | 01:40:48 |
31 | MOLERO Stednam | 01:41:36 |
32 | TRUSCHEL Franck | 01:41:36 |
33 | GILLOUAYE Cédric | 01:41:48 |
34 | MARGIELA Eric | 01:42:25 |
35 | GAMELON Stéphane | 01:42:38 |
36 | BEDAS André | 01:42:43 |
37 | LE GALLIC Steven | 01:43:30 |
38 | MEUNIER Jean-Michel | 01:44:11 |
39 | SANTINO Elie | 01:44:32 |
40 | GUITTON Samuel | 01:46:19 |
41 | BLANC Patrick | 01:47:00 |
42 | CABOTTE Christian | 01:47:58 |
43 | DE GAILLANDE Annick | 01:48:00 |
44 | ROBERT TRAGER Jean-Loup | 01:48:41 |
45 | DUTAULT KERAVEC Carole | 01:49:08 |
46 | FRANCHESCHINI Chantal | 01:49:08 |
47 | CHANSIGAUD Angelique | 01:50:20 |
48 | TERRIER Jorik | 01:50:39 |
49 | MAIRAN Nicolas | 01:52:49 |
50 | GRAVINA Stello | 01:53:48 |
51 | TERRAT Frédéric | 01:54:01 |
52 | ATTI Hilarion | 01:54:10 |
53 | DE COULARE Brice | 01:55:36 |
54 | ROUXPETEL Tony | 01:56:19 |
55 | RAZANATSARA Joeline | 01:56:40 |
56 | LE GALLIC Jacques | 01:58:10 |
57 | CHENEVIER Thierry | 01:59:47 |
58 | DELOHEN Vincent | 02:00:40 |
59 | PRAT Tanguy | 02:00:40 |
60 | RAMS Jean Lou | 02:01:24 |
61 | CREVISSIER Guy | 02:01:45 |
62 | ALLOUIT Yassin | 02:03:00 |
63 | GAUCHET Béatrice | 02:03:08 |
64 | BARBOU Emile | 02:03:28 |
65 | MORIGNAT Jean-Jacques | 02:03:35 |
66 | CHARLON Gary | 02:04:50 |
67 | VASSAL Agnès | 02:04:59 |
68 | LURMIN Marc | 02:06:10 |
69 | ROESTAM Jessica | 02:06:30 |
70 | LE GALLIC Ida | 02:07:26 |
71 | SIFFERLEN Gaby | 02:09:39 |
72 | TESSIER Pascale | 02:11:05 |
73 | BENEDETTI Jocelyne | 02:13:21 |
74 | BENEDETTI Denis | 02:13:21 |
75 | NGUYEN VAN Sylvio | 02:13:28 |
76 | WEISS Sandrine | 02:19:39 |
77 | GILQUIN Cyrielle | 02:21:16 |
78 | SERPERO Patrick | 02:21:33 |
79 | SERPERO Patricia | 02:21:33 |
80 | HENIN Henri | 02:22:50 |
81 | DUFFIEUX Noêl | 02:22:50 |
82 | ROUBY Linda | 02:29:37 |
83 | ROMAN Martine | 02:29:47 |
84 | LINIER Agnès | 02:30:47 |
85 | COLLARDEAU Christine | 02:30:47 |
86 | KOMORNICKI Christian | 02:34:23 |
87 | KOMORNICKI Laurence | 02:34:23 |
88 | TESSIER Georgi | 02:34:42 |
89 | BLUCHEAU Nicolas | 02:36:34 |
90 | BUKIN Celine | 02:41:02 |
91 | MORAND Lucien | 02:45:48 |
92 | WILLEMOT Pascale | 02:45:48 |
93 | MARTEL Christine | 02:47:48 |
94 | ENCINA Audrey | 02:53:55 |
95 | BARRERE Marie-Pierre | 03:04:26 |
96 | ARGOUD Eliane | 03:04:26 |
CLASSEMENT SCRATCH 10KMS
Class. | Participants | Temps |
---|---|---|
1 | MORVILE | 00:49:05 |
2 | FURCY Ludovic | 00:49:15 |
3 | MORCHAIS Dimitri | 00:49:43 |
4 | DE GAILLANDE Christophe | 00:53:25 |
5 | DUBERTRAND Franck | 00:54:40 |
6 | LE GALLIC Thibault | 00:56:28 |
7 | MOLTO Jess | 00:57:30 |
8 | ROUSSEAU Cédric | 00:59:20 |
9 | FLOTAT Gilles | 01:00:07 |
10 | TAYLOR Hélène | 01:00:25 |
11 | KERIBIN Nicolas | 01:01:05 |
12 | FAUQUEUX James | 01:01:42 |
13 | HUTIER Ludovic | 01:01:57 |
14 | BLANC Lucien | 01:02:08 |
15 | BRAEM Shiuie | 01:02:16 |
16 | MAKA Moaki | 01:02:20 |
17 | OGONOWSKI Julie | 01:03:08 |
18 | RODRIGUEZ Alexandre | 01:06:48 |
19 | ABDELKADER Marie Paule | 01:07:00 |
20 | BRACHA Philippe | 01:07:26 |
21 | FOLZ Gundo | 01:07:55 |
22 | RAMETTE Eric | 01:09:15 |
23 | TERRAL Christophe | 01:09:55 |
24 | BARBOU Alain | 01:10:35 |
25 | BARBOU Jason | 01:10:35 |
26 | MEUNIER Françoise | 01:11:00 |
27 | MOREAU Hélène | 01:11:15 |
28 | FONTAINE Patrice | 01:11:40 |
29 | HAOCAS Hilaire | 01:12:20 |
30 | PAUGAM Jennifer | 01:12:40 |
31 | PAGATELE Malia | 01:13:00 |
32 | COATANEA Martine | 01:13:48 |
33 | FAUQUEUX Jordan | 01:14:00 |
34 | PRIGENT Joel | 01:14:00 |
35 | TERRIER Lisa | 01:14:00 |
36 | LALLOZ Simon | 01:16:48 |
37 | TESSIER INES | 01:17:10 |
38 | TESSIER Denis | 01:17:10 |
39 | MORCHAIS Agnes | 01:17:23 |
40 | LAMBOT Christelle | 01:19:50 |
41 | MITRAIL Paul | 01:21:00 |
42 | BRASSET Philippe | 01:21:50 |
43 | BRIEND Samy | 01:21:50 |
44 | GAMELON Sandrine | 01:22:03 |
45 | CADOUR Laétitia | 01:22:03 |
46 | DELVALLEE Hervé | 01:22:33 |
47 | DELVALLEE Sandrine | 01:22:33 |
48 | TRONC Richard | 01:23:10 |
49 | RIFFA Didier | 01:23:23 |
50 | PERRON Eloise | 01:23:23 |
51 | LETHEZER Freddy | 01:24:10 |
52 | BEDIN Jean Paul | 01:24:10 |
53 | CACTE Joel | 01:24:10 |
54 | BESLIN Véronique | 01:26:00 |
55 | DEGADO Gaetan | 01:26:10 |
56 | CHAZALMARTIN Marie | 01:27:24 |
57 | FOUQUE Prune | 01:28:38 |
58 | DOLBEAU Dominique | 01:35:40 |
59 | DARJANA Aisah | 01:37:40 |
60 | DJARIMAN Catherine | 01:37:40 |
61 | ROUSSEAU André | 01:38:15 |
62 | YAGUES Rose | 01:38:15 |
63 | SCRIGNAC Martine | 01:44:30 |
64 | ROBERT Tom | 01:45:25 |
65 | CHARLON Félix | 01:47:25 |
66 | DAVERDIN Jérémie | 01:49:30 |
67 | DAVERDIN Audrey | 01:49:30 |
68 | MARREC Muriel | 01:50:40 |
69 | SANCHEZ Thierry | 01:50:40 |
70 | MARQUEZ Micheline | 01:51:10 |
71 | NAEYE Laure | 01:52:50 |
72 | PRIGENT Hervé | 01:53:00 |
73 | ROBERT Stéphane | 01:56:05 |
74 | NAVAU Céline | 01:56:05 |
75 | SINTES Jérôme | 01:56:05 |
76 | DEGROS Jean Michel | 01:59:30 |
77 | PEUVREL Colette | 01:59:30 |
78 | PIRODI Delphine | 01:59:30 |
79 | VOGLIOLO Adeline | 02:00:42 |
80 | GUELENNOC Marguerite | 02:00:42 |
81 | MANCELON Sophie | 02:00:42 |
82 | GOUGUEC Catherine | 02:11:10 |
83 | BENDENISTE Bernard | 02:11:10 |
84 | FLOTAT Léon | 02:13:20 |
85 | BLANQUET Maryse | 02:13:20 |
86 | PEBELIER Michel | 02:13:45 |
87 | HUYARD Hélène | 02:13:45 |
88 | COLORAS Louisia | 02:13:45 |
89 | BONNE Martine | 02:14:30 |
90 | MOUTTE Valérie | 02:14:30 |
91 | ACCART Philippe | 02:15:45 |
92 | AUBERT Dominique | 02:15:45 |
93 | GEIGER Martine | 02:25:35 |
94 | MAIZA Zohra | 02:25:35 |
95 | RUSSO Lara | 02:26:55 |
96 | RUSSO Catherine | 02:26:55 |
97 | CHANDELIER Valérie | 02:35:30 |
98 | CANET Joel | 02:35:30 |
99 | ADAM Ogann | 02:35:30 |
100 | BESSARD Béatrice | 02:35:30 |
101 | MONNIER Patrick | 02:35:30 |
102 | MONTEX Sonia | 02:42:30 |
103 | HUGEAUD Roxanne | 02:42:30 |
104 | BERNARD Francis | 02:46:10 |
105 | BERNARD Hélène | 02:46:10 |
106 | FAUQUEUX FLORENE | 02:51:40 |
107 | CHARLON Marie | 02:51:40 |
108 | BERNANOS Germaine | abandon |
CLASSEMENT SCRATCH 5KMS
Class. | Participants | Temps |
---|---|---|
1 | FONTAINE Thomas Eliot | 00:28:15 |
2 | MORCHAIS Théo | 00:29:52 |
3 | COCHOU Etienne | 00:30:09 |
4 | HUMEAU COCHOU Laurence | 00:30:09 |
5 | MORCHAIS Gilles | 00:30:48 |
6 | BLANC Cédric | 00:33:55 |
7 | GRUMAUD Anais | 00:35:06 |
8 | DE GAILLANDE Jean Victor | 00:35:06 |
9 | MARTIN Oscar | 00:35:50 |
10 | HOMBOE Marvhyng | 00:36:40 |
11 | SERVANIN Damien | 00:37:49 |
12 | MARTIN Kyllian | 00:38:41 |
13 | MORCHAIS Louise | 00:38:53 |
14 | PERRIN Sandrine | 00:39:33 |
15 | LE CORRE Christine | 00:40:10 |
16 | BORGNA Lola | 00:41:30 |
17 | BORGNA Salome | 00:41:30 |
18 | BORGNA Laurent | 00:41:30 |
19 | JEAN Nathalie | 00:42:05 |
20 | BORGNA Delphine | 00:45:12 |
21 | DELOHEN Noemi | 00:45:20 |
22 | PIRRODI Nathan | 00:45:20 |
23 | MICHEL Noha | 00:46:35 |
24 | CAJARC Vincent | 00:47:00 |
25 | MICHEL Tom | 00:47:00 |
26 | MOUMA Manon | 00:47:11 |
27 | VASSAL Claire | 00:47:45 |
28 | VASSAL Emilie | 00:47:45 |
29 | BEDAS Estelle | 00:47:59 |
30 | PERSAN Prescilia | 00:47:59 |
31 | VASSAL Fabien | 00:49:23 |
32 | VASSAL Manon | 00:49:23 |
33 | CHANTREAU Falone | 00:49:23 |
34 | DEBELS Sylvana | 00:51:22 |
35 | GOSSOIN Heiva | 00:51:44 |
36 | CERNOBORI Léo | 00:51:44 |
37 | CERNOBORI Bruno | 00:53:55 |
38 | THOMAS Imelda | 00:54:20 |
39 | ROBINET Enzo | 00:54:56 |
40 | COLOMINA Deyann | 00:55:42 |
41 | DUBOIS Sarah | 00:55:58 |
42 | TERRAT Emma | 00:55:58 |
43 | HUTIER Paul | 00:56:05 |
44 | SERVANIN Ambre | 00:56:13 |
45 | PIGNOT Marion | 00:56:40 |
46 | T ESSIER Anne-Françoise | 00:58:17 |
47 | ARMAND Janick | 00:58:17 |
48 | GOSSOIN Maryline | 00:59:26 |
49 | GOSSOIN Shelsea | 00:59:26 |
50 | SERVANIN Caroline | 01:01:06 |
51 | MILLIEN DEYTS Evelyne | 01:04:09 |
52 | ARDJO Maryline | 01:04:59 |
53 | ARDJO Myriam | 01:04:59 |
54 | MESANOVIC Nadia | 01:04:59 |
55 | LAIGLE laurie | 01:05:56 |
56 | BERLIOZ Maria Dolorès | 01:07:06 |
57 | POLI Marie Josée | 01:07:06 |
58 | GRASSER Sandra | 01:08:02 |
59 | CAILLEAU Ariane | 01:09:25 |
60 | HARDY Marylene | 01:09:25 |
61 | MAILLOL Natacha | 01:09:49 |
62 | BAUMGARTNER Isabelle | 01:09:49 |
63 | MICHEL Tatiana | 01:11:52 |
64 | SONG Sylvana | 01:11:52 |
65 | ROBERT Julie | 01:13:49 |
66 | ROBERT Estelle | 01:13:49 |
67 | WRIGHT Gladys | 01:13:59 |
68 | RAMETTE Noa | 01:14:38 |
69 | RAMETTE Sarah | 01:14:38 |
70 | CHEVALIER Béatrice | 01:17:33 |
71 | BERGOT Hélene | 01:17:33 |
72 | DUBOIS Lydia | 01:22:00 |
73 | TERRAT Lola | 01:22:00 |
74 | ACCART Jeanne | 01:24:00 |
75 | BAUMIER Christine | 01:34:26 |
76 | BAUDRIER Michel | 01:40:36 |
77 | IDOUX Bernard | 01:46:04 |
78 | IDOUX Marie Ange | 01:46:04 |
79 | BAUMGARTNER Tom | 04:00:00 |