Bois du Sud 2009 (21/06/2009)
Homme noir (4.8 km)
Class. | Noms | Club | Temps |
1 | DEVAUD Laurent | Convergence | 49:10 |
2 | GIROLD Karl | Convergence | 1:00:58 |
3 | LLAMBRICH Arnaud | Convergence | 1:05:33 |
4 | KERLEGUER Jean-Yves | Convergence | 1:15:25 |
5 | LEEMAN Hervé | Convergence | 1:19:07 |
6 | BELDJILALI David | Convergence | 1:21:13 |
7 | TRANIER Mario | Convergence | 1:27:24 |
8 | DE GAILLANDE Hervé | Convergence | 1:29:12 |
9 | BOUFFORT Frederic | Convergence | 1:33:47 |
10 | CAVALIE Alain | Convergence | 1:35:58 |
11 | CAROMEL Franck | Convergence | 1:37:02 |
12 | POLLIAND Pascal | Convergence | 1:37:55 |
13 | BERNARD SERGE | Convergence | 1:44:37 |
14 | RIGUER Patrice | Convergence | 1:50:40 |
15 | OUDARD Romain | Non licencié | 1:51:06 |
16 | FAUCOMPRE Luc | Convergence | 1:58:27 |
17 | MEUNIER Benoit | Non licencié | 2:04:23 |
18 | CLAUDE Anthony | Convergence | 2:04:38 |
19 | BEJAN Paul | Convergence | 2:08:52 |
20 | PEREZ Gabriel | Convergence | 2:09:19 |
21 | FONTFREYDE Christophe | Non licencié | 2:37:56 |
22 | MILLOT Papou Fabienne | Convergence | 2:38:57 |
HOLLE Eric | Convergence | pm | |
DREAU Guillaume | Non licencié | pm | |
SANCHEZ THIERRY | Non licencié | pm |
Dame noir (4.8 km)
Class. | Noms | Club | Temps |
1 | BELDJILALI Stéphanie | Convergence | 1:19:05 |
2 | BAUMANN Salomé | Convergence | 1:21:43 |
3 | TELLE Jocelyne | Convergence | 2:28:49 |
DELAVEUVE Christelle | Convergence | pm | |
BAUMANN Francine | Convergence | pm |
Homme rouge (4.3 km)
Class. | Noms | Club | Temps |
1 | LLAMBRICH Ariel | Convergence | 59:36 |
2 | BIASSE Guy | Non licencié | 1:01:26 |
3 | MORLON JeanYves | Non licencié | 1:22:43 |
4 | COPPO PHILIPPE | Convergence | 1:27:25 |
5 | GODARD Philippe | Non licencié | 1:41:52 |
6 | TELLE Denis | Convergence | 1:43:35 |
7 | EYNARD Thierry | Non licencié | 1:46:56 |
8 | LEBLANC Philippe | Convergence | 1:47:27 |
9 | GREFFE JeanOlivier | Non licencié | 1:52:49 |
10 | CHARRIAUD Bertrand | Non licencié | 2:08:55 |
11 | CREUGNET Valentin | Non licencié | 2:12:52 |
12 | UYTTENHOVE Fredéric | Non licencié | 2:43:36 |
COCHOU Pierre | Non licencié | pm |
Dame rouge (4.3 km)
Class. | Noms | Club | Temps |
1 | JONNARD Delphine | Non licencié | 1:32:11 |
2 | BAUMANN Marine | Convergence | 1:47:44 |
3 | CHARLIER ???? | Non licencié | 1:55:10 |
4 | RECY Emmanuelle | Convergence | 2:01:46 |
5 | BEJAN Laurianne | Convergence | 2:02:50 |
6 | CHAUVIN GWENOLA | Convergence | 2:09:12 |
7 | CAVALIE Lara | Convergence | 2:10:41 |
8 | CAVALIE Lisa | Convergence | 2:16:11 |
DELRIEU Pascale | Convergence | pm |
Dame orange (3.2 km)
Class. | Noms | Club | Temps |
1 | FONTFREYDE Nathalie | Non licencié | 1:32:03 |
2 | KERLEGUER Soléne | Convergence | 1:41:08 |
3 | FICHTER Melissandre | Convergence | 1:54:25 |
4 | KERLEGUER Nolween | Convergence | 1:58:45 |
5 | LESCA Karine | Non licencié | 2:04:44 |
6 | GRASSER Sandra | Non licencié | 2:05:33 |
7 | LARUE Nathalie | Convergence | 2:15:36 |
8 | CORRE Véronique | Convergence | 2:49:50 |
BELLENGUEZ Sylvie | Non licencié | pm | |
DELATHIERE Patricia | Non licencié | pm | |
EYNARD Alice | Non licencié | pm |
Homme orange (3.2 km)
Class. | Noms | Club | Temps |
1 | VAN AERSCHODT Manoel | Convergence | 1:26:25 |
2 | PAYET Hector | Non licencié | 1:28:48 |
3 | BERAS Guy | Non licencié | 1:28:49 |
4 | SOUCRANT ALEXIS | Non licencié | 1:47:00 |
BAPTISTA Pascal | Non licencié | pm | |
EYNARD Arthur | Non licencié | pm | |
MAIRIE 7 | Non licencié | pm | |
TORTO Marc | Non licencié | disq. |
Equipe orange (3.2 km)
Class. | Noms | Club | Temps |
1 | HEBRAL/MURCIE JeanPhilip/N | Non licencié | 1:01:17 |
2 | MAIRIE3 4JEUNES | Non licencié | 1:10:55 |
3 | LIONNET Elsa/Clément | Non licencié | 1:15:52 |
4 | TRICOT/BEAUVALLE/BIGEREL M | Non licencié | 1:16:25 |
5 | LARUE/BENSACI Oana | Convergence | 1:17:27 |
6 | FONTFREYDE/SCHYLE Chloé/Ch | Non licencié | 1:17:36 |
7 | FONTFREYDE Juliette/Joachi | Non licencié | 1:28:06 |
8 | MAIRIE4 4 JEUNES | Non licencié | 1:30:39 |
9 | MERCIER/BOYER Stephane/Nat | Non licencié | 1:41:56 |
10 | CHARRIAUD/MANGOLTE Adèle/I | Convergence | 1:55:25 |
11 | MAIRIE 2 4 JEUNES | Non licencié | 2:20:07 |
12 | MAIRIE6 4JEUNES | Non licencié | 2:23:27 |
MAIRIE 1 4 JEUNES | Non licencié | pm | |
MAIRIE5 4 JEUNES | Non licencié | pm |
Dame jaune (1.2 km)
Class. | Noms | Club | Temps |
1 | BAUMANN ISATIS | Convergence | 36:55 |
2 | SABOT Tévy | Convergence | 45:49 |
3 | DEVAUD Océane | Convergence | 51:32 |
Homme jaune (1.2 km)
Class. | Noms | Club | Temps |
1 | LEEMAN Jimmy | Convergence | 20:59 |
2 | RAGUEH Lauric | Convergence | 24:00 |
3 | RAMEL Florian | Non licencié | 34:55 |
4 | POLLIAND Thomas | Convergence | 49:20 |
5 | POLLIAND Antoine | Convergence | 53:49 |
Homme blanc (0.8 km)
Class. | Noms | Club | Temps |
1 | GREFFE Auguste | Non licencié | 40:44 |
2 | DEVAUD FABIEN | Non licencié | 40:58 |
Dame blanc (0.8 km)
Class. | Noms | Club | Temps |
1 | GRASSER Emma | Convergence | 37:55 |
2 | BOYER Elise | Non licencié | 38:00 |
Equipe Jaune (1.2 km)
Class. | Noms | Club | Temps |
1 | COCHOU FAMILLE Lauren/Téo/ | Non licencié | 42:35 |
2 | BIONDO FAMILLE Paolo et 2e | Non licencié | 1:07:34 |
3 | GUESDON AnneAmélieAntoin | Non licencié | 1:09:51 |
HEBRAL/MURCIE AnLiz/Mari/J | Non licencié | pm |