Raid de Houailou 2004
Raid de Houailou (Grand Raid)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | FOORD DIDIER | 01:49:00 |
002 | MITRIDE ANDRE | 01:49:00 |
003 | COMTE CYRIL | 01:53:07 |
004 | JAMIN PASCAL | 01:55:27 |
005 | DELRUE FREDERIC | 01:56:02 |
006 | FRIANT LAURENT | 01:58:00 |
007 | DIO JEAN-PAUL | 01:59:17 |
008 | GERARD HUGO | 01:59:35 |
009 | HORTALA STEPHANE | 01:59:35 |
010 | GILQUIN ERIC | 02:00:21 |
011 | NEHITI RICHARD | 02:00:50 |
012 | DANTON THIERRY | 02:02:26 |
013 | DELLISTE GILLES | 02:03:00 |
014 | LEHEURTE XAVIER | 02:03:31 |
015 | VILAS ALAIN | 02:03:50 |
016 | COIFFET DAMIEN | 02:04:06 |
017 | SAMANICH YOHAN | 02:04:34 |
018 | TRES GUILLAUME | 02:05:22 |
019 | LELIEVRE WARREN | 02:05:35 |
020 | BEAUD JEAN-SEBASTIEN | 02:05:53 |
021 | CHAUVIN LOÏC | 02:06:06 |
022 | POITCHILI JOSUE | 02:07:50 |
023 | MARTIN AUGUSTE | 02:08:00 |
024 | MOUTRY JEAN-PAUL | 02:09:35 |
025 | MOHAMED SOULIMANA | 02:10:15 |
026 | DESERT YANN | 02:10:48 |
027 | DANTON VALERIE | 02:11:25 |
028 | SLOMCZYNSKI BRUNO | 02:11:30 |
029 | MEDERIC AXEL | 02:11:35 |
030 | MICHAUD JERÔME | 02:11:55 |
031 | BARTOLETTI PIERRE | 02:12:09 |
032 | POGGI FABRICE | 02:12:15 |
033 | WABEALO RODRIGUE | 02:12:40 |
034 | CHAUVIN LIONEL | 02:12:50 |
035 | VIMEUX ALEXANDRE | 02:13:05 |
036 | BOUQUET MARIO | 02:13:20 |
037 | BILLIET ALDO | 02:13:30 |
038 | CREVISSIER YVANN | 02:13:43 |
039 | PRIEZ ARNAUD | 02:13:55 |
040 | LEQUES PIERRE-HENRI | 02:14:15 |
041 | WABEALO JACOB | 02:14:20 |
042 | BESANCON STEPHANE | 02:14:25 |
043 | FAVIER JEAN-MICHEL | 02:15:33 |
044 | BIERLEY FRANCK | 02:16:05 |
045 | MARCOVICI SYLVAIN | 02:16:58 |
046 | JOMESSY PATRICK | 02:17:42 |
047 | DI PAOLO ROSSANO | 02:18:00 |
048 | CHABANEIX SEBASTIEN | 02:19:00 |
049 | DIANAÏ LAURENT | 02:19:18 |
050 | MENGIN CHRISTIAN | 02:19:25 |
051 | DUBOIS JEAN-CHRISTOPHE | 02:19:50 |
052 | POUYE JOCELIN | 02:20:00 |
053 | CREVISSIER YANNICK | 02:20:28 |
054 | ABAELLA PATRICE | 02:20:33 |
055 | TUHEIAVA DIDIER | 02:21:20 |
056 | TOKARSKI STANISLAS | 02:22:42 |
057 | OUTCHOT MICHEL | 02:23:10 |
058 | BERRA OLIVIER | 02:24:22 |
059 | JONE JOACHIM | 02:24:39 |
060 | DE GOUTTES XAVIER | 02:26:10 |
061 | JIANE DANIEL | 02:28:37 |
062 | CAZERES GLEN | 02:29:38 |
063 | GUERIN ROMUALD | 02:29:47 |
064 | BESSON DAVID | 02:30:00 |
065 | DEVILLERS CARL | 02:30:20 |
066 | WALGER-ADIELSON LOUISE | 02:30:48 |
067 | GUICHARD GAETAN | 02:31:07 |
068 | SUVIRI FRANCIS | 02:31:17 |
069 | REZIGUI MEHDI | 02:31:55 |
070 | MIRALLES MARC | 02:32:20 |
071 | WAHICKO HUBERT | 02:32:55 |
072 | HOANG-TIEN MICK | 02:33:20 |
073 | NADAL PHILIPPE | 02:33:20 |
074 | REYNAUD STEPHANIE | 02:35:00 |
075 | MEYER DAVID | 02:35:00 |
076 | MIRAUX JEAN-PIERRE | 02:35:10 |
077 | DEBELS DAVID | 02:36:10 |
078 | MARTIN SERGE | 02:37:10 |
079 | KAUDRE RAYMOND | 02:37:13 |
080 | BARCELLI ALBAN | 02:37:40 |
081 | MARTINIERE NICOLAS | 02:38:11 |
082 | PERRIN JULIEN | 02:39:00 |
083 | RAMPAL LOÏC | 02:39:35 |
084 | FRABOULET BRUNO | 02:41:35 |
085 | JEHL PASCAL | 02:42:08 |
086 | FRANCESCHINI BERNARD | 02:42:15 |
087 | LOUSTAUNAU GILLES | 02:42:18 |
088 | ALIZIE ROBERT | 02:42:20 |
089 | DAVERDIN LUDOVIC | 02:42:35 |
090 | LE TAERON CHRISTOPHE | 02:42:50 |
091 | MOCARIAUX DAVID | 02:43:29 |
092 | CREVISSIER STEPHANE | 02:44:16 |
093 | CREVISSIER GUY | 02:44:16 |
094 | PORIER BERTRAND | 02:44:45 |
095 | SPIETH THIERRY | 02:45:00 |
096 | SPIETH FRANCK | 02:45:00 |
097 | LE VAN SAU MAURICE | 02:45:00 |
098 | RAVILY CHRISTOPHE | 02:45:35 |
099 | BOUAILLON ALAIN | 02:46:10 |
100 | FRANCESCHINI CYRIL | 02:46:15 |
101 | LELIEVRE SABRINA | 02:46:20 |
102 | CHAPOLARD FRANCK | 02:46:20 |
103 | FRANCESCHINI CHANTAL | 02:46:20 |
104 | BONNET VINCENT | 02:46:40 |
105 | MENAOUER KARIL | 02:47:00 |
106 | XOZAME JEAN-PIERRE | 02:47:10 |
107 | JONES THOMAS | 02:47:27 |
108 | DURET THIERRY | 02:47:53 |
109 | CREVISSIER GUYLENE | 02:48:05 |
110 | YOUCEF YOANN | 02:48:11 |
111 | LOCHE MATHIEU | 02:49:00 |
112 | TAKE NATHALIE | 02:50:12 |
113 | HOARAU JOSE | 02:50:12 |
114 | BOISSARD GEOFFREY | 02:50:26 |
115 | JACQUEMIN DAVID | 02:50:26 |
116 | JAMET LAURENT | 02:50:45 |
117 | OLIVE XAVIER | 02:51:21 |
118 | HERVOUET CHRISTIAN | 02:51:50 |
119 | OXFORD FREDERIC | 02:52:04 |
120 | REMIOT JEREMY | 02:52:10 |
121 | DEVILLERS CHARLES | 02:52:12 |
122 | CORMIER JULIE | 02:52:20 |
123 | CASTEL WILLIAM | 02:52:20 |
124 | LELIEVRE JOËL | 02:52:25 |
125 | TIDJITE ZYCO | 02:52:30 |
126 | DIO JEAN-JACQUES | 02:52:55 |
127 | OLLIVIER SANDRINE | 02:53:00 |
128 | FAÏNICKA PAOLO | 02:53:26 |
129 | ARAMOTO EMILIE | 02:54:28 |
130 | CLAUSE CARMEN | 02:56:00 |
131 | RAMS JEAN-LOU | 02:56:30 |
132 | PERROT NICOLAS | 02:56:50 |
133 | CHENU ERIC | 02:57:00 |
134 | GUILET FABIENNE | 02:59:58 |
135 | DE PONNAT JEAN-BERTRAND | 03:00:15 |
136 | LAGARDE DIDIER | 03:00:35 |
137 | PEREZ PATRICK | 03:01:07 |
138 | WALSPECK LUDOVIC | 03:01:30 |
139 | RAGUE NATHALIE | 03:01:50 |
140 | D’ USSEL SYLVIE | 03:03:00 |
141 | MIDJAM JEAN-CLAUDE | 03:03:10 |
142 | VICO THIERRY | 03:04:40 |
143 | CHABANEIX CHRISTOPHE | 03:04:44 |
144 | MEDERIC BRIGITTE | 03:06:05 |
145 | CHAUVIN GWENOLA | 03:06:08 |
146 | TESSIER PASCALE | 03:07:25 |
147 | ROTH-HEITZ MIREILLE | 03:08:00 |
148 | VICO BRIGITTE | 03:08:40 |
149 | MARTIN DESIRE | 03:10:50 |
150 | JACQUET SOPHIE | 03:11:50 |
151 | GOLESHA ROSALIE | 03:12:20 |
152 | OLIVE EMMANUELLE | 03:12:53 |
153 | GODOT DELPHINE | 03:13:35 |
154 | MILLIARD NICOLAS | 03:13:35 |
155 | HOANG-TIEN LILIANE | 03:14:00 |
156 | KACATR STEPHANE | 03:14:00 |
157 | HMUINE EDOUARD | 03:14:00 |
158 | LEROY ROBERT | 03:14:00 |
159 | CHAMPERT NICOLAS | 03:15:10 |
160 | DEVAUD MYRIAM | 03:15:53 |
161 | VENTURA DIDIER | 03:19:37 |
162 | LACROIX CHRISTELLE | 03:19:47 |
163 | DEBERGE DOMINIQUE | 03:20:25 |
164 | BAUDAT CLAUDETTE | 03:21:00 |
165 | BAUDAT JEAN-LOUIS | 03:21:00 |
166 | BERTIN PAUL | 03:21:00 |
167 | DOUGNAC KARINE | 03:21:43 |
168 | COLLINET CHRISTIAN | 03:23:39 |
169 | GILQUIN ISABELLE | 03:23:45 |
170 | BEAUD CHRISTIAN | 03:24:20 |
171 | DINOU PAULETTE | 03:24:40 |
172 | LE GOFF YVES | 03:26:25 |
173 | LE BORGNE DAVID | 03:27:00 |
174 | GARAT STEPHANE | 03:27:00 |
175 | SOULAS MARTINE | 03:27:30 |
176 | APPAGANOU MYLENE | 03:27:30 |
177 | BAILLEUL FRANCOIS | 03:27:40 |
178 | VIRATELLE MARIE-CLAIRE | 03:28:40 |
179 | VILAS SOLANGE | 03:28:50 |
180 | PIME RICHARD | 03:29:08 |
181 | ARTU AGATHE | 03:29:14 |
182 | FRANCOIS LAURENT | 03:30:05 |
183 | BOUALLALI KARIM | 03:31:55 |
184 | MICHEL CHARLES-HENRI | 03:34:00 |
185 | CHENU MARJOLAINE | 03:34:00 |
186 | WAPAE PASCAL | 03:34:55 |
187 | DESSERT DOMINIQUE | 03:35:05 |
188 | DAVERDIN MARTINE | 03:35:52 |
189 | PEU ETIENNE | 03:36:35 |
190 | HOARAU DENISE | 03:39:20 |
191 | VAUTHIER MICHEL | 03:42:20 |
192 | FABRE ARIELLE | 03:45:50 |
193 | BIGAYON CHANTAL | 03:46:45 |
194 | HOARAU VIVIENNE | 03:47:00 |
195 | GUETTARD ROBIN | 03:49:56 |
196 | COURTOT NICOLAS | 03:51:20 |
197 | CLAUSE STEEVE | 03:57:30 |
198 | HOARAU LEA | 03:58:05 |
199 | BISKRI MALICKA | 04:01:08 |
200 | BOCAHUT LINE | 04:03:10 |
201 | BARON MICKAEL | 04:04:46 |
202 | SPIETH NADEGE | 04:07:35 |
203 | ARRIGHI PASCALE | 04:10:13 |
204 | POARAIRIWA THEO | 04:10:40 |
205 | CONGE JEAN-LOUIS | 04:13:10 |
206 | MARECHAL JEAN-JACQUES | 04:15:15 |
207 | BOYER CLEMENTINE | 04:15:35 |
208 | BOYER PHILIPPE | 04:15:35 |
209 | FORSTER JACQUELINE | 04:20:20 |
210 | BIGOU MARIE-ODILE | 04:26:40 |
211 | BEAUD MARIE | 04:34:40 |
212 | BIGOU JEAN-CLAUDE | 04:36:50 |
213 | VAYSSETTE CEDRIC | 04:39:45 |
214 | ROBERT RENEE | 04:43:00 |
215 | GIGANDET RACHEL | 04:47:30 |
216 | APPAGANOU CAROLE | 04:58:30 |
217 | BELOT ADELINE | 05:02:20 |
218 | PULPITO JEANNE | 05:11:50 |
219 | PULPITO DANIEL | 05:11:50 |
220 | PICHAUREAUX LAURE | 05:25:45 |
221 | M’ BOUERI ANGELA | 05:25:45 |
Raid de Houailou (Mini-Raid)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | DESOUCHES RITCHY | 00:21:47 |
002 | DEVILLERS J.CHARLES | 00:22:13 |
003 | WABEALO DENIS | 00:22:24 |
004 | NEHITI DJANIEL | 00:23:10 |
005 | COURTOT FREDERIC | 00:23:13 |
006 | VICO VIRNA | 00:25:45 |
007 | POARACACU SOLANGE | 00:25:50 |
007 | OLIVE CORENTIN | 00:25:50 |
009 | GRASSINEAU NICOLAS | 00:27:53 |
010 | ARAMOTO LIDA | 00:32:10 |
011 | GRASINEAU THIBAULT | 00:33:30 |
012 | RAVIS LUDMILLA | 00:34:30 |
013 | GODIN THIERRY | 00:38:20 |
014 | FORSTER dit FOGLIANI M. | 00:42:06 |
015 | KAOUWI ELODIE | 00:43:30 |
016 | BAILLEUL VANESSA | 00:46:40 |
017 | POUX VIVIAN | 01:45:40 |
018 | POUX SYLVIE | 01:45:40 |