Raid de Pouébo 2004
Raid de Pouébo (Grand Raid)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | FOORD DIDIER | 02:23:00 |
001 | FRIANT LAURENT | 02:23:00 |
003 | BUYS NICOLAS | 02:24:00 |
004 | VILAS ALAIN | 02:26:30 |
005 | BEAUD JEAN-SEBASTIEN | 02:29:10 |
006 | COIFFET DAMIEN | 02:29:23 |
007 | TESTET THOMAS | 02:30:20 |
008 | CHAUVIN LOÏC | 02:32:20 |
009 | MOUTRY JEAN-PAUL | 02:33:00 |
010 | MICHAUD JERÔME | 02:35:40 |
011 | ABALLEA PATRICE | 02:35:50 |
012 | LEHEUTRE XAVIER | 02:37:05 |
013 | LASSERRE GEORGES | 02:41:30 |
014 | SAMANICH YOHAN | 02:44:20 |
015 | MEDERIC AXEL | 02:45:10 |
016 | BERLAND FREDERIC | 02:45:10 |
017 | LETOCART FREDERIC | 02:45:10 |
018 | MARAND DOMINIQUE | 02:48:15 |
019 | BERTRAND ERIC | 02:49:35 |
020 | DI PAOLO ROSSANO | 02:50:50 |
021 | RIGOURD JEAN-LOUIS | 02:52:15 |
022 | MENGIN CHRISTIAN | 02:53:15 |
023 | MARTIN AUGUSTE | 02:55:29 |
024 | TIAGUIO APPOLINAIRE | 02:57:10 |
025 | LELIEVRE SABRINA | 02:58:55 |
026 | HOANG-TIEN MICK | 03:00:30 |
027 | VIMEUX ALEXANDRE | 03:01:13 |
028 | LAPORTE LUCIEN | 03:01:25 |
029 | DUBOIS GILLES | 03:02:30 |
030 | NEHITI RICHARD | 03:02:30 |
031 | SASTRO KEVIN | 03:03:10 |
032 | LOUSTAUNAU GILLES | 03:03:15 |
033 | HIADARE ALICK | 03:04:18 |
034 | NADAL PHILIPPE | 03:04:57 |
035 | BUTTARD LAURENT | 03:05:05 |
036 | CHIPEAUX JOSIANE | 03:05:16 |
037 | CHAUVIN LIONEL | 03:05:20 |
038 | WALGER-ADIELSON LOUISE | 03:06:25 |
038 | CATHELINE RENE | 03:06:25 |
040 | KAUDRE RAYMOND | 03:07:39 |
041 | MIRALLES MARC | 03:08:25 |
042 | DEVILLERS CARL | 03:10:20 |
042 | CHENU FRANCOIS | 03:10:20 |
044 | NEIMBO THIERRY | 03:10:37 |
045 | MOQUARIAUX DAVID | 03:10:50 |
045 | JONE JOACHIM | 03:10:50 |
047 | CLAUDE ANTHONY | 03:12:20 |
048 | LELIEVRE JOËL | 03:12:25 |
049 | RAGUE NATHALIE | 03:13:15 |
050 | ATKINS PAUL | 03:15:45 |
051 | DUBOIS ALEXANDRE | 03:16:35 |
052 | VIE ALEXANDRE | 03:17:20 |
053 | WEISS RENE | 03:18:35 |
054 | BONNET VINCENT | 03:19:10 |
055 | DUBOIS JEAN-CHRISTOPHE | 03:19:40 |
056 | DURET THIERRY | 03:20:45 |
057 | RAMS JEAN-LOU | 03:21:10 |
058 | LASSERRE BARBARA | 03:21:20 |
058 | CASTEL WILLIAM | 03:21:20 |
060 | MIDJAM JEAN-CLAUDE | 03:22:55 |
061 | TAKE NATHALIE | 03:23:15 |
062 | BROWN TREVOR | 03:24:00 |
062 | PARENT JEAN-PAUL | 03:24:00 |
064 | FRANCESCHINI CHANTAL | 03:24:25 |
064 | SIFFERLEN GABY | 03:24:25 |
066 | HAMA RENE | 03:31:15 |
066 | ZEOULA JONATHAN | 03:31:15 |
068 | IKIARA JUDICAËL | 03:32:00 |
069 | DEVILLERS CHARLES | 03:33:10 |
069 | PAUBA ULRICH | 03:33:10 |
071 | FRANCESCHINI BERNARD | 03:33:30 |
072 | NICOLI DOMINIQUE | 03:34:18 |
073 | ROBERT PATRICK | 03:34:35 |
074 | COATANEA CATHERINE | 03:35:15 |
075 | KADDOUR OLIVIER | 03:36:40 |
075 | SOERIA RENALD | 03:36:40 |
077 | LE GOFF YVES | 03:36:55 |
078 | OLLIVIER SANDRINE | 03:37:50 |
079 | ALLOUIT YASSIN | 03:38:45 |
079 | MORIGNAT JEAN-JACQUES | 03:38:45 |
081 | DEVAUD MARION | 03:42:12 |
082 | CLAUSE CARMEN | 03:44:35 |
082 | DOUGNAC KARINE | 03:44:35 |
084 | LAUGA PASCALE | 03:47:35 |
084 | DESSERT DOMINIQUE | 03:47:35 |
086 | PREVOST HANS | 03:49:05 |
086 | NOVELLA ANDRE | 03:49:05 |
088 | CHAUVIN GWENOLA | 03:49:50 |
088 | VICO THIERRY | 03:49:50 |
090 | DIO JEAN-JACQUES | 03:52:15 |
091 | MIDJAM JOHAN | 03:52:59 |
092 | COIFFET MIREILLE | 03:53:05 |
093 | SERPERO PATRICIA | 03:53:07 |
094 | KALENE PRISCA | 03:53:45 |
094 | KACATR STEPHANE | 03:53:45 |
096 | PAUL THIERRY | 03:54:05 |
097 | VICO BRIGITTE | 03:55:00 |
098 | BROWN LISE | 03:56:00 |
099 | DINOU PAULETTE | 03:56:17 |
100 | BIGAYON CHANTAL | 03:57:50 |
100 | VINCENT CHARLES | 03:57:50 |
102 | CHABANEIX CHRISTOPHE | 04:00:50 |
103 | ARTU AGATHE | 04:03:15 |
104 | GUETTARD ROBIN | 04:03:20 |
105 | HOANG-TIEN LILIANE | 04:04:55 |
106 | YOUNG CHRISTOPHE | 04:05:55 |
107 | CHAMPERT NICOLAS | 04:06:50 |
107 | KABBAR STEPHANE | 04:06:50 |
109 | PALAGOTA ANDRE | 04:14:30 |
110 | SOULAS MARTINE | 04:16:30 |
110 | APPAGANOU MYLENE | 04:16:30 |
112 | BOCAHUT LINE | 04:27:25 |
112 | COULLAUT MANU | 04:27:25 |
112 | RENARD PHILIPPE | 04:27:25 |
112 | CAMUS QUENTIN | 04:27:25 |
116 | ROBERT RENEE | 04:34:00 |
117 | HARMAND CENDRINE | 04:37:40 |
117 | FAGEGALTIER SEBASTIEN | 04:37:40 |
119 | FABRE ARIELLE | 04:43:15 |
120 | LAROCHE SOPHIE | 04:47:00 |
120 | LETOCART NICOLAS | 04:47:00 |
120 | DAOUILO JEAN-NOËL | 04:47:00 |
123 | OXFORD FREDERIC | 04:50:00 |
123 | PATISSOU ADELINE | 04:50:00 |
125 | ARRIGHI PASCALE | 04:52:05 |
125 | DUBOIS ELISA | 04:52:05 |
127 | STREZYK FABIEN | 04:56:50 |
128 | MENGUAL JEAN-FRANCOIS | 05:01:45 |
128 | NAVARRO JEAN-FRANCOIS | 05:01:45 |
128 | BUET OLIVIER | 05:01:45 |
131 | FORSTER JACQUELINE | 05:23:30 |
132 | SERPERO PATRICK | 06:15:30 |
132 | SERPERO MONIQUE | 06:15:30 |
Raid de Pouébo (Mini Raid)
Scratch | Noms | Temps |
---|---|---|
001 | MEOUMA WARREN | 01:09:20 |
002 | MOEAOU WARREN | 01:12:21 |
003 | NEHITI DJAMEL | 01:16:47 |
004 | DJAOUAIMOA TONY | 01:27:19 |
005 | OUEDOY GLEN | 01:27:35 |
006 | DJAOUAIMOA LIVAY | 01:33:03 |
007 | PREVOST JEAN-PASCAL | 01:33:39 |
008 | COURTOT FREDERIC | 01:35:53 |
009 | EDOUARD JEAN-PAUL | 01:39:09 |
010 | VICO VIRNA | 01:45:08 |
011 | TUIPOLOTAANE APOLOSIO | 01:48:06 |
012 | KAHENE SYLVESTRE | 01:50:53 |
013 | TRINQUECOSTE THIERRY | 01:55:33 |
014 | JOOP LAURENCE | 01:57:40 |
015 | RAGUE JESSIE | 02:10:07 |
016 | MARTIN ANTONYA | 02:10:08 |
017 | ARAMOTO BERNADETTE | 02:10:37 |
018 | DEVIE THOMAS | 02:11:20 |
019 | TANE LORY | 02:11:46 |
020 | MEZIERES SUZANNE | 02:16:58 |
021 | SEZNEC GWEN | 02:17:56 |
022 | KATIM ELIE | 02:17:57 |
023 | SIFFERLEN LOANA | 02:18:49 |
023 | ZANNIER LIONEL | 02:18:49 |
025 | WAKA ALBERTINE | 02:35:43 |
026 | KALENE HUGETTE | 02:36:13 |
027 | JONES THOMAS | 02:42:31 |
028 | MARTINIERE NICOLAS | 02:42:32 |
029 | ROBELIN MARIELLE | 02:46:30 |
030 | FORSTER MICHAËLLA | 02:46:55 |
031 | ROTH-HEITZ MIREILLE | 03:16:30 |
032 | HNAWIA VANESSA | 03:21:50 |
032 | CAMEPA DELPHINE | 03:21:50 |
032 | WATHE NADIA | 03:21:50 |