Résultats Co du Champ de Bataille
Homme noir
Class. | Noms | Temps |
1 | Arnaud LLAMBRICH | 1:18:26 |
2 | David BELDJILALI | 1:18:30 |
3 | Gilles GRASSER | 1:24:34 |
4 | Alain CAVALIE | 1:26:58 |
5 | Régis MAINOT | 1:28:41 |
6 | Vincent DESPLANQUES | 1:30:06 |
7 | Christophe FRONTFREYDE | 1:32:07 |
8 | Patrice RIGUER | 1:32:19 |
9 | Serge BERNARD | 1:33:55 |
10 | Pascal GAILLARD | 1:34:27 |
11 | Jean Paul COCHEREAU | 1:37:02 |
12 | Christian MAINOT | 1:39:08 |
13 | Hervé LEEMAN | 1:41:09 |
14 | Hervé DE GAILLANDE | 1:42:00 |
15 | Thierry SANCHEZ | 1:46:11 |
16 | Christian HARBULOT | 1:46:52 |
17 | Papou MILLOT | 2:02:50 |
Pascal POLLIAND | pm | |
David BATTIE | pm | |
Franck CAROMEL | disq. | |
Eric HOLLE | disq. |
Dame noir
Class. | Noms | Temps |
1 | Stéphanie BELDJILALI | 1:25:31 |
2 | Jocelyne TELLE-DEBIEN | 1:46:15 |
Sylvie JOUBERT | disq. | |
Sylvie BOUCHS | Abandon |
Homme rouge
Class. | Noms | Temps |
1 | Ariel LLAMBRICH | 59:49 |
2 | Philippe BELAUD | 1:18:09 |
3 | Maël KERLEGUER | 1:19:03 |
4 | Philippe GODARD | 1:27:55 |
5 | Philippe LEBLANC | 1:30:01 |
6 | Thierry EYNARD | 1:42:01 |
7 | Frédéric BIGNON | 1:44:46 |
8 | Bertrand CHARRIAUD | 1:49:48 |
9 | Laurent JOUBERT | 1:50:48 |
10 | Denis TELLE | 1:53:01 |
11 | Jean Olivier GREFFE | 1:55:06 |
12 | Philippe COPPO | 2:09:50 |
13 | Philip MARKHAM | 2:28:16 |
14 | Valentin CREUGNET | 2:32:51 |
15 | Fabrice ROBINET | 2:33:08 |
16 | Philippe TELLE | 2:35:02 |
Guy BIASSE | pm |
Dame rouge
Class. | Noms | Temps |
1 | Catherine CHARLIER | 1:55:39 |
2 | Isabelle SPITZ | 1:56:23 |
3 | Lauriane BEJAN | 2:04:44 |
4 | Odile DESPLANQUES | 2:06:56 |
5 | Lisa CAVALIE | 2:12:31 |
6 | Lara CAVALIE | 2:14:35 |
7 | Dominique BAYOL | 2:31:05 |
8 | Nathalie FONTFREYDE | 2:43:15 |
Pascale DELRIEU | pm | |
Eliane HELY-JOLY | disq. | |
Brigitte PASQUALINI | disq. | |
Katia MOREL | disq. | |
Christelle BOCAHUT | disq. |
Dame orange
Class. | Noms | Temps |
1 | Mélissandre FICHTER | 1:24:12 |
2 | Karine LESCA | 1:30:30 |
3 | Soisick CHARRIAUD | 1:49:08 |
4 | Patricia DELATHIERE | 1:51:46 |
5 | Elsa LIONNET | 1:55:57 |
6 | Nolween KERLEGUER | 2:11:52 |
7 | Solenne KERLEGUER | 2:14:51 |
8 | Muriel LECOLLIER | 2:37:32 |
Sylvie BELLENGUEZ | Abandon | |
Alice EYNARD | Abandon | |
Sandrine PREVOT | Abandon | |
Flore DESPLANQUES | abs |
Homme orange
Class. | Noms | Temps |
1 | CAZERES | 52:05 |
2 | Pascal BAPTISTA | 1:27:47 |
3 | Clément DESPLANQUES | 1:43:20 |
4 | Dominique HARDY | 2:12:57 |
5 | Thomas BIGNON | 2:16:01 |
Ernest PREVOT | Abandon |
Equipe orange
Class. | Noms | Temps |
1 | Eric / Liam GILQUIN x 2 | 1:14:19 |
2 | Maude / Jérôme GRANGER / | 1:18:51 |
3 | Chloé/Christophe FRONTFRE | 1:29:37 |
4 | RYAN ERIC VIRGIN DIJOU / | 1:31:20 |
5 | Adèle/Inès CHARRIAUD/MANG | 1:40:46 |
6 | Daniel et Carole VERMOREL | 1:56:22 |
7 | AL/JP/M/L HEBRAL x 4 | 1:57:34 |
8 | Nath/M. Christ LARUE/ VEN | 1:59:15 |
9 | Marine et Thierr MARTINEZ | 2:07:40 |
10 | Jasmine et Thiba MARTINEZ | 2:11:19 |
11 | F M F F V FLUXA 4 / MOULI | 2:19:52 |
E E J F LEPEIRONEC 3 / FR | pm | |
EVRARD | pm | |
Juliette/Joachim FRONTFRE | abs | |
Dominique/Sabrin ECOIFFIE | abs |
Dame jaune
Class. | Noms | Temps |
1 | Océane DEVAUD | 1:07:11 |
Homme jaune
Class. | Noms | Temps |
1 | Jimmy LEEMAN | 18:34 |
2 | Thomas POLLIAND | 22:42 |
3 | Antoine POLLIAND | 26:49 |
4 | Nicolas LABOUREAU | 43:38 |
Quentin DESPLANQUES | abs |
Homme blanc
Class. | Noms | Temps |
1 | Fabien DEVAUD | 34:42 |
Alexandre PERRAUT | abs | |
Hector GREFFE | abs | |
Auguste GREFFE | abs |
Dame blanc
Class. | Noms | Temps |
Emma GRASSER | 34:07 | |
Séverine CAO VAN | 34:36 | |
Mathilde JOUBERT | 34:39 | |
Tevy SABOT | 34:44 |
Equipe Jaune
Class. | Noms | Temps |
1 | Renaud et Robin GUILLOU x | 36:24 |
2 | Pascal + Arnaud LIONNET x | 55:15 |
3 | CAZERES | 1:02:19 |
4 | A M A A PASTRE x 4 | 1:03:53 |
5 | Thierry Isa Léo VANHECKE | 1:04:00 |
6 | Manuel/LN/Neil EVRARD x 3 | 1:06:24 |
Manuel/Andréa COPPO/EVRAR | pm | |
T S L THEUIL x 3 | abs |