Résultats Course CO Gauzère 2011
Homme Rouge 4.9 km
Class. | Noms | Licence | Temps |
---|---|---|---|
1 | GUEYTE ROMAIN | Non Licencie | 02:55:33 |
2 | DEDIEU C?DRIC | Non Licencie | 03:08:28 |
3 | FICHET FRED?RIC | Convergence | 03:27:18 |
4 | EYNARD THIERRY | Convergence | 03:37:30 |
5 | GARNIER DOMINIQUE | Non Licencie | 03:37:42 |
6 | SANCHEZ THIERRY | Convergence | 04:04:13 |
CHARRIAUD BERTRAND | Convergence | pm | |
GREFFE JEAN OLIVIER | Convergence | pm | |
GODART PHILIPPE | Convergence | pm | |
GOURDIN JACQUES | Non Licencie | pm | |
JAININ FABRICE | Non Licencie | pm | |
GODOT CHRISTOPHE | Non Licencie | pm | |
PAILLET DANIEL | Non Licencie | pm | |
ESCOURBIAC ERIC | Convergence | pm | |
BEAUMONT DAVID | Non Licencie | pm | |
DELRIEU JOCELYN | Non Licencie | pm | |
DELRIEU JEAN DAVID | Non Licencie | pm | |
GEFFRAYS FLORIAN | Non Licencie | pm | |
LEBIGOT ANTOINE | Non Licencie | pm |
Dame Rouge 4.9 km
Class. | Noms | Licence | Temps |
---|---|---|---|
1 | ROBINET NATACHA | Convergence | 03:25:29 |
2 | CHARRIAUD SOIZICK | Convergence | 03:37:18 |
3 | GUESDON ANNE | Convergence | 03:39:36 |
4 | MOREL KATIA | Convergence | 03:50:00 |
5 | HADDOU LAURENCE | Non Licencie | 03:54:34 |
6 | CHAUVIN GWENOLA | Convergence | 03:55:53 |
7 | BAUMANN MARINE | Convergence | 04:40:19 |
CHARRIAUD AD?LE | Convergence | pm | |
FICHET PEYROT ANOUK | Convergence | pm | |
GREFFE CHARLIER CATHERINE | Convergence | pm | |
COPPO LECOLLIER MURIELLE | Convergence | pm | |
DELAVEUVE CHRISTELLE | Convergence | pm | |
VERMOREL CAROLE | Convergence | pm | |
LESCA KARINE | Convergence | pm |
Homme Violet 2.6 km 185 m
Class. | Noms | Licence | Temps |
---|---|---|---|
1 | COPPO MANUEL | Convergence | 01:03:25 |
2 | LEEMAN JIMMY | Convergence | 01:09:24 |
3 | POLLIAND THOMAS | Convergence | 01:29:04 |
4 | ABRAHAM FRANCK | Convergence | 01:54:07 |
5 | ABRAHAM DYLAN | Convergence | 01:56:22 |
6 | GUESDON ANTOINE | Convergence | 02:02:01 |
7 | ROBINET GILLES | Convergence | 02:05:02 |
RAGUEH LAURIC | Convergence | pm | |
EYNARD ARTHUR | Convergence | pm | |
MAGOT VALENTIN | Convergence | pm |
Dame Violet 2.6 km 185 m
Class. | Noms | Licence | Temps |
---|---|---|---|
1 | LOUVEAU ISABELLE | Convergence | 01:40:38 |
2 | KERLEGUER DELRIEU PASCALE | Convergence | 01:47:45 |
3 | MARTIN PERIDIER ALI?NOR | Convergence | 01:48:40 |
4 | HEBRAL ANNELISE | Convergence | 01:54:51 |
5 | DENIS PAULINE | Convergence | 02:34:49 |
6 | TARNOWKA NATHALIE | Convergence | 02:38:47 |
7 | GAUCHET B?ATRICE | Convergence | 02:44:52 |
8 | EYNARD ALICE | Convergence | 03:01:01 |
ROUMILHAC V?RONIQUE | Convergence | pm | |
BERNARD FRAN?OISE | Convergence | pm | |
BLANCHARD VAL?RIE | Convergence | pm | |
GRASSER SANDRA | Convergence | pm | |
MAGOT LORRAINE | Convergence | pm |
Equipe Violet 2.6 km 185 m
Class. | Noms | Licence | Temps |
---|---|---|---|
1 | CHARRIAUD (2) CYRIL+AN | Convergence | 02:03:56 |
Hoimme Orange(12) 2.2 km 145 m 18P
Class. | Noms | Licence | Temps |
---|---|---|---|
1 | LE CHAUDELLEC BRUNO | Non Licencie | 0:43:00 |
2 | CONTRI STEPHANE | Non Licencie | 0:45:25 |
3 | DE SOLA ALBAN | Non Licencie | 0:49:10 |
4 | BLAMPAIN ERIC | Non Licencie | 0:53:32 |
5 | GRANDMOUGIN GUILLAUME | Non Licencie | 01:00:03 |
6 | DEGLICOURT MATTHIEU | Non Licencie | 01:09:07 |
7 | JARNY FRANCK | Non Licencie | 01:13:53 |
8 | DE SAINT GILLES DAVID | Non Licencie | 01:16:35 |
9 | FAUQUEUX JAMES | Non Licencie | 01:24:32 |
10 | LAILLE ERNEST | Non Licencie | 01:32:17 |
11 | MARTIN LIVIO | Non Licencie | 01:39:54 |
MAJOREL ADRIEN | Non Licencie | pm |
Dame Orange 2.2 km 145 m
Class. | Noms | Licence | Temps |
---|---|---|---|
1 | GOMEZ STEPHANIE | Non Licencie | 0:50:25 |
2 | MESSERLI C?LINE | Non Licencie | 0:55:32 |
3 | BLAMPAIN NATHALIE | Non Licencie | 0:55:37 |
4 | DELATHIERE PATRICIA | Non Licencie | 01:09:10 |
5 | AGATHE N?RINE ZO? | Non Licencie | 01:18:50 |
6 | DESFOUG?RES ANNICK | Non Licencie | 01:22:47 |
7 | CORRE JULIE | Non Licencie | 01:25:22 |
8 | BLANCHER CHRISTELLE | Non Licencie | 01:34:25 |
9 | JAININ CATHY | Non Licencie | 01:39:54 |
10 | ALBANESE VAIMO? | Non Licencie | 01:40:03 |
11 | ROUAULT MOEA | Non Licencie | 01:40:10 |
12 | GAY MAILYS | Non Licencie | 01:41:17 |
13 | BATEREAU KAREEN | Non Licencie | 01:41:26 |
14 | GIROLD Evelyne | Non Licencie | 01:44:51 |
LACROIX STEPHANIE | Non Licencie | pm | |
BICHE VERONIQUE | Non Licencie | pm | |
DISLAIRE CHRISTINE | Non Licencie | pm | |
BRIONNE SOPHIE | Non Licencie | pm | |
BLANCHER PATRICIA | Non Licencie | pm | |
HAHO MARLENE | Non Licencie | pm |
Equipe Orange 2.2 km 145 m
Class. | Noms | Licence | Temps |
---|---|---|---|
1 | LEDDET (2) QUENTIN+ME | Non Licencie | 0:36:19 |
2 | LUGAND (2) JEAN+AL | Non Licencie | 0:44:31 |
3 | TAMOLE (2) KAMILO+AN | Non Licencie | 0:54:07 |
4 | COMMEAU (2) PHILIPPE+CH | Non Licencie | 0:55:01 |
5 | KOLODZICI (2) STEPHANE+CE | Non Licencie | 01:00:28 |
6 | BESNARD (3) ERIK+KI+KA | Non Licencie | 01:01:14 |
7 | ROYERES (3) PASCAL+H?+FR00 | Non Licencie | 01:05:34 |
8 | VAUDEL (2) CHRISTOPHE +BL | Non Licencie | 01:05:35 |
9 | DELARUELLE (2) FABRICE+LI | Non Licencie | 01:07:41 |
10 | BORNIER (2) MATHIEU+ME | Non Licencie | 01:09:14 |
11 | MAJOREL (3) CLARISSE+EL+VE | Non Licencie | 01:11:28 |
12 | FAUQUEUX (3) FLORENCE+AL+L | Non Licencie | 01:17:25 |
13 | UHILA (2) ATOLOTO+AM | Non Licencie | 01:34:22 |
COQUILLARD (2) CHRISTIAN+M | Non Licencie | pm | |
RUSSO (2) MICHEL+LA | Non Licencie | pm | |
RUSSO (2) CATHERINE+TO | Non Licencie | pm | |
SERRES VIVES (2) JEAN-PHIL | Non Licencie | pm | |
DRUYLANS (2) INGRID+R? | Non Licencie | pm | |
DUPONT (3) PATRICK+CH+EM | Non Licencie | pm | |
LECORVAISIER (2) STEEVE+JE | Non Licencie | pm | |
MARTINEZ (2) THIERRY+TH | Non Licencie | pm |
Homme Jaune 1.1 km 60 m
Class. | Noms | Licence | Temps |
---|---|---|---|
1 | GARNIER MARCEAU | Non Licencie | 00:17:53 |
2 | POLLIAND ANTOINE | Convergence | 00:18:07 |
3 | LETOCART FANNY | Non Licencie | 0:36:25 |
4 | DE SOLA JEAN | Non Licencie | 0:37:18 |
5 | BATEREAU YOANN | Non Licencie | 0:45:48 |
6 | FAUQUEUX JORDAN | Non Licencie | 0:52:47 |
7 | ULM MAXENCE | Non Licencie | 0:55:45 |
8 | BERNARD THOMAS | Convergence | 01:06:46 |
9 | GREFFE AUGUSTE | Convergence | 01:07:13 |
10 | MARTINEZ ANTOINE | Non Licencie | 01:14:19 |
DEVAUD FABIEN | Convergence | pm | |
ABRAHAM YOHAN | Convergence | pm |
Dame Jaune 1.1 km 60 m
Class. | Noms | Licence | Temps |
---|---|---|---|
1 | GARNIER LAURA | Non Licencie | 00:23:03 |
2 | CORRE MORGANE | Non Licencie | 0:41:37 |
3 | DUCROS MARIE | Convergence | 0:47:57 |
4 | DEVAUD OC?ANE | Convergence | 0:51:50 |
5 | GRASSER EMMA | Convergence | 0:53:50 |
6 | MARTINEZ LAURENCE | Non Licencie | 01:14:17 |
BOUFFORT NELL | Convergence | pm | |
DE SOLA FANNY | Non Licencie | pm |
Equipe Jaune 1.1 km 60 m
Class. | Noms | Licence | Temps |
---|---|---|---|
1 | BLAMPAIN (2) EMMA+PA | Non Licencie | 0:37:53 |
2 | FICHET (2) LOU+YO | Convergence | 01:06:36 |
3 | BRIERE (2) NICOLAS+EM | Non Licencie | 01:09:25 |
Homme Noir 6.0 km
Class. | Noms | Licence | Temps |
---|---|---|---|
1 | DEVAUD LAURENT | Convergence | 01:25:56 |
2 | BEJAN Paul | Convergence | 02:23:08 |
3 | POLLIAND PASCAL | Convergence | 02:33:48 |
4 | KERLEGUER JEAN YVES | Convergence | 02:35:06 |
5 | HOLLE Eric | Convergence | 02:38:34 |
6 | BELDJILALI DAVID | Convergence | 02:40:28 |
7 | KERLEGUER MA?L | Convergence | 02:51:52 |
8 | COPPO PHILIPPE | Convergence | 03:03:09 |
9 | BOUFFORT FR?D?RIC | Convergence | 03:03:30 |
10 | CHAZAL MARTIN CHRISTOPHE | Convergence | 03:18:39 |
11 | MAINOT R?GIS | Convergence | 03:22:54 |
12 | DE GAILLANDE HERV? | Convergence | 03:26:52 |
13 | HEBRAL JEAN PHILIPPE | Convergence | 03:42:56 |
LANDRIEU MATHIEU | Convergence | pm | |
GIROLD KARL | Convergence | pm | |
GUESDON NICOLAS | Convergence | pm | |
MILLOT JEAN-CHRISTOPHE | Convergence | pm | |
CHENEVIER THIERRY | Convergence | pm | |
DUCATEL DANIEL | Convergence | pm | |
MAINOT CHRISTIAN | Convergence | pm | |
TELLE DENIS | Convergence | pm | |
LLAMBRICH ARIEL | Convergence | Abandon |
Dame Noir 6.0 km
Class. | Noms | Licence | Temps |
---|---|---|---|
1 | ROIRAND LINE | Convergence | 02:39:35 |
2 | BELDJILALI ST?PHANIE | Convergence | 02:43:11 |
3 | TELLE JOCELYNE | Convergence | 03:10:05 |
BOCAHUT CHRISTELLE | Convergence | pm | |
RECY EMMANUELLE | Convergence | pm | |
BABY EMILIE | Convergence | pm |