KWA WE DARE
Homme noir (23/ Résultats provisoires 08:34
1 | DEVAUD, Laurent | Convergence | 53:49 |
2 | GIROLD, Karl | Convergence | 58:21 |
3 | TRANIER, Mario | Convergence | 1:09:40 |
4 | DE GAILLANDE, Hervé | Convergence | 1:11:40 |
5 | BELDJILALI, David | Convergence | 1:18:31 |
6 | BOUFFORT, Frédéric | Convergence | 1:23:10 |
7 | CAROMEL, Franck | Convergence | 1:25:38 |
8 | MEUNIER, Benoît | Non licencié | 1:27:16 |
9 | PIRIOU, David | Convergence | 1:29:11 |
10 | LEEMAN, Hervé | Convergence | 1:30:14 |
11 | FAUCOMPRE, Luc | Convergence | 1:33:45 |
12 | PESSE, Franck | Convergence | 1:36:48 |
13 | HOLLE, Eric | Convergence | 1:38:11 |
14 | COCHEREAU, Jean-Paul | Convergence | 1:39:28 |
15 | BERNARD, Serge | Convergence | 1:44:18 |
16 | RIGUER, Patrice | Convergence | 1:45:34 |
17 | FRONTFREYDE, Christophe | Non licencié | 1:47:27 |
18 | CAVALIE, Alain | Convergence | 1:50:37 |
19 | DESPLANQUES, Vincent | Convergence | 2:02:41 |
MAINOT, Christian | Convergence | pm | |
MANUAUT, Eric | Non licencié | pm | |
EL GHEZAL, Nadim | Convergence | pm | |
FABRE, Didier | Convergence | pm |
Dame noir (5/5) Résultats provisoires 08:34
1 | BAUMANN, Francine | Convergence | 1:32:17 |
2 | BELDJILALI, Stéphanie | Convergence | 1:43:34 |
3 | BAUMANN, Salomé | Convergence | 2:43:18 |
TELLE, Jocelyne | Convergence | pm | |
BOUCHS, Sylvie | Convergence | pm |
Homme rouge (13/ Résultats provisoires 08:34
1 | BATTIE, David | Non licencié | 54:21 |
2 | LLAMBRICH, Ariel | Convergence | 1:02:10 |
3 | BIASSE, Guy | Non licencié | 1:09:22 |
4 | DREAU, Guillaume | Non licencié | 1:22:54 |
5 | AITA, Franck | Non licencié | 1:23:34 |
6 | BELAUD, Philippe | Convergence | 1:51:50 |
7 | DELANDE, Stéphane | Non licencié | 1:59:05 |
8 | TELLE, Denis | Convergence | 1:59:57 |
9 | EYNARD, Thierry | Non licencié | 2:08:06 |
10 | CREUGNET, Valentin | Non licencié | 2:08:31 |
11 | GREFFE, Jean-Olivier | Non licencié | 2:21:32 |
CHARRIAUD, Bertrand | Non licencié | pm | |
COPPO, Philippe | Non licencié | pm |
Dame rouge (14/1 Résultats provisoires 08:34
1 | CAVALIE, Lara | Convergence | 1:38:30 |
2 | JONNARD, Delphine | Non licencié | 1:51:40 |
3 | CAVALIE, Lisa | Convergence | 1:52:29 |
4 | BAUMANN, Fleur | Convergence | 1:57:04 |
5 | SPITZ, Isabelle | Non licencié | 1:59:09 |
6 | BEJAN, Lauriane | Convergence | 1:59:35 |
7 | RECY, Emmanuelle | Convergence | 2:05:53 |
8 | BOUSQUET, Josette | Non licencié | 2:08:06 |
9 | BAUMANN, Marine | Convergence | 2:10:37 |
10 | CHARLIER, Catherine | Non licencié | 2:23:33 |
11 | DESPLANQUES, Odile | Convergence | 2:29:51 |
12 | CHAUVIN, Marlène | Convergence | 2:43:47 |
FONTFREYDE, Nathalie | Non licencié | pm | |
BOCAHUT, Christelle | Non licencié | pm |
Dame orange (5/8 Résultats provisoires 08:34
1 | DELATHIERE, Patricia | Non licencié | 1:01:52 |
2 | CHARRIAUD, Adèle | Convergence | 1:18:56 |
3 | FICHTER, Mélissandre | Convergence | 2:16:18 |
BELLENGUEZ, Sylvie | Non licencié | pm | |
LECOLLIER, Muriel | Non licencié | pm |
Homme orange (3/ Résultats provisoires 08:34
1 | PREVOT, Yohan | Non licencié | 1:28:55 |
DESPLANQUES, Clément | Convergence | pm | |
LIONNET, Pascal | Non licencié | pm |
Equipe orange (6 Résultats provisoires 08:34
1 | COPPO, Manuel | Non licencié | 43:16 |
2 | CHARRIAUD Soizick, DELORME Sophi | Non licencié | 1:15:52 |
FRONTFREYDE Chloé, SCHYLLE Chris | Non licencié | pm | |
FRONTFREYDE, Juliette + Joach | Non licencié | pm | |
LIONNET Elsa, HUGON Loane | Non licencié | pm | |
KOLLER-BRUSSIER Nadège, ARNAULT | Non licencié | pm |
Dame jaune (1/4) Résultats provisoires 08:34
DEVAUD, Océane | Convergence | pm |
Homme jaune (5/8 Résultats provisoires 08:34
1 | LEEMAN, Jimmy | Convergence | 11:57 |
2 | RAGUEH, Lauric | Non licencié | 15:30 |
3 | DESPLANQUES, Quentin | Convergence | 19:50 |
4 | CHARRIAUD, Cyril | Non licencié | 35:40 |
LABOUREAU, Nicolas | Non licencié | pm |
Homme blanc (7/8 Résultats provisoires 08:34
1 | COGNET, Abel | Non licencié | 12:49 |
2 | GREFFE, Auguste | Non licencié | 16:08 |
3 | DEVAUD, Fabien | Non licencié | 16:35 |
4 | PERRAUT, Alexandre | Non licencié | 17:19 |
5 | COGNET, Louis | Non licencié | 19:11 |
6 | MANUAUT, Lucas | Non licencié | 19:35 |
7 | GREFFE, Hector | Non licencié | 26:20 |
Dame blanc (2/3) Résultats provisoires 08:34
1 | SABOT, Tevy-Alice | Convergence | 22:29 |
DESPLAT, Magali | Non licencié | pm |
Equipe Jaune (1/ Résultats provisoires 08:34
1 | DELORME X3, Franç Charl Léo | Non licencié | 34:00 |
Initiation (1/3) Résultats provisoires 08:34
1 | BENOIST, Catherine Xavier | Non licencié | 1:09:50 |