Les résultats de la Transcalédonienne 2012
Transcalédonienne
Scratch | Class. | Equipes | Equipiers | Temps | Jour 1 | Jour 2 | Catégorie |
1 | 1 | Team Optisport | Bonnand Mathieu, Reynaud Gaël, Pouge Jérémy | 8:03:15 | 4:35:26 | 3:27:49 | Hommes |
2 | 1 | Touskifau | Lanceleur Ludovic, Viratelle Nathalie, Anderson Paulin | 8:11:17 | 4:40:11 | 3:31:06 | Mixte |
3 | 2 | Outsport | Bonnace Gaël, Favier Caroline, Devaud Laurent | 8:27:07 | 4:49:16 | 3:37:51 | Mixte |
4 | 3 | Jlr Location | Esposito David, Santos Franck, Chamberland Véronique | 8:43:34 | 5:04:46 | 3:38:48 | Mixte |
5 | 4 | Jlr Import | Gilquin Eric, Humeau-Cochou Laurence, Biondo Paolo | 8:58:53 | 5:07:12 | 3:51:41 | Mixte |
6 | 2 | Koné Team | Lhenry Ronan, Soleirol Maxime, Gros Sébastien | 9:02:49 | 5:17:31 | 3:45:18 | Hommes |
7 | 3 | Calmousse / Outsport | Siret Franck, Devillers Martial, Calais Jean-Baptiste | 9:10:43 | 5:22:53 | 3:47:50 | Hommes |
8 | 4 | Les V 1 | Guillaume Pascal-Jean, Galli Stéphane, Bur Stéphane | 9:18:02 | 5:25:38 | 3:52:24 | Hommes |
9 | 5 | Optique Betrancourt | Toumen David, Furcy Ludovic, Le Flecher Dominique | 9:37:09 | 5:27:36 | 4:09:33 | Mixte |
10 | 6 | Trail Running Magazine Japan | Yokoyama Minehiro, Yamamuro Tadashi, Imaizumi Naomi | 9:56:29 | 5:45:00 | 4:11:29 | Mixte |
11 | 5 | Ultra Marin Fanc | Noelle Alexer, Tenor Jean-Paul, Lebreton Mickaël | 10:00:27 | 5:42:00 | 4:18:27 | Hommes |
12 | 7 | B.C.I. | Recy Emmanuelle, Leques Pierre-Henri, Flechet David | 10:02:25 | 5:44:00 | 4:18:25 | Mixte |
13 | 8 | Mt Terrassement | Seelen Stéphane, Plaire Angélique, Boutellier Damien | 10:07:48 | 5:53:00 | 4:14:48 | Mixte |
14 | 1 | Les Cagounettes | Boulard Isabelle, Estieux Karine, Cailleau Marie-Aline | 10:14:22 | 5:59:00 | 4:15:22 | Dames |
15 | 6 | La Française Et Ses Pompiers | Maroquin Cédrick, Loree Thierry, Laurent Philippe | 10:16:39 | 5:56:00 | 4:20:39 | Hommes |
16 | 9 | Trans-Fusion | Rodet Nicolas, Benoit Sophie, Cabusat Frédéric | 10:17:16 | 5:51:00 | 4:26:16 | Mixte |
17 | 10 | Chlorophyl – Espaces Verts | Delande Stéphane, Dréau Guillaume, Boutarin Océane | 10:17:34 | 5:38:09 | 4:39:25 | Mixte |
18 | 7 | Rtd | Cloutier Guillaume, Hoangtien Michael, Le Gallic Thibault | 10:21:00 | 6:07:00 | 4:14:00 | Hommes |
19 | 11 | Sfac | Maroquin Jean-Luc, Rouby Patricia, Moutry Ronald | 10:34:58 | 6:06:30 | 4:28:28 | Mixte |
20 | 8 | Nature Pyrénées | Barrere Patrick, D’eusanio Nicolas, Gonzales Benjamin | 10:36:09 | 6:20:00 | 4:16:09 | Hommes |
21 | 2 | Biogaran | Logie Karine, Pleszak Nathalie, Lauga Pascale | 10:44:36 | 6:09:00 | 4:35:36 | Dames |
22 | 9 | Les Tri-Bô | Terrier Jorick, Chapusot Stéphane, Santino Elie | 10:50:55 | 6:22:00 | 4:28:55 | Hommes |
23 | 10 | Les Bios Au Top | Gomez Léo, Iwa Dominique, Mesnil Alexandre | 10:55:09 | 6:08:00 | 4:47:09 | Hommes |
24 | 11 | Team Soprotec Kone | Boureau Dimitri, Monnet Christophe, Geffroy Yvan | 11:04:50 | 6:16:00 | 4:48:50 | Hommes |
25 | 12 | Les Bifles | Ausseil Emmanuel, Doussal Yves, Maurin Xavier | 11:18:58 | 6:26:00 | 4:52:58 | Hommes |
26 | 12 | Altomarine | Descateaux Christophe, Saphores Régine, Morville Louis | 11:19:50 | 6:28:00 | 4:51:50 | Mixte |
27 | 13 | Solidarité Japon 2012 | Watanabe Kazuo, Sugawara Yasuteru, Hasegawa Mai | 11:21:00 | 6:42:00 | 4:39:00 | Mixte |
28 | 13 | Labandanou | Nadeau Sébastien, Lepage Olivier, Olivry Martin | 11:37:01 | 6:48:00 | 4:49:01 | Hommes |
29 | 14 | Les Transkoneurs | Sicaud Youri, Ferre Vincent, Huteau Cédric | 11:44:52 | 6:39:00 | 5:05:52 | Hommes |
30 | 15 | Les Barbouzes | Duport Thomas, Mandou Julien, Lecamp Dorian | 11:57:59 | 7:11:37 | 4:46:22 | Hommes |
31 | 14 | Balisto | Lastre Cédrick, Guigue David, Maillard Sophie | 12:06:01 | 6:50:20 | 5:15:41 | Mixte |
32 | 16 | L’effort De L’artillerie | Roussel Olivier, Thomas Xavier, Marboeuf Laurent | 12:17:18 | 6:41:50 | 5:35:28 | Hommes |
33 | 15 | Tennessee Farm | Niutoua Lolesio, Weiss Sandrine, Philip Jimmy | 12:36:57 | 7:18:31 | 5:18:26 | Mixte |
34 | 17 | Les Téchous | Vedrune Adrien, Daniel Frédéric, Lesme Sébastien | 12:38:50 | 7:04:34 | 5:34:16 | Hommes |
35 | 18 | Cagou | Gorode Fleury, Pawa Alberto, Poaraoupoépoé Alfred | 12:41:08 | 7:39:36 | 5:01:32 | Hommes |
36 | 16 | Ch’ti Breizh | Monier Sandrine, Humez Rémy, Monier Alain | 12:55:29 | 7:34:11 | 5:21:18 | Mixte |
37 | 19 | Tom And The Trailers | Sergent Sébastien, Cosyns Samuel, Jouin Geoffrey | 12:55:52 | 7:44:42 | 5:11:10 | Hommes |
38 | 17 | Les Bêtes Et La Bête 2012 | Honda Tetsuya, Iwata Masako, Odaka Shoko | 12:56:03 | 7:30:06 | 5:25:57 | Mixte |
39 | 20 | Les Dalons | Fillot Pierre, Bouquet Mario, Salvin Christophe | 13:07:27 | 7:40:22 | 5:27:05 | Hommes |
40 | 18 | Foulées Vertes | Roul Myriam, Moulin Bruce, Bergeot Florian | 13:10:17 | 7:25:55 | 5:44:22 | Mixte |
41 | 19 | Les Broussards | Bruché Nicolas, Palierne Isabelle, Dris Jean-Etienne | 13:16:46 | 7:45:54 | 5:30:52 | Mixte |
42 | 21 | Dem Pacif’hic | Burle Fabien, Guilbaud Jimmy, Sannier Sylvain | 13:18:39 | 7:29:48 | 5:48:51 | Hommes |
43 | 22 | Eden Pharma – Vendémiaire 1 | Roptin Jérôme, Brehinier Christophe, Quemener Mikael | 13:21:50 | 8:05:59 | 5:15:51 | Hommes |
44 | 20 | Les Cagous Du Var | Remignon Gilles, Blanchon Christelle, Dalgren Loïs | 13:24:36 | 8:05:31 | 5:19:05 | Mixte |
45 | 23 | Les Moralex | Filhol Laurent, Paramelle Didier, Deniaud Alain | 13:33:42 | 7:42:09 | 5:51:33 | Hommes |
46 | 21 | Quatrecinqsix | Gervais Catherine, Euribeari Thierry, Graux José | 13:36:08 | 8:07:16 | 5:28:52 | Mixte |
47 | 24 | La Dirisi En Vadrouille | Charron Christophe, Davo Olivier, Bourdelon Fabrice | 13:38:00 | 7:48:54 | 5:49:06 | Hommes |
48 | 25 | Défense Et Environnement | Chauvie Philippe, Tramoni Pascal, Suard Sébastien | 13:43:53 | 7:50:20 | 5:53:33 | Hommes |
49 | 22 | Les Persifleurs | Hebert Arnaud, Hluchnik Nicolas, Artu Agathe | 13:49:54 | 9:06:38 | 4:43:16 | Mixte |
50 | 26 | Les Bg | De Clercq Thibaut, Benoit Cyrill, Milet Arnaud | 13:53:48 | 7:52:46 | 6:01:02 | Hommes |
51 | 27 | Les Red Raiders | Santino Joey, Blaise Romain, Laurent Valentin | 14:00:06 | 8:16:26 | 5:43:40 | Hommes |
52 | 23 | Les Korigans | Romieu Christoph, Jezequel Frédéric, Branchu Florence | 14:05:48 | 8:02:35 | 6:03:13 | Mixte |
53 | 24 | Amicale De Noumea | Auriche Amandine, Heintz Tom, Gourdon Florence | 14:06:14 | 7:58:54 | 6:07:20 | Mixte |
54 | 28 | Geotrailer | Dhal Renaud, De Bonneval Jérémie, Pacta Raphaël | 14:08:31 | 7:55:30 | 6:13:01 | Hommes |
55 | 3 | A 100 Allures Avec Groupama | Mauric Olivia, Catherine Alexandra, Grossiord Alice | 14:10:27 | 7:57:51 | 6:12:36 | Dames |
56 | 25 | Les Courageux | Philippe Audrey, Ménard Ludovic, Picavet Jean-Paul | 14:44:50 | 8:27:58 | 6:16:52 | Mixte |
57 | 29 | Team Caa | Pautehea Chadwick, Georger Jean-Christophe, Nervale Thierry | 14:56:03 | 8:12:42 | 6:43:21 | Hommes |
58 | 30 | Yakayalé Ii | Schmitt Walter, Le Mer Thierry, Thebault Benoît | 14:56:29 | 8:19:45 | 6:36:44 | Hommes |
59 | 31 | Les Cagous | Puren Jean-Marie, Valembert Pierrick, Colas Jacky | 15:05:56 | 8:51:35 | 6:14:21 | Hommes |
60 | 32 | Les Remoras | Rambaud Christophe, Selly Willy-Jean, Baudin Maxime | 15:09:51 | 9:01:59 | 6:07:52 | Hommes |
61 | 33 | Force 3 G | Soucrant Alexis, Kuhn Henrick, Gowet Edouard | 15:12:02 | 8:47:48 | 6:24:14 | Hommes |
62 | 4 | CHT | Le Du Anne, Vaudel Blandine, Faucher Isabelle | 15:12:38 | 8:44:22 | 6:28:16 | Dames |
63 | 26 | Raider Matinal | Armougom Joan, Lefebvre Fabien, Charlet Jennifer | 15:15:16 | 8:49:19 | 6:25:57 | Mixte |
64 | 27 | Les Vieilles Poches | Guyon Jean-Paul, Fort Sandrine, Rupaire Jérôme | 15:19:17 | 8:33:36 | 6:45:41 | Mixte |
65 | 28 | Thalèsportifs | Martin-Peridier Aliénor, Ducros Mélanie, Ecarlat Martin | 15:19:50 | 8:44:30 | 6:35:20 | Mixte |
66 | 29 | Les Tortues Vertes | Labiau Denis, Labiau Laurence, Le Van Sau Maurice | 15:20:06 | 9:00:47 | 6:19:19 | Mixte |
67 | 34 | Simply Raid | Greget Jean-Christophe, Levêque Jean-Michel, Levêque Adrien | 15:23:43 | 8:46:27 | 6:37:16 | Hommes |
68 | 30 | No Fear | Los Reuben, Tailleur Estelle, Vialin-Commanay Xavier | 15:25:19 | 8:26:42 | 6:58:37 | Mixte |
69 | 31 | Kagous Du Kayou | Roul Yvonnick, Denesle Eric, Bergeot Anaïs | 15:27:00 | 8:35:40 | 6:51:20 | Mixte |
70 | 35 | A?oli | Boisseau Sylvain, Truchet Christophe, Giacobi Stéphane | 15:50:13 | 9:03:47 | 6:46:26 | Hommes |
71 | 32 | Les Chlorophyles | Wagino Daniel, Guedin Sandrine, Buttner Patricia | 15:50:58 | 9:12:01 | 6:38:57 | Mixte |
72 | 36 | Les Arrachés | Fardoux Rudy, Merlin Geoffrey, Leddet Quentin | 16:11:49 | 8:42:19 | 7:29:30 | Hommes |
73 | 33 | Envidage | Garrel Virginie, Mc Cabe Sébastien, Pares Guillaume | 16:12:35 | 8:49:11 | 7:23:24 | Mixte |
74 | 5 | Sgcb 2 | Arrighi Pascale, Wackenthaler Grâce, Nicoli Brigitte | 16:16:42 | 9:05:21 | 7:11:21 | Dames |
75 | 34 | Les Gadindors | Fabre-Teste Pascale, Bretegnier Frédéric, Auclair Hugues | 16:31:42 | 8:41:49 | 7:49:53 | Mixte |
76 | 35 | Les Trois Sangs Neufs | Mar Emilie, Vindry Clément, Machful Vincent | 16:34:08 | 9:11:47 | 7:22:21 | Mixte |
77 | 37 | Les Blaireaux | Saltel Jean-François, Le Van Sau Robert, Guilliey Eric | 16:54:31 | 9:23:45 | 7:30:46 | Hommes |
78 | 38 | Extrême Limite | Ruckebusch Patrick, Le Mer Bruno, Fierdehaiche Hamid | 16:58:57 | 9:38:25 | 7:20:32 | Hommes |
79 | 6 | Les Roussettes Sont A La Fete | Legarsmeur Christelle, Iwa Christelle, Mesnil Elisabeth | 18:06:38 | 10:16:32 | 7:50:06 | Dames |
80 | 36 | Les Trans-Iliens | Pactat Christian, Pactat Maïté, Sabeni-Berges Jacqueline | 18:42:42 | 10:37:57 | 8:04:45 | Mixte |
81 | 39 | Double Cheese Single Malt | Kadooka Thierry, Cheval Steve, Bailleul François | 18:55:32 | 10:06:04 | 8:49:28 | Hommes |
82 | 7 | Jojo’s Girls | Kadooka Fabienne, D’ettorre Enrica, Kabar Emmeline | 19:15:27 | 10:06:07 | 9:09:20 | Dames |
83 | 37 | Les As Soi-Fées | Jalabert Nadine, Delrieu Pascale, Assigal Jean-Bernard | 19:57:04 | 11:01:32 | 8:55:32 | Mixte |
NC | NC | Oxygène | Samanich Yohan, Testet Thomas, Leheutre Xavier | Abandon | 5:15:12 | ab. | Hommes |
NC | NC | La Quarantaine Rugissante | Richard Stéphane, Filipe Jorge, Vibert Patrice | Abandon | 5:58:00 | 4:13:23 | Hommes |
NC | NC | Les Fils Du Ciel | Bares Laurent, Mahdi Hychem, Abdelgawy Ouissam | Abandon | 6:06:00 | 3:36:24 | Hommes |
NC | NC | Les Daguets Du Nord | Compin Jacky, Vartane Christina, Piton Sébastien | Abandon | 6:24:00 | ab. | Mixte |
NC | NC | Teeprint | Jacob Eric, Deschamps Thierry, Bon Valérie | Abandon | 6:31:00 | 4:29:42 | Mixte |
NC | NC | Les Transcalédouniens | Douchy Thomas, Merlos Alex, Ollier Lin | Abandon | 6:41:33 | 4:28:11 | Hommes |
NC | NC | Air France Klm 1 | Gringore Nathalie, Levasseur François, Van Stiphout Jean-Marc | Abandon | 6:51:09 | ab. | Mixte |
NC | NC | Océanic Electric | Dominici Gérard, Claeyman Eve, Salvan Guilhem | Abandon | 6:58:28 | 4:29:55 | Mixte |
NC | NC | Les Bienheureux | Le Gallic Ida, Christopher David, Imbert Olivier | Abandon | 7:00:23 | 5:04:33 | Mixte |
NC | NC | JBN | Tallet Jérôme, Mohli Nicolas, Fournis Bruno | Abandon | 7:04:25 | 5:10:14 | Hommes |
NC | NC | Les Ribinner’s | Demay Marc, Jacq Michel, Troadec David | Abandon | 7:16:49 | 4:32:32 | Hommes |
NC | NC | Les Meunier Tudor | Meunier Jean-Michel, Meunier Françoise, Meunier Eva | Abandon | 7:50:54 | 6:18:21 | Mixte |
NC | NC | Les Hyènes | Tessier Pascale, Rouby Lynda, Ancey Carine | Abandon | 7:51:33 | 5:46:01 | Dames |
NC | NC | Vital | Ipu Roland, Jouaux Kevin, Zabel Belkacem | Abandon | 7:58:06 | 5:51:35 | Hommes |
NC | NC | Les Recycleurs | Idelon Norbert, Boheme Sébastien, Salvetat Jérôme | Abandon | 8:03:52 | 5:18:54 | Hommes |
NC | NC | Eden Pharma – Vendémiaire 2 | Christiaens Sébastien, Sophie Dimitri, Dhondt Eddy | Abandon | 8:06:00 | 6:32:00 | Hommes |
NC | NC | Cafateam | Makaroff Nicolas, Cointepas Gérald, Lethezer Nathalie | Abandon | 8:12:16 | 5:29:58 | Mixte |
NC | NC | Dahu | Palermo Thierry, Budan De Russe Xavier, Petitot Henri | Abandon | 8:13:48 | 4:54:29 | Hommes |
NC | NC | Les Trans’fuzeurs | Hameon Damien, Bucco Sébastien, Benchetioui Samir | Abandon | 8:15:12 | 8:49:04 | Hommes |
NC | NC | Les Brav’zors 2 | Carre Jean-François, Grange Cyril, Zeghichi Hamid | Abandon | 8:16:07 | ab. | Hommes |
NC | NC | Antiviraux | Hegaret Pierre-Antoine, Triopon Dominique, Pigeot Julien | Abandon | 8:18:49 | 6:04:55 | Hommes |
NC | NC | Les Rando-Gnons | Ziegler Béryl, Vernet Mathieu, Goracci Samuel | Abandon | 8:25:37 | 6:18:32 | Mixte |
NC | NC | Les T’ Nord | Hamel Olivier, Schlumberger Georges, Bouajaj Abdelkader | Abandon | 8:27:20 | 5:34:28 | Hommes |
NC | NC | Fly The Green | Poncin Patrick, Bresil Nadia, Barais Jean-Claude | Abandon | 8:27:25 | 6:08:06 | Mixte |
NC | NC | Peruche | Poani Herbert, Nataou Lionel, Welet Jérémie | Abandon | 8:34:38 | ab. | Hommes |
NC | NC | Les 3 Eléments | Coureul Philippe, Duboureau Harris, Jullion Philippe | Abandon | 8:34:42 | ab. | Hommes |
NC | NC | Santeamental | Giraud Claude, Apikaoua Charles, Bone Joseph | Abandon | 8:38:05 | ab. | Mixte |
NC | NC | Soprotec | Guesdon Nicolas, Grange Samuel, Robert David | Abandon | 8:45:36 | 6:03:48 | Hommes |
NC | NC | Les Zoreilles En Vadrouille | Huet Benjamin, Pelletant Grégory, Magne Nicolas | Abandon | 8:53:18 | 5:50:52 | Hommes |
NC | NC | Les Green Trotters | Le Bars Benoît, Poeydomenge Gilles, Toussaint Loic | Abandon | 8:56:03 | ab. | Hommes |
NC | NC | Green Team | Trabuc Sylvie, Delvallee Hervé, Bergeot Laurent | Abandon | 9:05:53 | 6:54:03 | Mixte |
NC | NC | Les Six Pattes | Andry Simone, Andry Mario, Bonnefis Daniel | Abandon | 9:07:58 | ab. | Mixte |
NC | NC | Les Pieds Nickelés Volants | Todori Georges, Agez François, Laigle Denis | Abandon | 9:08:13 | ab. | Hommes |
NC | NC | Les Ch’tites Gouttes | Romand Martine, Daverdin Audrey, Drollet Evelyne | Abandon | 9:12:06 | 6:50:35 | Dames |
NC | NC | Stévalan | Chansigaud Angélique, Mondet Stéphanie, Tran Valérie | Abandon | 9:20:40 | ab. | Dames |
NC | NC | Orleans | Michel Magali, Dubreuil Mickaël, Tafili Petelo | Abandon | 9:45:46 | 5:14:13 | Mixte |
NC | NC | A.O.N. | Clause Carmen, Johnston Manuella, Sinem Christelle | Abandon | 9:53:12 | ab. | Dames |
NC | NC | Sea | Genin Mikael, Thibaudeau Sébastien, Murcy Arsène | Abandon | 9:53:31 | 6:02:22 | Hommes |
NC | NC | Bonnace’s And Co | Bonnace Christiane, Perdrix Bénédicte, Bonnace Jean-Yves | Abandon | 10:10:25 | 8:00:04 | Mixte |
NC | NC | Air France Klm 3 | Pecher Marion, Prud’homme Nicolas, Francq Gaultier | Abandon | 10:22:01 | 6:28:55 | Mixte |
NC | NC | Troazami | Kacoco Iamele, Adi Catherine, Carlen Thomas | Abandon | 10:32:25 | 8:03:11 | Mixte |
NC | NC | Trans Cool | Fenot Guy, Seivert Françoise, Lethezer Freddy-Gustave | Abandon | 10:33:36 | 8:00:22 | Mixte |
NC | NC | Les Coloriés | Pannetier Lena, Rodriguez Laure, Barret Alain | Abandon | 10:35:19 | 8:03:14 | Mixte |
NC | NC | Les Dahuts | Herrmann Jean-Pierre, Herrmann Régine, Boussetiere Ivana | Abandon | 10:39:33 | 8:55:18 | Mixte |
NC | NC | Les Jaracandas | Hebert Eliane, Jeannot Daniel, Vallee Eric | Abandon | 10:48:38 | 6:53:50 | Mixte |
NC | NC | J 7 Services | Kerandel Monique, Sifferlen Gaby, Rams J-Lou | Abandon | ab. | 7:10:05 | Mixte |
NC | NC | Les Niaoulis | Ardjo Myriam, Mouazan Maryline, Ardjo Tony | Abandon | ab. | 8:53:42 | Mixte |
NC | NC | Mixed Nature | Brasseleur Stéphane, Carriere Ingrid, Payet Nicolas | Abandon | ab. | ab. | Mixte |
NC | NC | Çà Ké Bon | Lecole Magg, Clause Steve, Lecole Jean-Claude | Abandon | ab. | ab. | Mixte |
NC | NC | Les Cagous Volants | Cazeres Glen, Holz-Knecht Julien, Kenkle Bruno | Abandon | ab. | ab. | Hommes |
Trans’Découverte
Scratch | Class. | Equipes | Equipiers | Temps | Catégorie |
1 | 1 | Pegase | Hirigoyen Arnaud, Guitton Samuel, Razanatsara Joéline | 4:25:44 | Mixte |
2 | 2 | Lipton Nice Team | Beldjilali Stéphanie, Beldjilali David, Morlon Jean-Yves | 4:37:38 | Mixte |
3 | 3 | Les Vitaminés | Paramelle Céline, Lafarge Stéphane, Lafarge Vanessa | 4:48:32 | Mixte |
4 | 1 | Les 3 K | Komornicki Christian, Komornicki Jean, Tokarski Stanislas | 4:59:55 | Hommes |
5 | 2 | Sport Action 5 | Taoupoulou Gune, Toulangui Stéfane, Jeno Lorenzo | 5:08:55 | Hommes |
6 | 3 | Sport Action 8 | Atinoua Nathanaël, Tane Julien, Haewegene Ulrick | 5:14:16 | Hommes |
7 | 4 | La Recompensa Del Esfuerzo | Sow Alys, Mariotti Julien, Rojas Pablo | 5:14:24 | Mixte |
8 | 5 | Ncv Anciens Noumea Centre Ville | Daveluy Alexis, Mauret Maïté, Carpintero Laëtitia | 5:15:20 | Mixte |
9 | 4 | Le Rasta Et Les Rockets | Rapson William, Fauqueux James, Le Goff Yves | 5:18:48 | Hommes |
10 | 6 | Team Oxalis | Desmettre Damien, Dhervillez Nicolas, Jacquet Caroline | 5:52:48 | Mixte |
11 | 7 | Zespri | Newlands Terry, Newlands Jessie, Newlands Lucy | 6:02:47 | Mixte |
12 | 5 | La Bande | Brianchon Alexandre, Dajean Benoit, Carnicelli Sébastien | 6:06:45 | Hommes |
13 | 6 | Sport Action 1 | Meltherorong Gaspard, Uedre Gada, Kaqea Jean-Marie | 6:11:47 | Hommes |
14 | 1 | Vkp Rando | Sauvager Victoria, Schlumberger Claire-Anne, Hoangtien Brenda | 6:16:33 | Dames |
15 | 8 | Chlorophyl | Le Franc Jean-Yves, Even Sandrine, Buret Guilaine | 6:16:58 | Mixte |
16 | 9 | Trio De Nepoui | Malisan Hervé, Malisan Tina, Sappey Dimitri | 6:17:22 | Mixte |
17 | 7 | Les Jambes Raides Sur La Voie Verte | Vanhille Nicolas, Peytavin Christian, Benavente Eric | 6:18:27 | Hommes |
18 | 10 | Kamikaz | Barny Clothilde, Sarramegna Philippe, Amat Delphine | 6:19:03 | Mixte |
19 | 11 | Les Red Hair | Dugenetais Christelle, Cornil Marc, Juret Ingrid | 6:20:32 | Mixte |
20 | 12 | Les Ninjas Blancs | Schaeffer Vincent, Marchois Laurence, Rodriguez Mélanie | 6:26:47 | Mixte |
21 | 13 | Salsa Team | Pawiromedjo Yoni, Gondoin Christelle, Derot Céline | 6:30:20 | Mixte |
22 | 14 | Les 3 Eléments | Roque Myriam, Charmant Sylvie, Rivey Ludovic | 6:31:02 | Mixte |
23 | 15 | Jlr Import | Gilquin Isabelle, Rabbé Franck, Guesdon Caroline | 6:34:15 | Mixte |
24 | 16 | Glass | Guerin Sophie, Guerin Sophie, Lorteau Aurélien | 6:37:37 | Mixte |
25 | 17 | Les Sport-Midables | Rendu Frédéric, Azzoug Kamel, Prevot Sandrine | 6:41:42 | Mixte |
26 | 2 | Moving | Miomandre Sandra, Barbero Carine, Djariman Catherine | 6:47:31 | Dames |
27 | 18 | Transcalamitié | Marti Alban, Michaux Audrey, Barsacq Annabelle | 6:48:13 | Mixte |
28 | 8 | Niaoulis De Paita | Heurtebise Frédéric, Alikiagalelei Cédric, Ledorze Greg | 6:51:51 | Hommes |
29 | 19 | Sofinor | Seveau Laurent, Brier Sylvie, Levy Jonathan | 7:09:43 | Mixte |
30 | 20 | Tgv Tortues De Gouaro En Vadrouille | Fabre André, Rabut Emmanuelle, Bernard Caroline | 7:27:22 | Mixte |
31 | 7 | Les Sauveteurs En Mer | Mansouri Cécile, Iste Marylise, Dussud Christine | 7:27:43 | Dames |
32 | 21 | Les Caledobreizh | Kerleguer Jean-Yves, Kerleguer Lénaïc, Loof Sandrine | 7:33:13 | Mixte |
33 | 22 | Slow Foot | Guillaume Catherine, Guillaume Pascal, Marie Fabien | 7:43:04 | Mixte |
34 | 23 | Les Araucarias | Chimenti Clara, Ng Jacques, Marsan Mirsa Claude | 7:43:58 | Mixte |
35 | 24 | Air France Klm 4 | Bellenguez Sandra, Bellenguez Jean-Marc, Latoupie Xavier | 7:44:21 | Mixte |
36 | 3 | Manelix | Broyer Nelly, Gachie Emmanuelle, Pralong Alexandra | 7:44:55 | Dames |
37 | 25 | Les Pistouilles | Horner Marilyne, Dubuc Anthony, Lenormand Eric | 7:49:34 | Mixte |
38 | 26 | Sport Nature | Oudare Doriane, Oudare Jonathan, Oudare Célina | 7:50:31 | Mixte |
39 | 27 | Respire A L’aise | Dherissart Pierre, Benichou Marie, John Michèle | 7:58:24 | Mixte |
40 | 28 | Fabulous Fantastic Coureurs | Jiron-Najou Caroline, Descombes Frédéric, Pentecost Frédérique | 8:00:52 | Mixte |
41 | 9 | Sport Action 9 | Bene Michel, Atinoua Ernest, Guyette Max | 8:01:12 | Hommes |
42 | 4 | Les Dépassons-Nous | Michaux Amandine, Marrec Murielle, Fevrier Mireille | 8:06:45 | Dames |
43 | 5 | Air France Klm 2 | Damond Katleen, Hamon Anne-Laure, Goyeta-Pouroue Claudine | 8:49:07 | Dames |
44 | 6 | Biotope Des Chôcogirls | Billard Pascale, Jesus Morand Nathalie, Desvals Laurence | 8:58:47 | Dames |
NC | NC | Les Métissés | Sukemi Philippe, Julia Jamie, Fochi Michèle | 6:03:44 | Mixte |
NC | NC | Les Indécis | Marot Yohann, Domingo Hubert, Domingo Martine | 9:05:13 | Mixte |
NC | NC | Cosmos | Damico Pierre-Yves, Kerkeni Sonia, Pallaruelo Alexandre | 9:23:35 | Mixte |
NC | NC | Sport Action 3 | Kaqea Joëlle, Walewene Nathalie, Dyamimoin Jocia | Abandon | Dames |
NC | NC | Marconnet | Toegino Touriman, Koce Jean-Marie, Yekawene Paulin | Abandon | Hommes |
NC | NC | Les Vitamines | Cassiere Charlotte, Surin Ghislaine, Pitault Amanda | Abandon | Dames |
NC | NC | Sport Action 6 | Tabi Thérésia, Waishitine Yvanne, Pagatele Maria | Abandon | Dames |
Trans’Seniors
Scratch | Class. | Equipes | Equipiers | Temps | Catégorie |
1 | 1 | Les Evadés De Nature Valley | Cristofoli Roberto, Parodi Gabriel, Pinpin Paul | 7:27:13 | Hommes |
2 | 1 | Les Toutoutes | Rojo Claudine, Millet-Ursin Marybel, Gueffier Yveline | 8:55:04 | Dames |
3 | 1 | Flamme D’amour | Moutard Marie, Moutard Thierry, Daguzan Marc-François | 8:55:51 | Mixte |
NC | NC | Les Pieds Retraités | Grabias Alain, Galinie Evelyne, Berling Hubert | Abandon | Mixte |
Trans’Juniors
Scratch | Class. | Equipes | Equipiers | Temps |
1 | 1 | Itv 2 – Bluescope | Lakon Jordan, Maralau Lawson Gee, Yalulu Maxuel | 2:17:56 |
2 | 2 | Lycee De Montmartre 3 | Poita Alan, Metsan Rodrico, Vira Jordan-Rainier | 2:28:53 |
3 | 3 | Jmg Le Clezio Port-Vila | Guillet Dimitri, Maucotel Arthur, Figa Chris | 2:33:37 |
4 | 4 | Sport Action 2 | Gahetan Petelo, Iva Joseph, Foucaud Benjamin | 2:34:23 |
5 | 5 | Nengone 1 | Etoroi Didier, Tiahin Bernard, Waicane Francky | 2:41:39 |
6 | 6 | Wakawa | Wiwane Raoul, Douepere Joseph, Wabealo Nissol | 2:47:14 |
7 | 7 | Laura Boula We | Draumë Jean-Marie, Pulu Erick, Uka Brian | 2:51:40 |
8 | 8 | College Bourail 1 | Bresil Ludovic, Velayoudon Indrick, Perreau Ricky | 2:55:33 |
9 | 9 | Itv 3 | Mayeu Mauran, Jacob Rebecca, Tieya Dicoly | 2:56:07 |
10 | 10 | Sport Action 4 | Mevin Pierre, Guathoti Tristan, Domergue Jason | 3:01:47 |
11 | 11 | T.M.T. | Tolmé Maël, Foulgoc Théo, Jalabert Théo | 3:04:56 |
