Raid Interurbain 2009
13 Kilomètres Femmes
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | MEUNIER BENEDICTE | 00:57:28 |
2 | OBLET ISABELLE | 01:02:40 |
3 | HUON ODILE | 01:03:50 |
4 | CONAN LAURENCE | 01:05:09 |
5 | COURTOT BRIGITTE | 01:07:05 |
6 | HENRY MAUD | 01:10:20 |
7 | CHAMBERLAND VERONIQUE | 01:11:03 |
8 | CRAS CATHERINE | 01:11:25 |
9 | TEVENET SANDRINE | 01:11:28 |
10 | PAYRASTRE FABIENNE | 01:13:46 |
11 | LIND ALEXANDRA | 01:15:25 |
12 | DEBARNOT DOMINIQUE | 01:15:50 |
13 | PEREZ SOPHIE | 01:16:10 |
14 | MINGUEZ ANGELIQUE | 01:16:57 |
15 | NEWTON MARIA | 01:21:10 |
16 | BERNAGOUT SOLENE | 01:23:01 |
17 | PAGATELE WIPLIER MALIA TELESIA | 01:23:07 |
18 | FAUQUEMBERGUE CHARLOTTE | 01:24:55 |
19 | RODRIGUEZ MELANIE | 01:26:05 |
20 | GAUDARD MARIE CLAUDE | 01:26:46 |
21 | JIMENEZ HAIZEA | 01:27:40 |
22 | MEUNIER FRANCOISE | 01:28:41 |
23 | RITTER JULIE | 01:29:57 |
24 | MAGOT LORRAINE | 01:32:32 |
25 | GAUDIN MARIE | 01:33:00 |
26 | ZANDE CHRISTOPHINE | 01:33:40 |
27 | GILQUIN CYRIELLE | 01:37:10 |
28 | HICKMAN AYAKA | 01:37:35 |
29 | BRES DOMINIQUE | 01:38:42 |
30 | COLLEU VIVIANE | 01:39:23 |
31 | ASSEMAT ANNE | 01:39:38 |
32 | FESSARD NATHALIE | 01:41:26 |
33 | GOUEZ CLEMENTINE | 01:41:26 |
34 | VEYS CLAUDINE | 01:45:02 |
35 | DESFOUGERES ANNICK | 01:56:26 |
13 Kilomètres Hommes
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | VERNAY PATRICK | 00:46:41 |
2 | PRONO THOMAS | 00:47:14 |
3 | BENFODDA Nordine | 00:49:25 |
4 | OBLET CEDRIC | 00:49:46 |
5 | PLANES ANTOINE | 00:50:12 |
6 | TESTET THOMAS | 00:50:33 |
7 | ESPOSITO DAVID | 00:50:40 |
8 | VIALADE FREDERIC | 00:50:48 |
9 | TANTOT JULIEN | 00:51:47 |
10 | LHEUREUX JEREMY | 00:52:22 |
11 | LEHEUTRE XAVIER | 00:52:28 |
12 | GUESDON SEBASTIEN | 00:52:46 |
13 | BEAUMONT DAVID | 00:53:04 |
14 | BIONDO PAOLO | 00:53:45 |
15 | SANTOS FRANCK | 00:54:35 |
16 | MONIN STEPHANE | 00:55:15 |
17 | DAHLMAN MICHEL | 00:55:24 |
18 | ECOIFFIER DOMINIQUE | 00:55:43 |
19 | GODOT CHRISTOPHE | 00:55:50 |
20 | BAILLOCHE LAURENT | 00:56:00 |
21 | MASSON SEBASTIEN | 00:56:10 |
22 | RUFFENACH STEPHANE | 00:56:34 |
23 | MOREL CHRISTOPHE | 00:56:51 |
24 | BOUDOT PIERRE | 00:56:51 |
25 | BAH ALPHA | 00:57:06 |
26 | LECOQ ARNAUD | 00:57:29 |
27 | DAVIN SEBASTIEN | 00:57:37 |
28 | PALMONT BRUNO | 00:57:54 |
29 | CAMPISI JULIEN | 00:58:11 |
30 | LESTAUT LEO | 00:58:15 |
31 | RENAUD GUILLAUME | 00:58:19 |
32 | NEAU ERIC | 00:58:26 |
33 | GRASSER GILLES | 00:58:40 |
34 | PUGEAULT JEAN PHILIPPE | 00:58:53 |
35 | BERNARD RUDY | 00:59:15 |
36 | SUTTER LIONEL | 00:59:40 |
37 | CLERC JEAN MICHEL | 00:59:55 |
38 | DE GAILLANDE LUDOVIC | 01:00:45 |
39 | BODDAERT BENOIT | 01:00:58 |
40 | MEZIOU NADJI | 01:01:02 |
41 | PAUCHON CHARLES ETIENNE | 01:01:10 |
42 | CHAZAL MARTIN CHRISTOPHE | 01:01:12 |
43 | GOROHOUNA Adney | 01:01:40 |
44 | SOHIER FRANCOIS | 01:01:41 |
45 | CROUTELLE PHILIPPE | 01:01:43 |
46 | BIGER REJIS | 01:01:44 |
47 | MUNOZ GILLES | 01:01:55 |
48 | NGUYEN NICOLAS | 01:02:15 |
49 | BOITTIAUX OLIVIER | 01:02:38 |
50 | MARCOVICI SYLVAIN | 01:02:39 |
51 | SOLTYSIAK | 01:02:55 |
52 | DUPLESSIER LOIC | 01:03:30 |
53 | EHNYMANE JEAN PHILIPPE | 01:03:31 |
54 | STRICHER PHILIPPE | 01:03:33 |
55 | MADARIAGA GOTZON | 01:04:05 |
56 | PESENTI PHILIPPE | 01:04:24 |
57 | VERLAGUET JEREMY | 01:04:40 |
58 | MOUNA KARIM | 01:04:41 |
59 | DESPLANQUES VINCENT | 01:04:42 |
60 | JURET DAVID | 01:04:44 |
61 | BARAQUET PHILIPPE | 01:04:45 |
62 | TERRIEN SAMUEL | 01:05:10 |
63 | TOKARSKI STANISLAS | 01:05:11 |
64 | QUIRIN NICOLAS | 01:05:13 |
65 | CHARDON LAURENT | 01:05:14 |
66 | SPIETH FRANCK | 01:05:15 |
67 | EDELE NICOLAS | 01:05:50 |
68 | JACOB ERIC | 01:06:11 |
69 | COUREU PHILPPE | 01:06:40 |
70 | FRUIT PIERRE | 01:07:15 |
71 | DUTRUEL SYLVAIN | 01:07:16 |
72 | ANIMER MAX | 01:07:17 |
73 | IWA DOMINIQUE | 01:07:18 |
74 | FEREZOU CHRISTIAN | 01:08:10 |
75 | CALAIS FREDERIC | 01:08:11 |
76 | CHAPUSOT STEPHANE | 01:08:21 |
77 | BODDAERT CYRIL | 01:08:35 |
78 | AUBRY CYRILLE | 01:08:36 |
79 | BOUSSETIERE ALAIN | 01:08:37 |
80 | DHERVILLEZ NICOLAS | 01:08:40 |
81 | BIRABENT THIERRY | 01:08:45 |
82 | XOWI Jean-Jacques | 01:09:03 |
83 | CAILLOT SYLVAIN | 01:09:04 |
84 | GOURDIN JACQUES | 01:09:05 |
85 | LUCINI ERIC | 01:09:22 |
86 | JOUBERT MOUREAUD LAURENT | 01:09:43 |
87 | DHONNEUR ANDRE | 01:10:00 |
88 | CREMONESI MATTHIEU | 01:10:01 |
89 | FILIPE JORGIE | 01:10:02 |
90 | GAUDIN DOMINIQUE | 01:10:50 |
91 | FRANCHINA PHILIPPE | 01:10:54 |
92 | JIANE Antoine | 01:11:26 |
93 | BONNAFOUS DAVID | 01:11:27 |
94 | SPIETH THIERRY | 01:11:39 |
95 | HAMON FRANCOIS | 01:12:06 |
96 | WAMEJO Jean-Jacques | 01:12:07 |
97 | DELEONIBUS TRISTAN | 01:12:10 |
98 | BEDAS ANDRE | 01:12:14 |
99 | REQUENA EMERIC | 01:13:14 |
100 | VEHIKITE PAULO | 01:13:15 |
101 | KIO JEAN PAUL | 01:13:25 |
102 | MAURY PIERRICK | 01:13:25 |
103 | FACQUEUR PATRICE | 01:13:25 |
104 | COPPO PHILIPPE | 01:13:56 |
105 | UEDRE Charles | 01:13:56 |
106 | FILINGERI ALAIN | 01:14:10 |
107 | GENTY PIERRE HENRI | 01:14:10 |
108 | BOBICHON JEAN FRANCOIS | 01:14:30 |
109 | LEFEBVRE CHRISTOPHE | 01:14:50 |
110 | SIGONNEZ PATRICK | 01:15:00 |
111 | LE GOFF YVES | 01:15:20 |
112 | PULAWA Joyce | 01:15:25 |
113 | RIQUET RAPHAEL | 01:15:25 |
114 | DOUYERE ERIC | 01:15:36 |
115 | CREVISSIER JACQUES | 01:15:36 |
116 | PAYON ROLAND | 01:15:36 |
117 | SPINOUZE MATHIEU | 01:15:36 |
118 | BARBIE BRUNO | 01:15:36 |
119 | GRAIL RENE | 01:16:10 |
120 | PEREZ PATRICE | 01:16:10 |
121 | SICAUD BERNARD | 01:16:50 |
122 | MIGNOT JEROME | 01:17:32 |
123 | MEUNIER JEAN MICHEL | 01:17:32 |
124 | DERVILLEZ SILVERE | 01:17:51 |
125 | SCHNEITER EMMANUEL | 01:18:52 |
126 | SAVIGNAC ERIC | 01:18:56 |
127 | TESSIER NUMA | 01:19:30 |
128 | SIAPO Gilbert | 01:19:51 |
129 | RIGAH MICHAEL | 01:19:53 |
130 | LE BOZEC LAURENT | 01:20:20 |
131 | VILI MARC ANTOINE | 01:20:33 |
132 | PRUDHOMME ANTOINE | 01:20:35 |
133 | NEOERE Ismaël | 01:20:50 |
134 | ANULE | 01:21:30 |
135 | WASSAUMIE Blaize | 01:21:40 |
136 | FOUBERT PASCAL | 01:21:54 |
137 | UE Ridge | 01:22:14 |
138 | LE GALLIC JACQUES | 01:22:28 |
139 | LUCBERNET FABRICE | 01:22:49 |
140 | WAMEJO Onesime | 01:23:05 |
141 | MARECHEAU Jonathan | 01:23:06 |
142 | FORSTER FREDERIC | 01:23:08 |
143 | LARGET PATRICK | 01:23:09 |
144 | MONI LUIGI | 01:23:22 |
145 | MORIGNAT JEAN JACQUES | 01:23:35 |
146 | LE GRAND JEAN BAPTISTE | 01:24:55 |
147 | PEEREN THOMAS | 01:26:40 |
148 | IKASA PIERRE CHANEL | 01:26:46 |
149 | MANDAWOUE Axel | 01:27:15 |
150 | TELLAROLI ARNAUD | 01:27:46 |
151 | WAMEJO Josué | 01:28:17 |
152 | TODORI GEORGES | 01:28:28 |
153 | JIEKO Xavier | 01:28:40 |
154 | ABBALEA JEROME | 01:28:50 |
155 | HNADRIANE Boris | 01:29:45 |
156 | THOMAS YANN | 01:33:20 |
157 | RITTER JEAN CHARLES | 01:38:42 |
158 | DELILLE MICHEL | 01:44:50 |
159 | PATUNEL GWENN | 01:45:12 |
160 | DUBEC JEROME | 01:45:15 |
161 | POUYE Léonard | 01:58:26 |
5 kilomètres Femmes
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | PUGEAULT LAURA | 00:32:10 |
2 | DUVAL BLANDINE | 00:32:11 |
3 | PUGEAULT NATHALIE | 00:32:13 |
4 | DAHLMANN VANINZ | 00:32:52 |
5 | CASES LUCIE | 00:36:29 |
6 | CRAS THEOPHANIE | 00:37:47 |
7 | CASES MARIE | 00:39:03 |
8 | NICOLAS CHLOE | 00:39:38 |
9 | CASES FREDERIQUE | 00:39:41 |
10 | FOURNIER ANNE SOPHIE | 00:40:20 |
11 | GRISON MARIE | 00:40:59 |
12 | LESTE JADE | 00:42:12 |
13 | D’ANGLEBERMES MEGANE | 00:43:27 |
14 | LAILLE CHLOE | 00:43:28 |
15 | CLERC APPOLINE | 00:43:29 |
16 | TRANTOUL EMILIA | 00:43:57 |
17 | MORCHAIS MARIE NOELLE | 00:44:13 |
18 | FRANCHINA CAROLINE | 00:44:13 |
19 | ARAWA ALBERTINE | 00:46:49 |
20 | SEVE CHLOE | 00:50:17 |
21 | LEROY SOPHIE | 00:50:38 |
22 | DELILLE AGIGAEL | 00:51:37 |
23 | TELLAROLI CELIA | 00:55:57 |
24 | PACTAT MARIE THERESE | 00:58:44 |
25 | CLERC AURELIE | 00:59:02 |
26 | MOLE Amanda | 01:02:47 |
27 | PACTAT AURELIE | 01:02:57 |
28 | BONGMIAL Célima | 01:03:49 |
29 | ADIELSON GUICHET LOUISE | 01:04:12 |
30 | YEKAWENE Yvonne | 01:10:50 |
31 | MOH PAAN CHRISTINE | 01:14:00 |
32 | OELILLE CLEMENTINE | 01:14:53 |
33 | BERNARD AGNES | 01:21:05 |
34 | SIU MELINDA | 01:25:14 |
35 | HUNA Elise | 01:25:56 |
36 | SIU SONIA | 01:25:59 |
5 kilomètres Hommes
Class. | Noms | Temps |
---|---|---|
1 | KERLEGUER MAEL | 00:27:19 |
2 | MORCHAIS DIMITRI | 00:27:37 |
3 | LE GALLIC THIBAULT | 00:29:52 |
4 | SOLTYSIAK ALEXIS | 00:31:12 |
5 | VIALADE THEO | 00:31:28 |
6 | HEBRAL JEAN PHILIPPE | 00:31:59 |
7 | PATRITTI MATTHIEU | 00:32:31 |
8 | IMEOT Dylan | 00:32:58 |
9 | BOBICHON CORENTIN | 00:33:49 |
10 | LE GALLIC STEVEIN | 00:34:29 |
11 | MORCHAIS THEO | 00:34:40 |
12 | LAMBERT HUGO | 00:34:56 |
13 | WADRENGES Henri | 00:35:25 |
14 | DUVAL OLIVIER | 00:35:29 |
15 | CASES REMY | 00:36:02 |
16 | CLERC MAEL | 00:36:27 |
17 | DUFOURMANTELLE JEREMIE | 00:36:30 |
18 | DOUYERE YANN FANCH | 00:36:47 |
19 | DOUYERE YANN FANCH | 00:36:47 |
20 | VINCENT GENOD TOM | 00:37:12 |
21 | ULM MAXENCE | 00:37:31 |
22 | DE SMEDT TERENCE | 00:38:17 |
23 | DE SMEDT CEDRIC | 00:38:18 |
24 | SALGUEIRO KEVIN | 00:38:37 |
25 | DESPLANQUES QUENTIN | 00:38:39 |
26 | GELEME Yoan | 00:39:12 |
27 | IWA Moka | 00:39:36 |
28 | CLERC CORENTIN | 00:39:37 |
29 | BERNARD LORENZO | 00:39:59 |
30 | ADIELSON WILLIAM | 00:40:38 |
31 | WATTON SERGE | 00:40:57 |
32 | QANUNE MAVINO | 00:40:58 |
33 | TIHMAHNA Baptiste | 00:41:08 |
34 | WIEGANDT JULIEN | 00:41:09 |
35 | FRANCHINA NICOLAS | 00:41:10 |
36 | COUSSIN MAXIMILIEN | 00:41:37 |
37 | LESTE ERIC | 00:42:12 |
38 | JANIN FLORENT | 00:44:57 |
39 | TAHMUMU Emmanuel | 00:45:17 |
40 | VINCENT GENOD PHILIPPE | 00:45:37 |
41 | MAGOT VALENTIN | 00:48:47 |
42 | APPEL HANS | 00:48:47 |
43 | APPEL ROBERT | 00:49:40 |
44 | IMEOT Jonathan | 00:50:07 |
45 | FOURNIER DIDIER | 00:50:51 |
46 | TITI Claire | 00:51:39 |
47 | IXECO Jean-Michel | 00:51:42 |
48 | ROBELIN Jordan | 00:52:20 |
49 | ADIELSON MARCUS | 00:53:38 |
50 | MESSONNIER PIERRE LOUIS | 00:54:27 |
51 | DESPLANQUES CLEMENT | 00:56:37 |
52 | DELESSERT Glenn | 00:57:20 |
53 | BERNARD ALAIN | 00:59:47 |
54 | GUICHET ALEXANDRE | 01:04:04 |