Trophy Entreprise 2010
Classement Femmes
Class. | Equipe | Tps 2 jours |
---|---|---|
1 | SIC 4 | 06:37:12 |
2 | SOCIETE GENERALE LES 3 F1 | 06:52:00 |
3 | EEC 2 | 09:09:17 |
4 | SG TURTLES | 10:43:35 |
5 | IRD3 LES POULUS CULTANUS | 11:07:30 |
Classement Hommes
Class. | Equipe | Tps 2 jours |
---|---|---|
1 | RIMAP 1 | 03:15:04 |
2 | GOLDER NC | 03:34:50 |
3 | SAPEURS POMPIERS NOUMEA | 03:49:22 |
4 | DUMEZ | 04:14:24 |
5 | IRD 4 TCHIMBE RAID | 04:47:20 |
6 | SIC 1 | 05:13:50 |
7 | RIMAP 3 | 05:14:35 |
8 | EQUINOXE | 05:18:35 |
9 | AUDEMARD | 06:01:46 |
10 | IRD TTT C | 06:41:49 |
11 | CASINO DE NOUMEA 1 | 07:28:59 |
12 | KALOLO 1 | 08:20:35 |
Classement Mixtes
Class. | Equipe | Tps 2 jours |
---|---|---|
1 | BCI | 04:14:27 |
2 | RIMAP 2 | 04:18:43 |
3 | COLAS 3E | 04:24:25 |
4 | LIPTON ICE TEA | 04:46:42 |
5 | TEAM BNP PARIBAS | 05:15:46 |
6 | EEC 1 | 05:27:00 |
7 | ASSOCIATION DU CHT | 05:30:02 |
8 | J7 SERVICES | 05:57:02 |
9 | PASTEUR CRABES MOUS | 06:03:10 |
10 | GINGER | 06:28:04 |
11 | LE CROUSTILLANT | 06:39:54 |
12 | SLN TEAM | 06:56:46 |
13 | SULLIVAN | 06:58:00 |
14 | SIC 3 | 07:31:12 |
15 | SIC 2 | 07:41:03 |
16 | CCI NC CHOC CHOC | 07:57:20 |
17 | CCI NC ZEN | 08:25:27 |
18 | ENVIE SARL | 08:53:24 |
19 | MUTUELLE DU NICKEL | 09:16:45 |
Equipes Non classées
Class. | Equipe | Tps 2 jours |
---|---|---|
LA LEMON TEAM | 05:21:40 | |
PASTEUR 2 | 05:41:55 | |
CASINO DE NOUMEA 2 | 06:10:05 | |
"IRD 1 ""LES HERBES FOLLES""" | 06:51:33 | |
TEAM EMC | 06:55:46 | |
CCI NC AIE AIE AIE | 07:28:39 | |
LES BLONDES | 08:45:30 | |
KALOLO 3 | ||
KALOLO 2 | ||
POMPIERS DE THIO |