Résultats Transcalédonienne 2010
Transcalédonienne : Equipes Mixtes
Class. | Equipe | Temps |
---|---|---|
1 | Banda Momo (Conan Laurence, Bonnace Gaël, Reb Jean-René) | 7h32’40 |
2 | Discocal (Lasserre Georges, Vilas Alain, Le Flecher Dominique) | 7h59’26 |
3 | www.body-action.nc (Delande Stéphane, Dreau Guillaume, Humeau Laurence) | 8h02’41 |
4 | Optique Betrancourt (Nowicki Leslie, Furcy Ludovic, Azzoug Kamell) | 8h21’01 |
5 | Sciata (Lèques Pierre-Henri, Arsapin Philippe, Rivière Sabrina) | 8h34’30 |
6 | Le Bon, La Brute et Le Truand (Menec Enora, Flechet David, Pingault Yannick) | 8h37’39 |
7 | Yoplait (Bardou Patrick, Tual Carole, Dolbeau Georges) | 8h45’43 |
8 | Gan De Gaillande (De Gaillande Annick, De Gaillande Hervé, Lambot Davy) | 8h49’36 |
9 | Chrono Pneu (Dominici Gérard, Baumann Francine, Mardjoeki René) | 8h53’37 |
10 | C’ Nickel (Di Paolo Rossano, Franceschini Chantal, Mengin Christian) | 8h57’19 |
11 | Coyotte Team (Lelievre Warren, Lelievre Sabrina, Dall’osto Frederic) | 9h02’55 |
12 | Tee Print (Jacob Eric, Bon Valérie, Mouma Karim) | 9h12’12 |
13 | Bluescope Steel (Guervilly Thierry, Logie Karine, Lauga Pascale) | 9h12’26 |
14 | Maison De L’incendie (Estieux Patrick, Estieux Karine, Difolco Stéfano) | 9h18’09 |
15 | Les Nouzottes (Bedas André, Robert Traeger Jean-Loup, Prevot Shirley) | 9h44’48 |
16 | Les 3 Fous Gerent (Meunier Jean-Michel, Beldjilali David, Balthazard Emilie) | 9h46’12 |
17 | Les Foulees Vertes (Roul Myriam, Laurent Thierry, Bleuse Franck) | 10h08’37 |
18 | La Biscotocompagnie (Prevost Soazic, Prevost Samuel, Daniel Fréderic) | 10h09’27 |
19 | Les Bipedes (Petibois Luc, Jouas Yannick, Vartane Christina) | 10h10’07 |
20 | Plastinord (Guesdon Patrick, Razamatsara Joëline, Robert David) | 10h15’55 |
21 | Commune de La Foa (Panche Anne-Claude, Duffieux Noel, Nemoadjou Ludovic) | 10h25’57 |
22 | Les Pailles En Queue (Pain Francis, Tenor Jean-Paul, Simonin Ismène) | 10h37’24 |
23 | J7 Services (Rams Jean Lou, Legoff Yves, Sifferlen Gaby) | 10h50’35 |
24 | Les Cagous (Gauchet Beatrice, Chenevier Thierry, Janin Jeff) | 10h59’35 |
25 | Sailtrotter (Helary Marc , Parzy Olivia, Papet Olivier) | 11h05’27 |
26 | Form + (Nouynet Vanessa, Cormary Christophe, Boutellier Damien) | 11h06’47 |
27 | Les Olives Normandes (Guilbert Thomas, Guilbert Olivier, Quelquejay Olivia) | 11h10’34 |
28 | Sgcb (Benedetti Denis, Benedetti Jocelyne, Komornicki Christian) | 11h50’55 |
29 | Les Freres De Bancoule (Parent Jérôme, Parent Anne, Garnier Dominique) | 11h52’12 |
30 | Les Tortues Vertes (Labiau Laurence, Labiau Denis, Le Van Sau Maurice) | 11h53’40 |
31 | La Grace Finale (Goarant Anne Claire, Hequet Vanessa, Perignon Benoit) | 11h53’53 |
32 | Le Cri Du Gecko (Palka Nicolas, Williart Jean-François, Olier Christele) | 11h59’39 |
33 | Ce Ca Ossi (Calas Franck, Buama Annie, Huet Benjamin) | 12h03’53 |
34 | Les Tranquilous (Andry Mario, Andry Simone, Douyere Noël) | 12h23’45 |
35 | Les Diabolos Du Rimap (Cottin Isabelle, Larrieu Christophe, Cottin Jean-Luc) | 12h34’33 |
36 | 2 Gars 1 Fille (Cornuet Nathaniel, Brumelot Rebecca, Dode Florent) | 12h49’34 |
37 | Les Allumes Du Volcan (Bonnace Jean-Yves, Bonnace Christiane, Bonnefis Damiel) | 13h07’20 |
38 | J V Kool (Leaokitu Jean, Dubocage Katia, Collin Viviane) | 13h14’03 |
39 | Soproner (Vercoutre Anne-Sophie, Gourdon Florence, Gimie Jean-Bonnie) | 13h20’35 |
40 | The Small Crew Of Bacteria (Polaert Marc-Antoine, Rinaldi Cyril, Mary Agnès) | 13h27’12 |
41 | Les Sportifs Anonymes (Brocvielle Nicolas, Weiss Sandrine, Duval Charlotte) | 13h37’01 |
42 | Les Pot 2 Log (Panet Florence, Lilot Marc, Salmon Jean-Hugues) | 13h50’40 |
43 | Les Na’avird (Ganachaud Alexandre, Renaud Armelle, Gallois Francis) | 14h00’32 |
44 | Trans-Cool (Fenot Guy, Lethezer Gustane, Seivert Françoise) | 14h27’41 |
45 | Les Dahuts (Herrmann Jean-Pierre, Herrmann Régine, Sole Serge) | 14h39’20 |
46 | Les Caolila’s (Payet Hector, Caronel Franck, Joubert Sylvie) | 14h47’08 |
47 | Les Iliens En Trans (Pactat Christian, Pactat Marie-Thérèse, Berges Jackie) | 15h15’13 |
Transcalédonienne : Equipes Dames
Class. | Equipe | Temps |
---|---|---|
1 | Nature Valley (Chamberlant Véronique, Dutault Carole, Huon Odile) | 9h29’09 |
2 | Les Fougeres (Nicoli Dominique, Nicoli Brigitte, Wackenthaler Grace) | 12h09’03 |
3 | Team T.A.M (Minisini Gwalda, Guilemin Céline, Nocca Christel ) | 12h21’52 |
4 | Groupama (Le Du Anne, Faucher Isabelle, Sabre Anne-Sophie) | 12h25’16 |
5 | Les Tric- Tic-Tac (Lacroix Karine, Lacroix Stéphanie, Biavat Claire-Line) | 13h03’43 |
6 | Les Belles Plantes (Delrieu Pascale, Jalabert Nadine, Burck Catherine) | 14h21’26 |
Transcalédonienne : Equipes Hommes
Class. | Equipe | Temps |
---|---|---|
1 | Aircalin (Bonnace Jérôme, Letocart Frédéric, Friant Laurent) | 7h18’54 |
2 | JLR Import (Esposito David, Santos Franck, Biando Paul) | 7h45’49 |
3 | La Garonne (Potat Jean-Hugues, Gaudin-Thomas Karim, David Guillaume ) | 8h22’48 |
4 | Les Sogescowboys (Gilquin Eric, Guillaume Pascal, Fraboulet Bruno) | 8h25’10 |
5 | Les Guronsan (Aouta Jimmy, Hellio Patrice, Fournis Bruno) | 8h33’54 |
6 | Force et Honneur (Chatagner Kévin, Codron Romain, Debarle Marc) | 8h47’00 |
7 | Les Poly-Hard-Triques (Neau Eric, Martins Davy, Cazeres Glen) | 8h50’38 |
8 | Les Bagnards (Vassal Fabien, Bernardin Claude, Schlegel Franck) | 9h05’10 |
9 | Its Balbusart (Hiot Sullyvan, Berret Lionnel, Canaud Jérôme) | 9h13’15 |
10 | Les Debutants (Golfier Jean-Philippe, Lesage Benjamin, Vempaire Adrien) | 9h33’39 |
11 | Les Pieds Nickel (Deligny Manuel, Allard Pierre, Haicault Mickaël) | 9h34’19 |
12 | Les Causes Perdus (Bastien Thierry, Guze Stéphane, Seoane Philippe) | 9h43’49 |
13 | Les 20-30-40 (Sicaud Youri, Ponthieu Benoit, Komen Daniel) | 9h48’58 |
14 | Les Easy Raideurs (Schirck Pascal, Danet Cédric, Gallais Cyrille) | 9h52’20 |
15 | Les Trois Ont La Foa (Filipe Jorge, Marcovici Sylvain, Richard Stephane) | 9h52’50 |
16 | Les 3 Elements (Coureul Philippe, Duboureau Harris, Bartoletti Pierre) | 9h53’51 |
17 | Savexpress (Chabal Jean-Philippe, Hirzel Franck, Holle Eric) | 9h56’26 |
18 | Les Vuvuzelas (Cadiou Franck, Girard Renaud, Favier Jean Michel) | 10h17’55 |
19 | King Of Endorphine (Maslard Thierry, Carre Bruno, Garnier Mickael) | 10h27’48 |
20 | Oranges Botaniques (Piot Gregory, Vuillod Charles, Guitton Samuel) | 10h31’11 |
21 | Nature Valley (Ducrozet Mickael, Royer Thierry, Boucly Michel) | 10h34’20 |
22 | Les Bio Au Top (Duvent Christian, Iwa Dominique, Teodomante Yannick) | 10h43’49 |
23 | Les Cool Runners (Bernier Antoine, Lucas Baptiste, Cifra Cédric) | 10h52’18 |
24 | Les Gumes (Caplin Lazaro, Leoty Philippe, Gomez Léo) | 11h17’43 |
25 | Les Marsouins Du Pacifique (Goudard Christophe, Candelier Jordan , Nasso Jean-Marc) | 11h49’55 |
26 | Porcelaine (Bertin Thomas, Pignon Daniel, Rault Jean-François) | 12h06’29 |
27 | Les Pieds Nickels Volent (Todor Georges, Moni Luigi, Laigle Denis) | 12h26’13 |
28 | Environnement Defense (Mevel Bertrand, Chauvi Philippe, Daudet Vincent) | 12h30’49 |
29 | À La One Again (Mitteau Philippe, Herbin Yohann, Jouault Thomas) | 13h02’44 |
30 | N.N.O 440 V (Szlenger Frederic, Bideau Henri, Conan Loeiz) | 13h12’55 |
31 | Les Princes Du Belle-Air (Fel Sébastien, Poleleï Maletino, Maka Mauaki) | 13h27’15 |
32 | Thales (Cuneo Alexandre, Pomarat Lambert, Pittavinot Antoine) | 14h54’31 |
33 | Les Gars Des Iles (Boulier Pascal, Saliga Jean-Paul, Francois Markenson) | 15h07’44 |
34 | Choc Choc La Mandarine (Neaoutyine Tein, Court Fabien, Poigoune Jean- Pierre) | 15h57’44 |
Trans’Découverte : Equipes Mixtes
Class. | Equipe | Temps |
---|---|---|
1 | B. C. I (Devaud Laurent, Gerald Bruno, Recy Emmanuelle) | 3h19’53 |
2 | Team Groupama (Guichard Philippe, Ali Ben Salem Titzianna, Roüast Frédéric) | 3h43’56 |
3 | Les Cardiopattes (Juret Ingrid, Juret David, Riquet Raphaèl) | 4h07’56 |
4 | Les Pailles En Queue (Sery Sarah, Chartendrault Vivien, Gibus Hervé) | 4h14’15 |
5 | V 2 B 2 Mare (Broutin Olivier, Blanchet René, Valancony Eli) | 4h38’36 |
6 | icale De La Ville De Noumea (Ladrech Franck, Tregaro Florence, Wayaridri Shonu) | 4h58’47 |
7 | Peggy Flowers (Keghida Mickael, Royer Jean- Pierre, Top Vanessa) | 4h59’55 |
8 | Atout Cœur (Rouillaux Jerome, Cras Catherine, Clergue Claude) | 5h01’55 |
9 | Croix- Rouge (Breuil Sylvie- Aline, Van Craynest Eric, Mazere Jean- Noël) | 5h07’10 |
10 | Les Globules Rouges (Clery Helène, Flouret Thomas, Juillet Jean- Maèl) | 5h08’57 |
11 | Le Jour Le Plus Lent (Marie Louise Tony, Gogly Ségolène, Gogly Arnaud) | 5h11’31 |
12 | Les Courants D’air (Lahary Fabien, Legoffandine, Charron Matthieu) | 5h17’02 |
13 | Les Tchapakans (Milesi Frédéric, Jean Baptiste, Dessaud Audrey) | 5h22’30 |
14 | Bafana Bafana (Pastor Yodit, Salter Jean- François, Le Van Sau Robert) | 5h41’20 |
15 | Vuvuzela (Bur Stéphane, Sazmoen Elena, Braon Emmanuel) | 5h45’43 |
16 | Dede et Ses Vahines (Andre Didier, Gaudin Marie, Potrat Marjorie) | 5h54’10 |
17 | Les Kiwis (Frei Sébastien, Leroux Emilie, Markham Julia) | 5h54’10 |
18 | Marconnet 2 (Delandre Didier, Koce Jean Marie, Dutrop Carole) | 6h19’31 |
19 | As De Trefle (Prigent Hervé, Monnier Patrick, Argoud Eliane) | 6h19’36 |
20 | Les Transcaledentes (Noel Anne- Claude, Hijazi Bassem, Quere Maylis) | 6h30’30 |
21 | Bio Sphere (Aujoux Alexandre, Ng Jacques, Kahlemu Evelyne) | 6h37’00 |
22 | Ziitresi (Kacoco Kauma, Adi Catherine, Coulon Frédérique) | 6h37’00 |
23 | Marconnet 3 (Pujapujane Paulette, Dudri Nuncia, Yekawene Paulin) | 7h09’52 |
24 | Les Cougaros (Dallaudiere Benjamin, Le Noir Mathieu, Dauve Corinne) | 4h38’32 |
25 | brorella (Bres Dominique, Dietrich Thomas, Ventura Didier) | 5h23’55 |
Trans'Découverte : Equipes Dames
Class. | Equipe | Temps |
---|---|---|
1 | Hyunday Royal Motors (Gilquin Cyrielle, Lombardo Magali, Hirigoen Suzanne) | 4h44’09 |
2 | Trio D’en-Faire (Emilien Patricia, Grossmann Aurélie, Racine Maëva) | 5h27’18 |
3 | Les Escrimeuses (Defougeres Annick, Blampain Nathalie, Kunn Nadine) | 5h35’26 |
4 | Les Gazelles (Tama Nathalie, Le Leizour Anne, Drollet Evelyne) | 5h39’57 |
5 | Mccrew (Treuil Cécile, Coulon Magali, Sarda Claire) | 5h52’36 |
6 | Les Zygomatiques (Domergue Véronique, Fynaut Arielle, Delhommais Maïté) | 6h42’28 |
7 | Les Bergamotes (Marrec Murielle, Launay Gisèle, Fevrier Mireille) | 7h05’39 |
Trans'Decouverte : Equipes Hommes
Class. | Equipe | Temps |
---|---|---|
1 | Sport Action 4 (Geihaze Pascal, Siwa Daniel, Gorohouna Adney) | 3h41’00 |
2 | Les Vert-Moulus (Servanin Sébastien, Lebrazidec Thierry, Moulin Bruce) | 3h57’53 |
3 | Les Gecko (Barreau Benoit, Truschel Franck, Colin Grégory) | 4h08’16 |
4 | À L’aise Breizh (Herve Lionel, Hervieux Anthony, Corvec Erwan) | 4h25’41 |
5 | Les Delta Nou (Michot Thierry, Delord Olivier, Vedy Philippe) | 4h40’56 |
6 | Shark Heart (Ducrozer Philippe, Lebeau Adrien, Bourguignon Pierre) | 4h49’48 |
7 | Les Dernieres Minutes (Rolland David, Prat Tangui, Sigonnez Patrick) | 4h56’48 |
8 | Marconnet 1 (Jaquemet Olivier, Maitte Sébastien, Urener Ronald) | 5h05’25 |
Trans’Junior
Class. | Equipe | Temps |
---|---|---|
1 | Institut de Technologie du Vanuatu (Iaruel Patrick, Kapere Clovis, Nokia Moses Nalin) | 2h31’54 |
2 | C Pour Qui (Cimutru Samuel, Harper Yoran, Koneco Pascal) | 2h34’46 |
3 | College Djiet 1 (Kasovimoin Alexandro, Hugueny Raimon, Belpadrone Pierre Henri) | 2h40’58 |
4 | Boulari 1 (Le Gallic Thibault, Gavin Manuella, Moilou Philémon) | 2h40’59 |
5 | La Roche 1 Mare (Wayenece Emma, Eatene Dimitri, Waicane Ken) | 2h47’10 |
6 | Les Wazabi (Legras Quentin, Charlon Gary, Giraud Kévin) | 2h50’01 |
7 | La Roche 2 Mare (Boula Marie, Waute Lith, Salo Eloi) | 2h51’52 |
8 | Montmartre (Koapa Jimmy, Noukaout Timothy, Viratiro Rodolphe) | 3h02’28 |
9 | Moi Je Reste Tranquille (Wahoulo Emmanuel, Gomen James, Diemenema Tanguy) | 3h03’05 |
10 | Les Fous Du Volant (Santino Joey, Ferrer Florian, Laurent Valentin) | 3h03’15 |
11 | L G Noumea 3 (Le Gallic Steven, Morchais Dimitri, Lu Munanoa Anaïs) | 3h03’57 |
12 | Koutio 2 (Delvenne Pierre, Xenitr Gilles, Kartana Aymerick) | 3h04’07 |
13 | Les Claquettes (Hnaweongo Jean- Bernard, Waheo Jean, Jone Samuel) | 3h07’59 |
14 | Sciata 2 (Dussud Tom, Levasseur Jason, Leques Louis) | 3h10’10 |
15 | Men (Wanesse Bailly, Yekawene Galilé, Wayaridri Glenn) | 3h12’57 |
16 | The Plum’s Girls (Sauvager Victoria, Teyssier Inès, Kaukare Athéna) | 3h14’18 |
17 | The Rock (Leroux Guillaume, Trantout Emilia, Derbruyne Robin) | 3h15’58 |
18 | L G Noumea 2 (Duplessier Loïc, Mazuraisélia, Guillemot Edwin) | 3h20’15 |
19 | College Djiet 2 (Hoveureux Valentine, Idrele Lukas, Washetine Théodore) | 3h26’05 |
20 | College Djiet 3 (Nebourou Mireille, Esposito Erwan, Berthon Yohan) | 3h27’35 |
21 | Les Auriverde (Tran- Hong Vanessa, Perignon Pierre- Yves, Deligne Ulysse) | 3h41’23 |
22 | Sport Action 1 (Davies Brandon, Wahnawe Marie- Hélène, Marecheau Jonathan) | 3h42’01 |
23 | La Roche 3 Mare (Kakou Lea- Merry, Waicane Jacques, Wanyimala Régis) | 3h45’00 |
24 | Les Granny Golden (Bost Romain, Szlenger Gaetan, Gaudins-Thomas Mathilde) | 3h52’45 |
25 | Les Gladiatorettes (Martin- Peridier Aliénor, Osadnick Romane, Ducros Mélanie) | 3h56’48 |
26 | Les Trankil (Gomen Suzanne, Bouavahia Jean- François, Foord Stephan) | 3h57’38 |
27 | Ufayak (Haewengene Christopher, Yongomene Elisa, Wakana Elisabeth) | 4h05’27 |
28 | L G Noumea 1 (Ehnyimane Jean-Philippe, Tchacko Emie, Patritti Mathieu) | 4h12’00 |
29 | Les Sharks (Hania Dania, Duhnara Moïse, Wadrobert Céline) | 4h27’00 |
30 | Lumiere De L’espoir (Yekawene Hélène Marina, Wadrobert Adrien, Jewine Marie-louise) | 4h28’42 |
31 | Sport Action 3 (Wamejo José, Jewine Georges, Phadom Nohan) | 4h32’24 |
32 | Pieds Agiles (Dihace Carole, Gambey Arthur, Yekawene Emelie) | 4h32’45 |
33 | Sport Action 2 (Tein Glawdys, Upinue Warren, Jiako Ernest) | 4h33’42 |
34 | Les Malades De Magenta (Nosmas Antoine, Wahuzue Kevyn, Lhommeau Guillaume) | 4h33’46 |